AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR AIC TO263 SOP8 SOT23 IC अवयव
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TO263 SOP8 SOT23
विवरण:
एआईसी
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR
प्रमुखता देना:
SOT23 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
,SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
,AIC1084-33GMTR ic कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR AIC TO263 SOP8 SOT23 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | TO263 SOP8 SOT23 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AIC1084-33GMTR AIC1594PS AIC1680N-22GUTR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीडीए8566टीएच/एन2518 | एनएक्सपी | 26705 | HSOP20 |
TDA8566TH/N2C | एनएक्सपी | 26705 | HSOP20 |
TDK73K302L-आईएच | टीडीके | 9205 | पीएलसीसी28 |
TE28F128J3C120 | इंटेल | 1470 | TSOP56 |
चाय6425 | अनुसूचित जनजाति | 5565 | शराबी |
टीजीएस2442 | 6755 | ||
टीजीएस2600 | फिगारो | 4375 | CAN4 |
टीजीएस2610 | फिगारो | 3920 | CAN4 |
TGS2611-C00 | फिगारो | 68565 | CAN4 |
टीजीएस2611-ई00 | फिगारो | 70000 | CAN4 |
टीजीएस2612 | 3500 | ||
टीएचसी63एलवीडी103 | तेरा | 7140 | टीक्यूएफपी64 |
टीएचसी63एलवीडी104 | तेरा | 3710 | टीक्यूएफपी64 |
टीएचसी63एलवीडी104ए | तेरा | 3710 | टीक्यूएफपी64 |
THC63LVD104C | तेरा | 28805 | क्यूएफपी64 |
टीएचसी63एलवीडी104डी | तेरा | 3710 | टीक्यूएफपी64 |
टीआईपी32सी | 1680 | को-220 | |
टीआईपी640 | 8715 | करने के लिए -3 | |
टीआईपी642 | 31395 | करने के लिए -3 | |
TL054CN | ती | 1190 | डीआईपी14 |
TL072CN | अनुसूचित जनजाति | 42350 | डीआईपी8 |
TL16C752BPT | ती | 1680 | टीक्यूएफपी48 |
TL494CN | 1890 | ||
टीएलडी23313ईपीएक्सयूएमए1 | Infineon | 105000 | टीएसडीएसओ-14 |
टीएलडी5098ईएलएक्सयूएमए1 | Infineon | 87500 | एसएसओपी14 |
टीएलई6232जीपी | Infineon | 5215 | एसएसओपी |
टीएलई6240जीपी | Infineon | 102655 | एचएसएसओपी36 |
टीएलई6250जी | Infineon | 671440 | एसओपी8 |
TLE6250G ITJKK | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
टीएलई6250जीएनटीएमए1 | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
टीएलई6250जीवी33 | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
TLE6250GV33NT | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
TLE6250GV33NTMA1 | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
TLE6250GV33XT | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
TLE6250GV33XUMA1 | Infineon | 1029910 | एसओपी8 |
TLE7181EMXUMA1 | Infineon | 27650 | एसएसओपी24 |
TLE7250SJXUMA1 | Infineon | 87500 | एसओपी8 |
TLF80511TFV33ATMA2 | Infineon | 82250 | TO-252 |
TLF80511TFV50ATMA2 | Infineon | 238000 | TO-252 |
TLK105LRHBR | ती | 127960 | वीक्यूएफएन32 |
TLP421F (D4-जीआर) | 3010 | डुबोना | |
टीएलपी521-4 | सेवा की शर्तों | 875 | |
TLV431BQDBZR | ती | 875000 | SOT23-3 |
टीएमपी68एचसी11एओपी | शारीरिक रूप से विकलांग | 2065 | डीआईपी48 |
टीएमपीएन3120एफई5एम | तोशीबा | 3325 | SOP32 |
TMPZ84C011BFG-6 | तोशीबा | 1295 | क्यूएफपी100 |
TMS27C512-20 | ती | 840 | सीडीआईपी28 |
TN80C196KC20 | इंटेल | 5565 | पीएलसीसी |
टीएनईटीसी4700ZDW | 4375 | बीजीए | |
TNY2840G | 1470 | एसओपी8 | |
TNY287DG-TL | शक्ति | 296450 | एसओपी-7 |
टॉप103वाईएन | शक्ति | 2800 | को-220 |
टॉप202वाईएन | शक्ति | 1715 | को-220 |
टॉप204वाईएआई | 6370 | को-220 | |
टॉप221पीएन | अनुकरणीय | 1295 | डुबोना |
टीओएसडब्ल्यू-425+ | एमसीएल | 3640 | CAN12 |
टीपी1319 | 1750 | CAN8 | |
टीपी3404वी | एनएससी | 2730 | पीएलसीसी |
TP3404V/63SN | एनएससी | 3465 | पीएलसीसी |
TP80C32-1 | इंटेल | 4410 | डीआईपी40 |
टीपीआईसी6595एन | ती | 2555 | डुबोना |
टीपीएन302 | अनुसूचित जनजाति | 3045 | एसओपी8 |
टीपीएस40009डीजीक्यूआर | ती | 3500 | एमएसओपी10 |
TS482IST | अनुसूचित जनजाति | 140000 | एमएसओपी8 |
TS556IDT | अनुसूचित जनजाति | 1645 | एसओपी14 |
TS68230CFN10 | अनुसूचित जनजाति | 35000 | PLCC52 |
TS68230CFN8 | अनुसूचित जनजाति | 35000 | PLCC52 |
TS68230FN10 | अनुसूचित जनजाति | 68355 | PLCC52 |
TS68230FN8 | अनुसूचित जनजाति | 68355 | PLCC52 |
TSH72CD | अनुसूचित जनजाति | 10255 | एसओपी8 |
TVP5147M1IPFP | ती | 1680 | क्यूएफपी80 |
TW2815-TA1-जीआर | टेकवेल | 4130 | क्यूएफपी100 |
TW9903AAFA | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-AAFA | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903AAFB | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-AAFB | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-आला | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-AALB | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-आमा | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-AAMB | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-AAPA | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TW9903-AAPB | टेकवेल | 2065 | क्यूएफपी |
TX4939XBG | तोशीबा | 3045 | बीजीए |
TX4939XBG-400 | तोशीबा | 3045 | बीजीए |
TX4939XBG-400(O2) | तोशीबा | 3045 | बीजीए |
U2538B | एटीएमईएल | 1330 | एसओपी8 |
U2793B | टीएफके | 4375 | एसआईपी20 |
U290 | विषय | 10850 | CAN3 |
U310 | विषय | 910 | CAN3 |
U401 | सिलिकॉनिक्स | 910 | CAN6 |
U431 | इंटरफेट | 4445 | कर सकना |
U6043B | एटीएमईएल | 8295 | एसओपी8 |
यू620टीजी | पर | 87500 | कश्मीर252 |
UA102H | फेयरचाइल्ड / एफएससी | 7000 | CAN8 |
UA111HM | फेयरचाइल | 51520 | CAN8 |
यूए1458एचसी | एफएससी | 6650 | CAN8 |
UA202HC | 7000 | ||
UA709CH | एफएससी | 1505 | कर सकना |
यूए709एचसी | एफएससी | 1225 | CAN8 |
यूए711एस | 30170 | ||
UA723CH | 2065 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces