ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ ADI TQFP44 TQFP LFCSP40 LQFP64 IC
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
टीक्यूएफपी44 टीक्यूएफपी एलएफसीएसपी40 एलक्यूएफपी64
विवरण:
आदि
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ
प्रमुखता देना:
LFCSP40 इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,LQFP64 इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,ADV7171KSU IC कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ ADI TQFP44 TQFP LFCSP40 LQFP64 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | टीक्यूएफपी44 टीक्यूएफपी एलएफसीएसपी40 एलक्यूएफपी64 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ADV7171KSU ADV7180BSTZ ADV7393BCPZ ADV7513BSWZ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलएचआई968 | XLITAS | 1960 | CAN3 |
LIS2MDLTR | अनुसूचित जनजाति | 52500 | एलजीए12 |
LM108AH | 6300 | CAN8 | |
LM108AJ-8/883C | 1295 | सीडीआईपी8 | |
एलएम109एच/883 | एनएससी | 700 | CAN3 |
एलएम10सीएलएन | एन एस | 35000 | कर सकना |
एलएम10एलएएच/883 | एनएससी | 35000 | CAN8 |
LM120H-5.0 | एनएससी | 4725 | CAN3 |
एलएम122एच/883सी | 945 | ||
एलएम 125 एच | एन एस | 805 | CAN10 |
LM12CLK | टीआई/एनएससी | 1680 | सेवा मेरे-3-4 |
एलएम135एएच | एनएससी | 64155 | CAN3 |
LM135H | एन एस | 40495 | करने के लिए -3 |
LM136H-2.5V | एन एस | 35000 | CAN3 |
एलएम140एच-15/883क्यू | एनएससी | 5040 | CAN3 |
एलएम140एच-5.0/883 | 2485 | ||
एलएम140एलएएच-15/883क्यूएस | एनएससी | 3010 | CAN3 |
LM150K-MIL | 1750 | ||
एलएम 1558 एच | एन एस | 17570 | |
एलएम160एच/883 | एनएससी | 735 | CAN8 |
LM1877N-9 | 6475 | डीआईपी14 | |
एलएम195एच/883 | एन एस | 700 | |
LM217HP | 4550 | ||
LM234H | एनएससी | 14875 | CAN3 |
एलएम235एएच | एन एस | 34755 | CAN3 |
एलएम 235 एच | एनएससी | 84525 | CAN3 |
LM236H-2.5 | एनएससी | 6265 | CAN3 |
LM285BXH-1.2 | एन एस | 1995 | CAN2 |
LM285BYH-2.5 | एनएससी | 12530 | CAN2 |
LM304H | एनएससी | 8680 | CAN10 |
LM305AH | एनएससी | 875 | CAN8 |
LM308AN | एन एस | 1680 | डुबोना |
एलएम323के | अनुसूचित जनजाति | 13755 | करने के लिए -3 |
LM336BH-2.5 | एन एस | 2450 | कर सकना |
LM338K | एस सी सी | 4655 | करने के लिए -3 |
LM360H | एनएससी | 9590 | CAN8 |
LM3622AM-4.1 | एन एस | 35000 | एसओपी8 |
LM368H-10 | एनएससी | 805 | CAN8 |
LM368H-2.5 | एनएससी | 29260 | CAN8 |
LM385Z-12 | 4025 | ||
LM386MX-1/NOPB | एनएससी | 69230 | एसओपी8 |
एलएम387एएन | एन एस | 22645 | डीआईपी8 |
एलएम387एन | एन एस | 22645 | डीआईपी8 |
एलएम555एच/883 | 1505 | कर सकना | |
एलएम 5642 एमटीसी | एन एस | 2555 | एसओपी28 |
LM565H | एन एस | 8785 | CAN10 |
LM566CH | एनएससी | 840 | CAN8 |
LM566H | 1575 | CAN8 | |
LM6144AIM | एन एस | 1645 | एसओपी14 |
एलएम711एएम/883 | एनएससी | 35000 | CAN10 |
एलएम711एएमएच/883 | एन एस | 35000 | कर सकना |
एलएम715एच/883क्यूएस | एन एस | 35000 | कर सकना |
एलएम 723 सीएच | 52500 | कर सकना | |
एलएम723एच | एन एस | 21000 | CAN10 |
एलएम723एच/883बी | एनएससी | 1015 | CAN10 |
LM73606RNPQ1 | ती | 35000 | WQFN30 |
एलएम73606आरएनपीआर | ती | 35000 | WQFN30 |
LM73606RNPRQ1 | ती | 35000 | WQFN30 |
एलएम 73606 आरएनपीटी | ती | 35000 | WQFN30 |
LM73606RNPTQ1 | ती | 35000 | WQFN30 |
एलएम741एच/883 | एन एस | 3465 | CAN8 |
एलएम741एच/एनओपीबी | एनएससी | 700 | CAN8 |
एलएम747एच | 3500 | ||
एलएम747एच/883सी | एनएससी | 980 | CAN10 |
एलएम 748 सीएच | एन एस | 945 | CAN8 |
एलएम7812ए | 13965 | को-220 | |
एलएम 7812 के | एन एस | 945 | करने के लिए -3 |
एलएम7815के | 2450 | ||
एलएम78एल05एसीएम | एन एस | 16240 | एसओपी8 |
LM79M12CH | एनएससी | 5845 | CAN3 |
एलएम833एम | एनएससी | 42000 | एसओपी8 |
LMC272CM | एन एस | 6510 | एसओपी8 |
LMC567CM | एन एस | 54915 | एसओपी8 |
एलएमसी660एआईएम | एन एस | 4060 | एसओपी14 |
एलएमसी662सीएम | एन एस | 1295 | एसओपी8 |
एलएनबीपी21पीडी | अनुसूचित जनजाति | 45080 | शराबी |
एलएनबीपी21पीडी-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 45080 | शराबी |
लॉग104ए | ती | 1365 | शराबी |
LPC47M192-एनसी | एसएमएससी | 46200 | बीजीए |
LPC47M192-NW | एसएमएससी | 46200 | बीजीए |
LPC47M192-NW-E3 | एसएमएससी | 46200 | बीजीए |
LPC47N249-एएक्यू | एसएमएससी | 1400 | बीजीए |
LPC54608J512ET180E | एनएक्सपी | 6650 | लागू नहीं |
एलपीसी5514जेबीडी64ई | एनएक्सपी | 10500 | एचटीक्यूएफपी-64 |
एलएस204टी | 8540 | कर सकना | |
एलएसएम303एजीआरटीआर | अनुसूचित जनजाति | 50750 | एलजीए12 |
एलटी021एमएफ | तीखा | 1225 | कर सकना |
एलटी024एमडी | तीखा | 3500 | कर सकना |
LT1004CZ-1.2 | 3430 | को-92 | |
एलटी1011सीएच | लेफ्टिनेंट | 2695 | CAN8 |
एलटी1012एमएच/883 | लेफ्टिनेंट | 1050 | CAN8 |
LT1013CN8 | 9905 | डीआईपी8 | |
LT1013CP | ती | 1225 | डुबोना |
एलटी1021बीएमएच-10 | लेफ्टिनेंट | 4585 | CAN8 |
LT1029ACH | लेफ्टिनेंट | 1435 | कर सकना |
LT1084CK-5 | रेखीय | 2800 | करने के लिए -3 |
LT1129CT | लेफ्टिनेंट | 3920 | TO220-5 |
LT1172CT | लेफ्टिनेंट | 1610 | को-220 |
एलटी1172सीटी#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 35000 | को-220 |
एलटी119एएच | लेफ्टिनेंट | 2450 | CAN10 |
LT1227CS8 | लेफ्टिनेंट | 980 | एसओपी8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces