ADG1334BRSZ-रील ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 ADI SOP LFCSP-16 LFCSP-8 IC अवयव
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOP LFCSP-16 LFCSP-8
विवरण:
आदि
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ADG1334BRSZ-रील ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7
प्रमुखता देना:
ADG1412YCPZ-REEL7 IC अवयव
,ADG1334BRSZ-REEL IC अवयव
,ADG1419BCPZ-REEL7 IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 ADI SOP LFCSP-16 LFCSP-8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: ADG1334BRSZ-रील ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ADG1334BRSZ-रील ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOP LFCSP-16 LFCSP-8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ADG1334BRSZ-रील ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
बीसीएम53124एसकेएमएमएलजी | ब्रॉडकॉम | 6100 | क्यूएफएन |
CC8520RHAR | ती | 65500 | वीक्यूएफएन-40 |
बीटीएस3410जी | Infineon | 600000 | एसओपी8 |
SMD300L-16 | समुद्री भूमि | 280000 | एसएमडी |
XMSSJE3GOPA-002 | मुराता | 16000 | एसएमडी |
R5R0C022FA | रेनेसा | 5100 | क्यूएफपी |
AM3352BZCZD30 | ती | 71800 | बीजीए |
LP3982ILD-3.3/NOPB | ती | 139800 | एलएलपी-8 |
FAN25800AUC33X | पर | 61500 | क्यूएफएन |
FR8207SPCTR | फिटिपॉवर | 21900 | एसओपी8 |
बीक्यू3287एएमटी-एसबी2 | ती | 2000000 | डुबोना |
LIS3DSHTR | अनुसूचित जनजाति | 4500 | एलजीए16 |
LFE2M20SE-5FN256C | जाली | 179600 | बीजीए256 |
CL32A107MQVNNWE | SAMSUNG | 1000 | एसएमडी |
एलटीसी3630ईडीएचसी#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 168000 | डीएफएन |
DP501HDMQFN88G-A2 | परेड | 500000 | क्यूएफएन88 |
ERJ12ZYJ751U | पनासन | 30000 | एसएमडी |
एलएसएम303डीएलएचसीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 8200 | एलजीए14 |
88E1680-A2-LKJ2C000 | मार्वल | 541700 | एलक्यूएफपी128 |
LA52H2450-A36 | ZY | 177800 | एसएमडी |
एसएमडीजे7.0ए | LITTELFUSE | 296300 | DO214AB |
LM348DR | ती | 315400 | एसओपी14 |
एनसीवी7342डी13आर2जी | पर | 20300 | 8-एसओआईसी |
टीसी358779एक्सबीजी | तोशीबा | 15000 | बीजीए |
एयू7840 | एमवीएसआईएलआईसी | 200000 | क्यूएफपी |
TAJB476K006RNJ | एवीएक्स | 160800 | एसएमडी |
MAX3815CCM+टीडी | कहावत | 5500 | टीक्यूएफपी-48 |
DS90UB925QSQ | ती | 15900 | डब्ल्यूक्यूएफएन48 |
ST662ACD-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 78700 | एसओपी8 |
T118FS | टेराविन्स | 49000 | क्यूएफपी48 |
जीएस2984-आईएनई3 | जेनम | 209600 | क्यूएफएन |
टीपीएस40400आरएचएलआर | ती | 60000 | वीक्यूएफएन24 |
SI8244BB-D-IS1R | सिलिकॉन | 350000 | एसओपी-16 |
NRF51822-QFAA-आर | नॉर्डिक | 104200 | क्यूएफएन48 |
MP6902DS-LF-Z | एमपीएस | 300000 | एसओपी-8 |
DS90UB953TRHBRQ1 | ती | 50800 | वीक्यूएफएन32 |
K4S641632H-TC60 | SAMSUNG | 4700 | टीएसओपी-54 |
एएसटी2520ए2-जीपी | एएसपीईईडी | 8400 | बीजीए |
S29GL512S10TFI010 | विस्तार | 300000 | TSOP56 |
SIT8008BI-11-18E-27.000000 | सीटाइम | 5700 | एसएमडी |
सीडी4069यूबीसीएमएक्स | फेयरचाइल्ड | 83900 | एसओपी14 |
AR1520A-DF1B-आर | एथेरोस | 11900 | बीजीए |
एडीसी102S021CIMMX | ती | 26000 | एमएसओपी8 |
GAL16V8D-3LJ | जाली | 1000 | पीएलसीसी20 |
जीएस2970ए-आईबीई3 | जेनम | 2530000 | बीजीए100 |
RT9080N-08GJ5 | रिचटेक | 2000000 | SOT23-5 |
OP27GSZ-REEL7 | आदि | 32900 | एसओपी8 |
N3292602DN | न्यूवोटन | 13500 | क्यूएफएन88 |
M21324G-11 | माइंडस्पे | 99800 | क्यूएफएन |
NCS8801 | न्यूकोसेमी | 1800000 | क्यूएफएन56 |
बीक्यू294502DRVR | ती | 99400 | WSON-6 |
SIM7600CE-CNSE | सिलिकॉन | 250000 | एसएमडी |
SI1060-ए-जीएमआर | सिलिकॉन | 21118600 | क्यूएफएन36 |
EVPAF5B70 | PANASONIC | 300000 | एसएमडी |
एसएसटी12एलपी17बी-XX8E | माइक्रोचिप | 56000 | X2SON |
मैक्स6749केए+टी | कहावत | 878700 | SOT23-8 |
ACS723LLCTR-20AB-T | Allegro | 215800 | एसओपी8 |
एसबीटी5853पीटी1जी | एसआईजी | 95000 | SOT23-6 |
एयू7842 | एमवीसिलिकॉन | 4600 | क्यूएफपी-64 |
LB1836ML-TLM-ई | पर | 1008000 | शराबी |
IKW50N60H3 | Infineon | 18000 | टू-247 |
SC5735C | Spreadtrum | 116300 | बीजीए |
SN7326A424E | एसआई-एन | 589900 | क्यूएफएन24 |
TLE6251DS | Infineon | 38900 | एसओपी8 |
KSZ8721BI | मिक्रेल | 3400 | एसएसओपी48 |
LM3S1811-IQC50-C5 | ती | 300000 | एलक्यूएफपी100 |
USBLC6-2SC6 | अनुसूचित जनजाति | 9000 | SOT23-6 |
IRLR024NTRPBF | आईआर | 17500 | TO-252 |
HI3512RBCV100 | Hisilicon | 360000 | बीजीए |
88E6095-A3-TAH1C000 | मार्वल | 300000 | क्यूएफपी176 |
SES5VD523-2U | सेमिटेह | 10900 | एसओडी523 |
RTL2830-जीआर | Realtek | 105900 | एलक्यूएफपी |
TPA6132A2RTER | ती | 4000 | क्यूएफएन16 |
LNK304GN-TL | शक्ति | 166500 | एसओपी7 |
LM9076BMAX-3.3/NOPB | ती | 17000 | एसओपी8 |
MX25L12835FM2I-10G | एमएक्सआईसी | 66000 | एसओपी-8 |
टीजेए1042टी/1 | एनएक्सपी | 133300 | एसओपी8 |
TEMD5510FX01 | विषय | 9200 | एसएमडी |
EPM7096LC84-15 | पीएलसीसी | 290400 | Altera |
MP6901DJ-LF-Z | एमपीएस | 55900 | SOT23-5 |
केएसजेड8851-16एमएलएल-टीआर | माइक्रोचिप | 599000 | एलक्यूएफपी48 |
एसबी2060एफसीटी | पंजीत | 94700 | TO-220F |
THS5651AIPWR | ती | 300000 | टीएसएसओपी28 |
NRF52810-QFAA-आर | नॉर्डिक | 120000 | क्यूएफएन48 |
SP12-T6 | Infineon | 421300 | एसओपी14 |
FS32K144HFT0VLLT | एनएक्सपी | 53000 | एलक्यूएफपी100 |
एडीए4084-2एआरजेड-आर7 | आदि | 21100 | एसओपी8 |
LM5109AMAX/NOPB | ती | 29700 | एसओआईसी-8 |
MX25L12833FM2I-10G | एमएक्सआईसी | 49100 | एसओपी8 |
बीक्यू51222वाईएफपीआर | ती | 100000 | बीजीए |
टीपीएस75733केटीटीआर | ती | 10000 | टू-263 |
एडीआर4550एआरजेड | आदि | 300000 | एसओपी8 |
MP6908AGJ-Z | एमपीएस | 6000 | SOT23-6 |
KLM4G1FETE-B041 | SAMSUNG | 2000 | बीजीए |
MX25L1655DXCI-10G | एमएक्सआईसी | 180000 | बीजीए |
MT46V16M16P-5B:K | माइक्रोन | 3126300 | TSOP66 |
NTJD1155LT1G | पर | 552100 | एसओटी-363 |
TP2122-VR | 3चोटी | 4700 | एमएसओपी-8 |
K4T1G164QQ-HCE6 | SAMSUNG | 186900 | बीजीए84 |
24C01C/एस.एन | माइक्रोकिहिप | 304000 | एसओपी8 |
MTFC4GACAJCN-1M WT | माइक्रोन | 114300 | एफबीजीए |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces