ADC081C021CIMK ADCMP601BKSZ ADE7753ARS ADE7755ARS ADI TSOT23-6 SC70-5 SSOP28 SSOP-24 IC
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TSOT23-6 SC70-5 SSOP28 SSOP-24
विवरण:
आदि
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ADC081C021CIMK ADCMP601BKSZ ADE7753ARS ADE7755ARS
प्रमुखता देना:
ADC081C021CIMK IC अवयव
,ADCMP601BKSZ IC अवयव
,ADE7753ARS IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ADC081C021CIMK ADCMP601BKSZ ADE7753ARS ADE7755ARS ADI TSOT23-6 SC70-5 SSOP28 SSOP-24 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: ADC081C021CIMK ADCMP601BKSZ ADE7753ARS ADE7755ARS
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ADC081C021CIMK ADCMP601BKSZ ADE7753ARS ADE7755ARS |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | TSOT23-6 SC70-5 SSOP28 SSOP-24 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ADC081C021CIMK ADCMP601BKSZ ADE7753ARS ADE7755ARS |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
MPM3606AGQV-Z | एमपीएस | 4600 | क्यूएफएन-20 |
सीडी74एचसी221ई | हर | 32600 | पीडीआईपी-16 |
SGM4825B-23YN6G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 82600 | SOT23 |
एमएफ 5853सीएस | मेगापावर | 3732300 | डीएफएन-8 |
CGA6P3X7S1H106KT0Y0S | टीडीके | 108300 | एसएमडी 1210 |
BH1772GLC-E2 | आरओएचएम | 48000 | WLGA10 |
MX25L12801FMI-10G | एमएक्सआईसी | 3000000 | शराबी |
SM6T220CA | अनुसूचित जनजाति | 1800000 | एसएमबी |
OPA360AIDCKR | ती | 301300 | SC70-6 |
FM24CL04B-जीटीआर | सरो | 3500 | एसओपी8 |
HI7100RTCV112A | Hisilicon | 378300 | बीजीए |
MP910 | एमपी | 284200 | टीएसएसओपी16 |
SAYFH836MCC0F0AR05 | मुराता | 183700 | एसएमडी |
एसजी 1524 जे | एमएससी | 49500 | सीडीआईपी16 |
HI3515RBCV100 | Hisilicon | 45000 | बीजीए |
S29GL032N90TFI04 | सरो | 500000 | TSOP48 |
BL24SA64-सीएस | नीला | 70500 | सीएसपी-4 |
डीएचसीई2656एम | इंटेल | 11600 | CPU |
STA8089FGBD | अनुसूचित जनजाति | 900000 | वीक्यूएफएन56 |
वीएनएन1एनवी04पीटीआर-ई | अनुसूचित जनजाति | 33000 | SOT223 |
एडीएन2891एसीपीजेड-500आरएल7 | आदि | 12500 | एलएफ़सीएसपी16 |
BTS612N1 | इनफिनियो | 3900 | TO263-7 |
एडीआर421एआरजेड-रील7 | आदि | 98200 | एसओपी8 |
SIM7600CE-CNSE | सिमकॉम | 500000 | एसएमडी |
ERJ12ZYJ561U | PANASONIC | 15000 | एसएमडी |
ईपीएम1270T144I5N | Altera | 89200 | टीक्यूएफपी144 |
टीपीए6112ए2डीजीक्यूआर | ती | 100000 | एमएसओपी10 |
UPD6464AGT-101 | एनईसी | 26600 | एसओपी24 |
एमसी9एस08एसएच8सीटीजी | एनएक्सपी/फ्री | 400000 | टीएसएसओपी16 |
IRFR3607TRPBF | Infineon | 1400 | TO-252 |
LCMX02-640HC-4TG100C | जाली | 72400 | क्यूएफपी100 |
PCA2129T/Q900/251 | एनएक्सपी | 109800 | एसओपी16 |
UOR6153QOAD | यूटीके | 185800 | क्यूएफएन16 |
CS4524LO | 149000 | एसओपी28 | |
OP27GSZ-REEL7 | आदि | 100000 | एसओपी8 |
MAX238CWG+T | कहावत | 100000 | एसओपी24 |
510BBA74M2500AAG | सिलिकॉन | 19700 | 6-एसएमडी |
ICX409AK-ए | सोनी | 22000 | डुबोना |
ICX404AK-ए | सोनी | 588000 | सीडीआईपी16 |
FM25040B-जीटीआर | RAMTRON | 49700 | एसओपी8 |
MC74ACT125DR2G | पर | 224700 | एसओपी14 |
CDC3S04YFFR | ती | 1200 | डीएसबीजीए20 |
LC4256V-5FTN256AC | जाली | 3600 | बीजीए |
एडीएम3202ARWZ | विज्ञापन | 7200 | एसओपी16 |
एससी120533वीएलयू6 | फ्रीस्का | 17900 | टीक्यूएफपी176 |
एलपीसी1112एफएन33/202 | एनएक्सपी | 54200 | क्यूएफएन |
15311आर-1000 | अनुसूचित जनजाति | 97000 | टीएसएसओपी38 |
AM3352BZCZ100 | ती | 25100 | बीजीए-324 |
TS5A3154DCUR | ती | 16200 | वीएसएसओपी8 |
FDN360P | FAIRCHI | 15400 | एसओटी-23 |
टीडीएफ8546जे/एन2 | एनएक्सपी | 38600 | ZIP27 |
RT8540AGQW | रिचटेक | 160000 | क्यूएफएन |
डीएमएस3आर3204आर | कोरचिप | 16500 | एसएमडी |
MX29LV640ETTI-70G | एमएक्सआईसी | 2400 | TSOP48 |
ATMEGA128-16AU | एटीएमईएल | 46400 | टीक्यूएफपी64 |
88E6045-A2-TAH1C000 | मार्वल | 45800 | टीक्यूएफपी176 |
MX29LV800CBXBI-70G | Realtek | 4000000 | क्यूएफएन |
UCLAMP0561P.TNT | सेमटेक | 46600 | क्यूएफएन |
74404300082 | हम | 165000 | एसएमडी |
एलएनके460 किग्रा | शक्ति | 119500 | ईएसओपी |
74LCX541MTCX | फेयरचाइल्ड | 20000 | TSSOP -20 |
डीएस 75462 एन | एस.एन. | 80500 | डुबोना |
S29GL064N90TFI040 | विस्तार | 234000 | TSOP48 |
MSP430G2553IPW28R | ती | 32900 | टीएसएसओपी28 |
ISO1050DW | ती | 203100 | एसओपी16 |
स्काई77736-11 | स्काईवर्क | 552400 | क्यूएफएन |
RS405K-800B | रिकी | 3900 | TO-252 |
टीएलपी628-4जीबी | तोशीबा | 181800 | डीआईपी16 |
CM2020-00TR | पर | 166100 | टीएसएसओपी38 |
10TPB330M | सान्यो | 50000 | एसएमडी |
ATMEGA16A-AU | एटीएमईएल | 245000 | टीक्यूएफपी44 |
एलपीसी1112एफएन24 | एनएक्सपी | 600000 | QFN -24 |
टीजेए1042टीके/3/1जे | एनएक्सपी | 4550000 | क्यूएफएन |
AP40T10GH-HF | एपेक | 192500 | TO-252 |
MP7745DF-LF-Z | एमपीएस | 6200 | टीएसएसओपी20 |
AM2716DC | एएमडी | 843000 | डुबोना |
MT41K128M16JT-125: के | माइक्रोन | 51000 | बीजीए |
मैक्स9814ईटीडी+टी | कहावत | 194700 | क्यूएफएन14 |
IW3609-01 | इवाट | 5500000 | एसओपी8 |
R1154N030B-TR-FE | Ricoh | 67100 | SOT23-5 |
आईएनए148यूए/2के5 | ती | 6100 | एसओपी8 |
SGM3732YTN6G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 100000 | SOT23 |
टीसी4424एवीओए713 | माइक्रोचिप | 66100 | एसओपी8 |
LE9540CUQC | माइक्रोसेमी | 118300 | क्यूएफएन-40 |
SGM6232YPS8G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 30000 | एसओपी-8 |
मैक्स96706जीटीजे/वी+ | कहावत | 2700 | क्यूएफएन32 |
SST25VF016B-75-4I-S2AF | एसएसटी | 2925000 | एसओपी8 |
UCLAMP0511Z.TNT | सेमटेक | 4000 | SOT0201 |
MT41K256M16TW-107:P | माइक्रोन | 240000 | बीजीए |
SM5024AL | एनपीसी | 4500 | SOT23-6 |
HI3521RFCV100 | Hisilicon | 200000 | बीजीए |
एडीआर3440एआरजेजेड-आर7 | आदि | 245800 | SOT23 |
टीजेए1042टीके/3 | एनएक्सपी | 97500 | बेटा8 |
बीके1085टीबी | बीकेई | 101800 | टीएसएसओपी16 |
TSV914IDT | अनुसूचित जनजाति | 77600 | एसओपी14 |
CSR8510A10-ICXR-आर | क्वालकॉम | 1300 | WLCSP28 |
NT5TU32M16FG-एसी | नान्या | 1260000 | एफबीजीए84 |
HSMP-4890-TR1G | एवागो | 145000 | SOT23 |
एसडी20-0836R9UBM1 | Kyocera | 448900 | एसएमडी |
HSMP-3816-TR1G | एवागो | 100000 | SOT23-5 |
AX3050ESA | एक्सेलाइट | 64500 | एसओपी8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces