ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T सक्रिय QFN IC अवयव
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफएन
विवरण:
सक्रिय
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T
प्रमुखता देना:
ACT6358NH-T QFN IC
,ACT2802QL-T1026 QFN IC
,ACT8846QM490-T QFN IC
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T सक्रिय QFN IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | क्यूएफएन |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
NCP349MNAETBG | पर | 202400 | डीएफएन-6 |
NCP303LSN29T1G | पर | 500000 | SOT23-5 |
एफटी 6188 | फंगटेक | 1656000 | क्यूएफएन |
ET16315 | ETEK | 14800 | क्यूएफपी44 |
एलएसडी4एफ8132आरईवी | ती | 98300 | एलक्यूएफपी64 |
SST39VF040-70-4C-क | एसएसटी | 300000 | TSOP28 |
LP5907MFX-3.3/NOPB | ती | 11600 | SOT23-5 |
SST39VF1601-70-4C-EKE | एसएसटी | 77600 | टीएसएसओपी48 |
LP5900SD-3.0/NOPB | ती | 3000000 | WSON-6 |
LP5912-1.8DRVR | ती | 900000 | WSON6 |
LP5907SNX-1.8/NOPB | ती | 34700 | X2SON4 |
K4S281632K-UC75 | SAMSUNG | 30200 | टीएसएसओपी54 |
CS5N20 | TO-252 | 3600 | |
एसएसटी39वीएफ016-70-4सी-ईआई | एसएसटी | 1700 | टीएसओपी |
XC0900A-10S | अनारेन | 185300 | एसएमडी |
एनवीटीएफएस5सी466एनएलटीएजी | पर | 12500 | WDFN8 |
वीडी5012 | वीएचके | 1367000 | डीआईपी-18 |
STK534U342C-ई | पर | 353200 | एसआईपी29 |
TLV1117LV33DCYR | ती | 71800 | SOT223 |
DS110DF111SQ/NOPB | ती | 5600 | डब्ल्यूक्यूएफएन24 |
AD5258BRMZ10-R7 | आदि | 500000 | MS0P10 |
AD52060-QG28NRR | ईएसएमटी | 500000 | टीएसएसओपी |
RT9610CGQW | रिचटेक | 254000 | क्यूएफएन8 |
AU1550-500MBD | एएमडी | 916200 | बीजीए |
SC8802QDER | साउथचिप | 63400 | बीजीए |
M12L2561616A-6T | ईएसएमटी | 16000 | TSOP54 |
एमएफआई341एस2164 | किट | 1341700 | क्यूएफएन20 |
एमएफआई337एस3959 | Infineon | 3500 | क्यूएफएन |
88RF833-B0-BPA2C000 | मार्वल | 127200 | बीजीए |
एलपीएस 6235-682 एमएलसी | कोइलक्राफ्ट | 105000 | एसएमडी |
LPS6235-155MEC | COILCRAFT | 1600 | एसएमडी |
PI3EQX6801ZDEX | क्यूएफएन | 1600 | पेरिकॉम |
PI3EQX6741STZDEX | पेरिकॉम | 250000 | क्यूएफएन |
LT4363IMS-2#TRPBF | रेखीय | 66900 | एमएसओपी8 |
IR3Y48B1 | तीखा | 300000 | क्यूएफपी |
एलएमडीएल914टी1जी | एलआरसी | 66100 | एसओडी-323 |
LA8506PG | रेखीय | 300000 | एसओपी-8 |
एचडी2015ई | एच.डी | 821200 | एसओपी16 |
FH35C-31S-0.3SHW (50) | घंटे | 52500 | एसएमडी |
वीएनडी7140एजेटीआर | अनुसूचित जनजाति | 2000000 | एसएसओपी-16 |
VND7012AYTR | अनुसूचित जनजाति | 6600 | एसएसओपी36 |
MX63U1GC12HAXMI01 | एमएक्सआईसी | 20000 | बीजीए |
एल6562डीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 40000 | एसओपी8 |
EM68C08CWAG-25H | ईट्रॉन | 752700 | बीजीए |
SI1473DH-T1-E3 | विषय | 1200000 | SC70-6 |
एनटीआर 4003 एनटी 1 जी | पर | 1200000 | SOT23 |
एनटीआर 4003 एनटी 1 जी | पर | 4500000 | SOT23 |
NTR4101PT1G | पर | 1500000 | SOT23 |
NTR4502PT1G | पर | 164100 | एसओटी-23 |
M12L2561616A-6BVAG2S | ईएसएमटी | 49700 | बीजीए |
M12L128168A-6TG2T | ईएसएमटी | 33300 | TSOP54 |
SY7208ABC | सिलर्जी | 49600 | SOT23-6 |
W25M02GVZEIG | विनबॉन्ड | 135000 | WSON8 |
OPA277UA/2K5 | ती | 406200 | एसओपी8 |
MAX809SEUR+टी | कहावत | 782600 | SOT23 |
MAX809REUR+T | कहावत | 300000 | SOT23-5 |
मैक्स809एमईयूआर+टी | कहावत | 807900 | SOT23 |
MAX809REUR+T | कहावत | 30300 | SOT23-5 |
AD8566ARMZ-रील | आदि | 39800 | एमएसओपी8 |
AD8510ARZ-REEL7 | आदि | 25000 | एसओपी8 |
NB650GL-जेड | एमपीएस | 233100 | क्यूएफएन |
D5PE881M5P3EZ-Z | ताइयो | 29500 | एसएमडी |
AU1210-500MGD | ब्रॉडकॉम | 40200 | बीजीए |
OPA2604AU/2K5 | ती | 16300 | एसओपी8 |
OPA237NA/3K | ती | 159000 | SOT23-5 |
OPA2345UA/2K5 | ती | 5268000 | एसओपी8 |
OPA2277UA/2K5 | ती | 500000 | एसओपी8 |
बीटीएस724जी | Infineon | 183100 | एसओपी20 |
BTS7080-2EPA | Infineon | 3100 | टीएसएसओपी-14 |
NCP380HMU05AATBG | पर | 120500 | यूडीएफएन-6 |
D5PE942M5P3GT-Z | ताइयो | 97300 | एसएमडी |
C8051F410-GQR | सिलिकॉन | 4000 | एलक्यूएफपी32 |
R5F64112DFB | रेनेसा | 78000 | क्यूएफपी |
एआई329सीए | एआईपीआरओएस | 298700 | डीआईपी16 |
एआई325सीए | एआईपीआरओएस | 47000 | डीआईपी16 |
AK7600VF-E2 | एकेएम | 88600 | टीएसएसओपी30 |
BD4929G-टीआर | आरओएचएम | 3800 | SOT23-5 |
C8051F336-जीएमआर | सिलिकॉन | 32100 | क्यूएफएन |
MAX813LEPA+ | कहावत | 76900 | डीआईपी8 |
C8051F340-GQR | सिलिकॉन | 80800 | एलक्यूएफपी48 |
MAX8505EEE+T | कहावत | 160100 | क्यूएसओपी-16 |
STM795TM6F | एसटीएम | 46600 | एसओपी8 |
AD9983AKSTZ-170 | आदि | 208300 | एलक्यूएफपी80 |
AD9967BCPZRL | आदि | 112000 | क्यूएफएन |
KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | 5500 | बीजीए153 |
KLM8G1WEMB-B031 | SAMSUNG | 112000 | बीजीए153 |
KLM8G1WEPD-B031 | SAMSUNG | 600000 | बीजीए153 |
SS1040-R1 | पंजीत | 4000 | एसओडी123 |
C8051F413-जीएमआर | सिलिकॉन | 27500 | क्यूएफएन28 |
ASM1060 | ASMEDIA | 12800 | क्यूएफएन48 |
GD80TLT120F1S | स्टार शक्ति | 287400 | |
LTC4360CSC8-1#TRMPBF | लेफ्टिनेंट | 1000 | SC70 |
एलटीसी4357आईएमएस8#पीबीएफ | लेफ्टिनेंट | 7500 | एमएसओपी8 |
एलटीसी4002ईएस8-4.2#पीबीएफ | रेखीय | 132800 | एसओपी8 |
ER3004SS24 | 556800 | एसएसओपी24 | |
LQG15HS82NJ02D | मुराता | 153200 | एसएमडी |
BTS7010-2EPA | Infineon | 9473200 | टीएसएसओपी14 |
UMH2NGTN | आरओएचएम | 399300 | SOT363-6 |
MT48H16M32LFCM-6LITB | माइक्रोन | 100000 | बीजीए |
टीडीए8954टीएच/एन1 | एनएक्सपी | 18000 | HSOP24 |
TDA8034HN/C1 | एनएक्सपी | 8400 | क्यूएफएन |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces