88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 मार्वल QFN QFP128 QFP IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफएन क्यूएफपी 128 क्यूएफपी
विवरण:
मार्वल
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 मार्वल QFN QFP128 QFP IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता :88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | 88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | क्यूएफएन क्यूएफपी 128 क्यूएफपी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | 88E1518-A0-NNB2I000 88E6060-B0-RCJ1C000 88E6061-A1-LAJ1C000 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
STD4N90K5 | अनुसूचित जनजाति | 31365 | डीएपीके |
STD80N3LL | अनुसूचित जनजाति | 37500 | TO-252 |
STDP2600-ई | मेगाचिप्स | 1050 | बीजीए |
STDP4028-एबी | अनुसूचित जनजाति | 26775 | बीजीए |
एसटीएफ13एनएम70एन | अनुसूचित जनजाति | 7500 | को-220 |
STF3NK80Z | एसटीएम | 23910 | TO-220F |
एसटीएफ45N10F7 | अनुसूचित जनजाति | 14415 | TO-220F |
एसटीएफ 8204 | सम्होप | 15510 | डीएफएन |
एसटीएफ 8233 | सम्होप | 32565 | टीडीएफएन6 |
STG8203 | सम्होप | 37500 | टीएसएसओपी-8 |
STG8211 | सम्होप | 14730 | टीएसएसओपी8 |
STG8810 | सम्होप | 73155 | टीएसएसओपी8 |
STG8820 | सम्होप | 1018125 | टीएसएसओपी8 |
STGW30NC120HD | अनुसूचित जनजाति | 3135 | टू-247 |
STGW30V60F | अनुसूचित जनजाति | 1755 | टू-3P |
STGW40H65DFB | अनुसूचित जनजाति | 105 | टू-247 |
STGWA40N120KD | अनुसूचित जनजाति | 4050 | टू-247 |
STI5514SWC | अनुसूचित जनजाति | 2820 | बीजीए |
STI5517गुआ | अनुसूचित जनजाति | 6000 | बीजीए |
STI5518BVC | अनुसूचित जनजाति | 3600 | क्यूएफपी |
STI7105BFUC | अनुसूचित जनजाति | 1425 | बीजीए |
STI7105-JUD | अनुसूचित जनजाति | 12000 | बीजीए |
STLC30R80 | अनुसूचित जनजाति | 12375 | क्यूएफपी44 |
STM1818SWX7F | अनुसूचित जनजाति | 18540 | SOT23 |
एसटीएम 708 एम 6 ई | अनुसूचित जनजाति | 30000 | एसओपी-8 |
STP11NK50Z | अनुसूचित जनजाति | 88725 | को-220 |
एसटीपी160एन3एलएल | अनुसूचित जनजाति | 41250 | को-220 |
एसटीपी16सीपी596बी1आर | अनुसूचित जनजाति | 11250 | डीआईपी-24 |
एसटीपी200NF04 | अनुसूचित जनजाति | 42090 | को-220 |
एसटीपी20एनएफ20 | अनुसूचित जनजाति | 13095 | को-220 |
एसटीपी 60 एनएफ06 | अनुसूचित जनजाति | 5175 | को-220 |
एसटीपी6एन65एम2 | अनुसूचित जनजाति | 1245 | को-220 |
एसटीपी6एनके60जेडएफपी | अनुसूचित जनजाति | 14550 | TO-220F |
एसटीपी80एनएफ10 | अनुसूचित जनजाति | 6420 | TO-220F |
एसटीपी9एनके50जेड | अनुसूचित जनजाति | 9330 | को-220 |
STPS340S | अनुसूचित जनजाति | 112500 | DO-214AB |
STPSC10H065B-TR | अनुसूचित जनजाति | 30030 | एसओटी-252 |
STR5A464D | संकेन | 150000 | डीआईपी7 |
STR83145 | संकेन | 825 | ZIP5 |
एसटीएस 8202 | सम्होप | 45000 | SOT23-6 |
STS8216 | सम्होप | 225000 | SOT23-6 |
एसटीएस 8816 | सम्होप | 40500 | SOT163 |
STTH110A | अनुसूचित जनजाति | 13800 | एसएमए |
STTH12R06D | अनुसूचित जनजाति | 18315 | को-220 |
STTH1512W | अनुसूचित जनजाति | 450 | TO-247-2 |
STTH15RQ06DY | अनुसूचित जनजाति | 240075 | टी0-220 |
STTH30AC06CWL | अनुसूचित जनजाति | 1755 | टू-3P |
STTH30R04W | अनुसूचित जनजाति | 6000 | टू-247 |
STTH6010W | अनुसूचित जनजाति | 360 | TO-247-2 |
STU303S | सम्होप | 34125 | TO-252 |
STV0297E | अनुसूचित जनजाति | 26400 | क्यूएफपी |
STV0900BAC | अनुसूचित जनजाति | 14400 | क्यूएफपी128 |
STW28N60M2 | अनुसूचित जनजाति | 18435 | टू-247 |
STW3N150 | अनुसूचित जनजाति | 195 | टू-247 |
STW48N60DM2 | अनुसूचित जनजाति | 2055 | टू-247 |
STW62N65M5 | अनुसूचित जनजाति | 12150 | टू-247 |
STW65N65DM2AG | अनुसूचित जनजाति | 135 | टू-247 |
SUD19N20-90-E3 | विषय | 24405 | TO-252 |
SUP7662B | समर्थन-THCH | 3750 | क्यूएफएन |
एसवीएफ2एन60डीटीआर | सिलन | 75000 | TO-252 |
SW30403A | एलजी | 24150 | क्यूएफएन |
एसएक्स3215ईजीटी1 | फ्रीस्केल | 72585 | एसओपी20 |
SY5800AFAC | सिलर्जी | 35325 | एसओपी8 |
SY5814A1ABC | सिलर्जी | 23190 | SOT23-6 |
SY58182NFAC | सिलर्जी | 17160 | एसओपी8 |
SY7208ABC | सिलर्जी | 59850 | SOT23-6 |
SY8006AAC | सिलर्जी | 268080 | SOT23-5 |
SY8035DBC | सिर्गी | 49500 | क्यूएफएन |
SZBZX84C4V7LT1G | पर | 45000 | SOT23 |
SZBZX84C6V2LT1G | पर | 45000 | SOT23 |
SZM3066Z | आरएफएमडी | 75 | क्यूएफएन |
T110B336K010AT | केमेट | 8520 | एसएमडी |
T515BM | टेराविन्स | 46800 | क्यूएफएन |
TA2000A | टीएसटी | 90000 | ना |
TA8225H | तोशीबा | 19500 | ZIP17 |
TA8225HQ | तोशीबा | 15000 | ZIP17 |
TAS5508BPAGR | ती | 13695 | टीक्यूएफपी64 |
टीबी2930एचक्यू | तोशीबा | 1155 | ZIP24 |
टीबी 2931 मुख्यालय | तोशीबा | 135915 | ZIP25 |
टीबी6549एफजी | तोशीबा | 600000 | HSOP20 |
TC1017-1.8VCTTR | माइक्रोचिप | 90000 | SOT23-5 |
TC1017-3.3VCTTR | माइक्रोचिप | 6000 | SOT23-5 |
TC1017R-2.5VLTTR | माइक्रोचिप | 45000 | SC70-5 |
टीसी1320ईओए | माइक्रोचिप | 16200 | एसओपी8 |
TC354K-QF16IP-VT001 | कोरिवर | 14340 | क्यूएफएन |
टीसी42एक्स-2-102ई | किनारा | 44310 | |
टीसी58बीवीजी1एस3एचबीआई4 | तोशीबा | 7500 | बीजीए |
टीसी58डीवीजी3एसओईटीए00 | तोशीबा | 20400 | TSOP48 |
टीसी58एनवीजी1एस3ईबीएआई4 | तोशीबा | 31500 | बीजीए |
टीसी58एनवीजी1एस3ईटीए00 | तोशीबा | 2070 | टीएसएसओपी48 |
टीसी58एनवीजी2एस0एफटीए00 | तोशीबा | 2700 | TSOP48 |
टीसी58एनवीजी2एस3ईबीएआई5 | तोशीबा | 7800 | बीजीए |
टीसी74वीएचसी123एएफटी | तोशीबा | 1725 | टीएसएसओपी16 |
टीसी74वीएचसी14एफटी | तोशीबा | 25320 | टीएसएसओपी14 |
टीसी7एस14एफ (टीई85आरएफ) | सेवा की शर्तों | 37695 | SOT23-5 |
TC7SZ08FU | तोशीबा | 48000 | एसओटी-353 |
टीसी90522एक्सबीजी | तोशीबा | 3480 | बीजीए |
टीसीएमटी1107 | विषय | 17085 | एसओपी-4 |
टीसीएमटी1109 | विषय | 19155 | एसओपी4 |
टीसीएमटी4100 | विषय | 465 | एसओपी16 |
टीसीएस20डीएलआर | तोशीबा | 322500 | एसओटी-23 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces