TC4427EUA713 माइक्रोचिप MSOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एमएसओपी8
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
टीसी4427ईयूए713
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TC4427EUA713 माइक्रोचिप MSOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता :टीसी4427ईयूए713
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | टीसी4427ईयूए713 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एमएसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | टीसी4427ईयूए713 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलजी5110 | एलजी | 2835 | क्यूएफपी176 |
LG9110S | एलजी | 26250 | एसओपी-8 |
एलजीडीटी1111डी | एलजी | 2370 | बीजीए |
एलजीडीटी1129 | एलजी | 12090 | बीजीए |
LGDT3304 | एलजी | 5685 | बीजीए |
LGE101B-LF-1 | एलजी | 960 | बीजीए |
LGE101B-LF-SA | एलजी | 4740 | बीजीए |
LGE101DB-LF-1-TE | एलजी | 25260 | बीजीए |
LGE101DB-LF-T8 | एलजी | 6060 | बीजीए |
LGE101DC-R-1-TE | एलजी | 39990 | बीजीए |
LGE107DC-LF-T8 | एलजी | 1800 | बीजीए |
एलजीई1854सी-एलएफ | एलजी | 3660 | क्यूएफपी256 |
LGE2111A-वीडी | एलजी | 150 | बीजीए |
LGE2111-टीई | एलजी | 4980 | बीजीए |
LGE2872A-LF-S1 | एलजी | 720 | बीजीए |
LGE3159A-LF-S1 | एलजी | 2160 | बीजीए 550 |
LGE3369A-LF-SE | एलजी | 2310 | बीजीए |
एलजीई3549पी | एलजी | 7095 | बीजीए |
LGE3765A-LF-S1 | एलजी | 4965 | क्यूएफपी256 |
LGE3767A-LF-SH | एलजी | 3465 | क्यूएफपी256 |
LGE4368A-LF-SA | एलजी | 1290 | बीजीए |
LGE4873A-LF-SB | एलजी | 3060 | बीजीए |
LGE6891DD-एलएफ | एलजी | 1845 | क्यूएफपी208 |
LGE6991DD-LF-1 | एलजी | 10965 | क्यूएफपी256 |
LGE7329A-एलएफ | एलजी | 6120 | बीजीए |
एलजीई7873-एलएफ | एलजी | 1980 | पीक्यूएफपी128 |
LGHK100556NJ-टी | ताइयो | 150000 | एसएमडी |
LGM67K-G1H2-24 | ओसराम | 45000 | अगुआई की |
LIS2DE12TR | अनुसूचित जनजाति | 840000 | एलजीए12 |
एलएम1117एलडीएक्स-एडीजे/एनओपीबी | ती | 28980 | WSON8 |
LM239DR | ती | 13665 | एसओपी-14 |
एलएम2727एमटीसीएक्स | टेक्सास | 6720 | टीएसएसओपी14 |
एलएम324एपीटी | अनुसूचित जनजाति | 120000 | टीएसएसओपी14 |
एलएम3492एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 58500 | टीएसएसओपी20 |
LM37102D | एचटीसी | 14580 | एसओपी8 |
एलएम 4562 मैक्स / एनओपीबी | ती | 3195 | एसओपी8 |
एलएम 4871 एम / एनओपीबी | ती | 210 | एसओपी8 |
एलएम4871एमएमएक्स | एन एस | 1635 | एमएसओपी8 |
एलएम 4890 एमएक्स / एनओपीबी | ती | 75000 | एसओपी8 |
एलएम4990आईटीएलएक्स | Infineon | 32700 | बीजीए9 |
LM555CN | पर | 210 | डीआईपी8 |
LM73CIMK-0/NOPB | ती | 16725 | SOT23-6 |
एलएम78एल08एफ | एचटीसी | 17325 | SOT89 |
एलएमसी6482एआईएम | एन एस | 90 | एसओपी8 |
LMF1608TP-850J-एन | एबीसीओ | 163950 | 1608 |
एलएमएच6609एमएफ/एनओपीबी | ती | 75 | SOT23-5 |
एलएमएनआर3010टी6आर8एम | ताइयो | 7500 | एसएमडी |
एलएमएनआर4012टी220एम | ताइयो | 172425 | एसएमडी |
LMS1585ACSX-3.3 | एन एस | 150 | टू-263 |
एलएमयूएन2233एलटी1जी | एलआरसी | 54000 | SOT23 |
एलएमवी431एआईएमएफएक्स | एन एस | 16125 | SOT23-3 |
एलएमवी431एआईएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 17250 | SOT23 |
एलएमवी552एमएम/एनओपीबी | ती | 150000 | एमएसओपी8 |
एलएमवी7271एमएफ/एनओपीबी | ती | 135000 | SOT23-5 |
एलएमवी981टीएलएक्स | एन एस | 405000 | डीएसबीजीए6 |
LMX2486SQ | एन एस | 60000 | क्यूएफएन |
एलएमजेड14201ईएक्सटीजेड/एनओपीबी | ती | 195 | टू-पीएमओडी-7 |
LNK305DN-टीएल | शक्ति | 78600 | एसओपी7 |
एलएनके363पीएन | पावर इंटीग्रेट | 28935 | डीआईपी7 |
LP28010QVF | कम बिजली | 33585 | क्यूएफएन10 |
LP38693QSD-1.8/NOPB | ती | 16350 | क्यूएफएन |
LP8900TLX-3333/NOPB | ती | 7935 | डीएसबीजीए6 |
एलपीसी1765एफबीडी100 | एनएक्सपी | 30000 | एलक्यूएफपी100 |
एलपीटी655 | ओसराम | 30000 | अगुआई की |
एलक्यूए12टी300सी | शक्ति | 3000 | को-220 |
एलक्यूजी15एचएस1एन0एस02डी | मुराता | 150000 | एसएमडी |
एलक्यूएच2एमसीएन120के02एल | मुराता | 32445 | एसएमडी |
एलक्यूएच2एमसीएन220के02एल | मुराता | 39435 | एसएमडी |
एलक्यूएच32पीएन1आर5एनएन0एल | मुराता | 34785 | एसएमडी |
LQP03TG2N4B02D | मुराता | 154500 | एसएमडी |
एलक्यूपी03टीएन3एन5बी02डी | मुराता | 225000 | एसएमडी |
एलक्यूडब्ल्यू18एएन9एन1डी00डी | मुराता | 11700 | एसएमडी |
एलक्यूडब्ल्यू18सीएनआर65जे00डी | मुराता | 60000 | एसएमडी |
LR1801G-15-SH2-आर | UTC | 37500 | एसओपी8 |
LR388H5 | तीखा | 705 | बीजीए |
एलएस12के2एच-टी | नागरिक | 131595 | एसएमडी |
एलएसई63एफ | ओसराम | 60000 | अगुआई की |
एलएसएम6DS0TR | अनुसूचित जनजाति | 3270 | एलजीए16 |
LT1721IGN#PBF | लेफ्टिनेंट | 20985 | एसएसओपी16 |
LT1781IS#TRPBF | रेखीय | 23865 | एसओपी16 |
LT3032MPDE-3.3#PBF | रेखीय | 1365 | डीएफएन |
LT3060IDC-15#TRMPBF | रेखीय | 7215 | डीएफएन |
LT3481EMSE#TRPBF | रेखीय | 16470 | एमएसओपी10 |
एलटी3580ईडीडी#TRPBF | रेखीय | 33600 | डीएफएन8 |
LT3684EMSE#TRPBF | रेखीय | 9165 | एमएसओपी10 |
LT3693EMSE#TRPBF | रेखीय | 20115 | एमएसओपी-10 |
LT4409SQ-वाई | विधानसभा | 72315 | एसओपी8 |
LT6105CMS8 | रेखीय | 150 | एमएसओपी8 |
LT6600IS8-10#PBF | रेखीय | 555 | एसओपी8 |
LT6703HVCS5-3#TRPBF | रेखीय | 25995 | SOT23-5 |
एलटी8912बी | लोंटियम | 39000 | क्यूएफएन |
एलटीसी1147CS8-3.3 | लेफ्टिनेंट | 22080 | एसओपी8 |
एलटीसी2055एचएमएस8#पीबीएफ | रेखीय | 1500 | एमएसओपी8 |
एलटीसी2494आईयूएचएफ#पीबीएफ | रेखीय | 150 | क्यूएफएन38 |
LTC2956IMS-2#PBF | रेखीय | 2745 | एमएसओपी12 |
एलटीसी2980सीवाई#पीबीएफ | रेखीय | 2370 | बीजीए-144 |
एलटीसी3219ईयूडी#TRPBF | रेखीय | 74970 | क्यूएफएन |
एलटीसी3407एईएमएसई | रेखीय | 25020 | एमएसओपी10 |
एलटीसी3561ईडीडी#TRPBF | रेखीय | 22665 | क्यूएफएन8 |
LTV816STP-D3-TXCU | लाइटन | 36495 | एसओपी4 |
LV51140T-TE-FE | पर | 571245 | SOT23-6 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces