TC1047AVNBTR TCM809SENB713 माइक्रोचिप SOT23-3 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT23-3
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
टीसी1047एवीएनबीटीआर टीसीएम809एसईएनबी713
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TC1047AVNBTR TCM809SENB713 माइक्रोचिप SOT23-3 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता :TC1047AVNBTR TCM809SENB713
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | टीसी1047एवीएनबीटीआर टीसीएम809एसईएनबी713 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT23-3 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | टीसी1047एवीएनबीटीआर टीसीएम809एसईएनबी713 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
IPD50N06S2L-13 | Infineon | 31200 | TO-252 |
IPD60R1K0CE | Infineon | 134760 | TO-252 |
IPD60R400CE | Infineon | 11520 | कश्मीर252 |
IPD800N06NG | Infineon | 4500 | TO-252 |
IPG20N10S4L-22A | Infineon | 42990 | टीडीएसओएन-8 |
IPI60R099CP | इनफिनियो | 1500 | TO-262 |
IPI60R125CP | Infineon | 750 | TO-262 |
IPI60R165CP | Infineon | 600 | TO-262 |
IPP023N04NG | Infineon | 450 | को-220 |
IPP028N08N3G | Infineon | 1500 | को-220 |
IPP042N03LG | Infineon | 3000 | को-220 |
IPP060N06N | Infineon | 15000 | को-220 |
IPP075N15N3G | इनफिनियो | 75 | को-220 |
IPP14N03LA | Infineon | 600 | को-220 |
IPP65R074C6XKSA1 | Infineon | 17730 | TO220-3 |
IPP65R110CFD | Infineon | 300 | को-220 |
आईपीएस1031STRLPBF | आईआर | 168000 | टू-263 |
IPW50R250CP | Infineon | 900 | टू-247 |
IPW50R299CP | Infineon | 450 | टू-247 |
IPW60R041C6 | Infineon | 2550 | टू-247 |
IPW60R045CP | Infineon | 165 | टू-247 |
IPW60R070C6 | Infineon | 840 | टू-247 |
IPW60R070P6 | Infineon | 1425 | टू-247 |
IPW60R075CP | Infineon | 150 | टू-247 |
IPW60R099A | Infineon | 450 | टू-247 |
IPW60R099C5 | Infineon | 270 | टू-247 |
IPW60R199CP | Infineon | 1155 | टू-247 |
IPW65R019C7 | Infineon | 75 | टू-247 |
IPW65R037C6 | Infineon | 1095 | टू-247 |
IR2131SPBF | Infineon | 5445 | एसओपी-28 |
IR2136JPBF | आईआर | 1470 | पीएलसीसी-44 |
IR2136STRPBF | आईआर | 11940 | एसओपी-28 |
IR2166STRPBF | आईआर | 186825 | एसओपी-16 |
IR25602STRPBF | आईआर | 114480 | एसओपी-8 |
IR3842MTRPBF | Infineon | 135465 | क्यूएफएन |
IR3863MTR1PBF | Infineon | 5670 | पीक्यूएफएन24 |
IRAMS06UP60A | आईआर | 150 | SIP19 |
आईआरएफ5305पीबीएफ | आईआर | 300 | को-220 |
आईआरएफ6215पीबीएफ | आईआर | 450 | को-220 |
IRF6216TRPBF | आईआर | 77310 | एसओपी8 |
IRF6643TRPBF | Infineon | 46875 | डायरेक्टफेट |
आईआरएफ6795एमटीआरपीबीएफ | आईआर | 16800 | क्यूएफएन |
आईआरएफ6811STRPBF | Infineon | 67500 | एसएमडी6 |
आईआरएफ6894एमटीआरपीबीएफ | Infineon | 1605 | क्यूएफएन |
IRF7907TRPBF | आईआर | 638220 | एसओपी8 |
आईआरएफ840ए | आईआर | 2970 | को-220 |
आईआरएफ8721टीआरपीबीएफ | आईआर | 60000 | एसओपी8 |
आईआरएफ8736टीआरपीबीएफ | आईआर | 27240 | एसओपी8 |
आईआरएफ9540NSTRRPBF | Infineon | 132000 | टू-263 |
आईआरएफबी3006पीबीएफ | आईआर | 1185 | को-220 |
आईआरएफबी3306जीपीबीएफ | आईआर | 1500 | को-220 |
आईआरएफबी33एन15डीपीबीएफ | Infineon | 28470 | को-220 |
आईआरएफबी4110पीबीएफ | आईआर | 82500 | को-220 |
आईआरएफबी4310पीबीएफ | आईआर | 2250 | को-220 |
आईआरएफबी4310जेडजीपीबीएफ | आईआर | 92070 | को-220 |
आईआरएफबीएफ30पीबीएफ | आईआर | 5070 | को-220 |
IRFP4110PBF | आईआर | 405 | TO-247-2 |
IRFP4310ZPBF | आईआर | 48075 | टू-247 |
IRFP4468PBF | आईआर | 6075 | टू-247 |
IRFS33N15DTRLP | Infineon | 44550 | टू-263 |
IRFS38N20DPBF | आईआर | 3060 | टू-263 |
IRFS4127TRLPPBF | आईआर | 12000 | टू-263 |
IRFS4310ZPBF | आईआर | 150 | टू-263 |
आईआरजी4बीसी40डब्ल्यूपीबीएफ | Infineon | 584250 | को-220 |
IRG7PH42UD-ई | आईआर | 195 | टू-247 |
IRGB14C40LPBF | आईआर | 9855 | को-220 |
IRGB4061DPBF | आईआर | 600 | को-220 |
IRGP30B60KD-ई | आईआर | 450 | टू-247 |
IRGP4063DPBF | आईआर | 322500 | टू-247 |
IRGP4068D-EPBF | आईआर | 720 | टू-247 |
IRGP4640D-EPBF | आईआर | 8070 | टू-247 |
IRGP4650D-EPBF | आईआर | 2025 | टू-247 |
IRGP4660D-EPBF | आईआर | 1320 | टू-247 |
आईआरजीपीएस4067डीपीबीएफ | आईआर | 11250 | टू-247 |
IRGS10B60KDTRRP | आईआर | 132000 | टू-263 |
IRL6283MTRPBF | Infineon | 16065 | डायरेक्टफेट |
IRLB3813PBF | आईआर | 450 | को-220 |
IRLR2705TRPBF | आईआर | 60000 | TO-252 |
IRLR3114ZTRPBF | आईआर | 14055 | TO-252 |
IRLR8259TRPBF | आईआर | 60000 | TO-252 |
आईआरएस2530DSTRPBF | आईआर | 21000 | एसओपी8 |
IRS279524STRPBF | Infineon | 36300 | एसओपी14 |
IS43DR16128C-25DBLI | आईएसएसआई | 150 | बीजीए84 |
IS43DR16640C-25DBLI | आईएसएसआई | 2670 | बीजीए |
IS62C1024-45T | आईएसएसआई | 7785 | टीएसएसओपी |
आईएससी1210ईआर101के | विषय | 30000 | एसएमडी |
ISL32275EIBZ | इंटरसिल | 17895 | एसओपी-16 |
ISL43144IVZ-टी | इंटरसिल | 75000 | टीएसएसओपी-16 |
ISL45041IRZ-T | इंटरसिल | 15630 | क्यूएफएन |
ISL59121IIZ-T7R5417 | रेनेसा | 450000 | क्यूएफएन |
आईएसएल62882सीएचआरटीजेड | इंटरसिल | 1500 | क्यूएफएन40 |
ISL78201AVEZ-TR5506 | इंटरसिल | 26700 | TSSOP -20 |
ISL80101IRAJZ-TK | इंटरसिल | 1350 | डीएफएन-10 |
ISL88550AIRZ | इंटरसिल | 5325 | क्यूएफएन |
ISO5851QDWRQ1 | ती | 810 | एसओपी16 |
आईएसपी817एएक्स | आइसोकॉम | 7620 | एसओपी4 |
आईएसपी817एएक्सजी | आइसोकॉम | 12000 | डीआईपी4 |
IT8783E/AX-L | आईटीई | 6285 | क्यूएफपी |
IT9856TE/AX | आईटीई | 2985 | क्यूएफपी |
IW1676-00 | इवाट | 28395 | SOT235 |
आईडब्ल्यू 1696-01 | इवाट | 24000 | SOT23-5 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces