PIC10F200T-I/OT माइक्रोचिप SOT23-6 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
sot23-6
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
PIC10F200T-I/OT
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
PIC10F200T-I/OT SOT23-6 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता:PIC10F200T-I/OT
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | PIC10F200T-I/OT |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT23-6 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | PIC10F200T-I/OT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
BD9685EFV-E2 | आरओएचएम | 187500 | टीएसएसओपी |
बीएफ5056 | बीएफ | 57315 | एसओपी8 |
BF9028DND-ए | बीवाईडी | 76650 | DFN33-8L |
BF9028DND-बी | बीवाईडी | 32055 | DFN33-8L |
BF9028DNJ-ए | बीएफई | 38850 | एसएनटी-8ए |
BGU8H1 | एनएक्सपी | 74625 | XSON-6 |
बीएच25डी80एएसटीआईजी | 34500 | एसओपी8 | |
BL24C02F-PARC | बेलिंग | 22500 | एसओपी8 |
BL8545CB6TR | बेलिंग | 79020 | SOT23-6 |
BL8567-CC3BTR33 | 15000 | एसओटी-89-3 | |
BL9193-18बापुरन | बेलिंग | 35550 | SC70-5 |
बीएलएम15HG601SN1D | मुराता | 150000 | एसएमडी |
बीएलएम21पीजी600एसएन1डी | मुराता | 180000 | एसएमडी |
BM112-HAEA-ST | बीवाईडी | 41850 | SOT23-6 |
BM112-LFCA-ST | बीवाईडी | 34260 | SOT23-6 |
BM112-TAFA-ST | बीवाईडी | 13170 | SOT23-6 |
BM208RHHA | बीवाईडी | 33540 | एमएसओपी8 |
BM22-4P-V(51) | घंटे | 100200 | ना |
BM22-4P-V(77) | घंटे | 105000 | ना |
BM3451TNDC-T20B | बीवाईडी | 71340 | टीएसएसओपी20 |
बीएम81233एमयूवी-जेडई2 | आरओएचएम | 20250 | क्यूएफएन |
BM81249MWW-ZE2 | आरओएचएम | 13800 | क्यूएफएन |
बीएमबी101ए01एनआरएच | मित्सुमी | 60000 | SOT23-6 |
बीएमबी101ई01एनआरएच | पीबीफ्री | 48000 | SOT23-6 |
बीपी 2838 | बीपी | 7485 | एसओपी8 |
बीपी2861एसके | बीपी | 120000 | एसओपी-8 |
बीपी 2866 डीजे | बीपी | 36900 | एसओपी-8 |
बीपी 2867 एफजे | बीपी | 7200 | डीआईपी7 |
बीपी300टी | एपीएम | 7410 | डीआईपी6 |
बीपी3166बी | बीपी | 252720 | एसओपी-8 |
बीपी3166सीएच | बीपी | 15000 | एसओपी-8 |
बीपी3319एमबी | बीपी | 5820 | एसओपी8 |
बीपी9916ई | बीपी | 48000 | एसओपी8 |
बीपीए06बी | सी.के. | 150 | डुबोना |
BQ2201SN-NTR | ती | 1035 | एसओपी-8 |
बीक्यू27210DRKR | ती | 4140 | क्यूएफएन |
BQ27742YZFT-G1 | ती | 2730 | डीएसबीजीए |
बीक्यू29312एपीडब्ल्यूआर | ती | 10515 | टीएसएसओपी24 |
BQ29400PW | ती | 285 | टीएसएसओपी8 |
बीक्यू30जेड55डीबीटीआर | ती | 6210 | टीएसएसओपी30 |
बीक्यू500100आरजीजेडआर | ती | 1365 | वीक्यूएफएन48 |
बीक्यू500211आरजीजेडआर | ती | 645 | वीक्यूएफएन48 |
बीक्यू51013एआरएचएलआर | ती | 34995 | क्यूएफएन |
बीक्यू51013बीवाईएफपीआर | ती | 28200 | डीएसबीजीए28 |
बीक्यू771808डीपीजेआर | ती | 4410 | WSON8 |
BR24T02F-WE2 | आरओएचएम | 22500 | एसओपी8 |
BR93A66RFVT-WME2 | आरओएचएम | 41085 | टीएसएसओपी-8 |
बीएससी035N10NS5 | Infineon | 450000 | टीडीएसओएन-8 |
बीएससी120N03LSG | Infineon | 1200 | टीडीएसओएन-8 |
बीएसएल308PEH6327 | Infineon | 27600 | टीएसओपी-6 |
बसपा452 | Infineon | 98970 | SOT223 |
बीएसपी742आरआई | Infineon | 7620 | एसओपी8 |
बसपा78 | Infineon | 24885 | एसओटी-223 |
BSZ025N04LSATMA1 | Infineon | 1530 | टीएसडीएसओएन8 |
BT137-600 | समझना | 900 | को-220 |
BT137X-600D | एनएक्सपी | 8250 | TO-220F |
BT138X-600 | एनएक्सपी | 2250 | TO-220F |
BT139X-600G | एनएक्सपी | 1875 | TO-220F |
BT139X-800 | एनएक्सपी | 675 | TO-220F |
BT151U-800C | समझना | 50700 | TO-251 |
BTA08-600CRG | अनुसूचित जनजाति | 2670 | को-220 |
BTA12-600B | अनुसूचित जनजाति | 405 | को-220 |
BTA12-800BWRG | अनुसूचित जनजाति | 300 | को-220 |
BTA16-600CW | अनुसूचित जनजाति | 4200 | को-220 |
बीटीएम7700जी | Infineon | 30000 | एसओपी28 |
बीटीएस3134एन | Infineon | 3555 | SOT223 |
बीटीएस3205जी | Infineon | 75000 | एसओपी8 |
बीटीएस3405जी | Infineon | 150 | एसओपी8 |
बीटीएस3800एसएल | Infineon | 525000 | एससीटी-595 |
बीटीएस5016-1EKB | Infineon | 150000 | एसओपी14 |
बीटीएस6143डी | Infineon | 150000 | TO-252 |
बीयू931 | अनुसूचित जनजाति | 7500 | करने के लिए -3 |
बु9580केवीटी-ई2 | आरओएचएम | 14490 | टीक्यूएफपी64 |
बीयू97950एफयूवी | आरओएचएम | 240 | टीएसएसओपी48 |
BUF16821AIPWPR | ती | 21900 | टीएसएसओपी28 |
BUK7K134-100E | नेक्सपीरिया | 40470 | SOT1205 |
BUK7Y12-40EX | नेक्सपीरिया | 1058925 | एसओटी-669 |
BUK9614-60E118 | नेक्सपीरिया | 113955 | टू-263 |
BUL38DA | अनुसूचित जनजाति | 4050 | को-220 |
BUX85G | पर | 98760 | को-220 |
BYC8X-600 | एनएक्सपी | 3750 | TO-220F |
BYT28-400 | विषय | 3720 | को-220 |
BYV26C-टीआर | विषय | 150000 | एसओडी57 |
BYV34X-600 | एनएक्सपी | 3000 | TO-220F |
BYV74W-400 | पीएचआई | 5625 | टू-3P |
BZX384-C36 | एनएक्सपी | 15000 | SOD323 |
BZX84-C15 | एनएक्सपी | 135000 | एसओटी-23 |
BZX84-C3V3 | एनएक्सपी | 45000 | SOT23 |
BZX84-C5V1 | एनएक्सपी | 69525 | एसओटी-23 |
BZX84-C6V8 | नेक्सपीरिया | 45000 | SOT23 |
C1608X7R1H104KT000N | टीडीके | 11505 | एसएमडी0603 |
C3D06060A | क्री | 18750 | को-220 |
C3D06060G | क्री | 2790 | टू-263 |
C3D10060A | क्री | 75 | को-220 |
C4D10120D | क्री | 135 | टू-247 |
C4D15120D | क्री | 720 | टू-247 |
C8051F320-GQR | सिलिकॉन | 21495 | एलक्यूएफपी32 |
C8051F531-सी-एएमआर | सिलिकॉन | 22500 | क्यूएफएन |
CA55-F1-63V75UF-K | एक्स जे | 1950 | एसएमडी |
CAP002DG-TL | शक्ति | 22440 | एसओपी8 |
कैट6023सीक्यू | बिल्ली | 4500 | क्यूएफपी144 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces