MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT माइक्रोचिप SOT23-5 IC एकीकृत सर्किट घटक

वर्ग:
एकीकृत सर्किट आईसी
स्टॉक में:
स्टॉक में
कीमत:
Negotiated
भुगतान विधि:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT23-5
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
प्रमुखता देना:
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT माइक्रोचिप
,MCP6001UT-I/OT एकीकृत सर्किट घटक
,SOT23-5 आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT माइक्रोचिप SOT23-5 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT23-5 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीएलवी5630आईडीडब्ल्यू | ती | 40000 | SOIC20 |
TLV5630IPWR | ती | 40000 | टीएसएसओपी20 |
टीएलवी5636आईडीआर | ती | 50000 | SOIC8 |
TLV62080DSGR | ती | 103260 | WSON8 |
TLV62566DBVR | ती | 48340 | SOT23-5 |
टीएलवी 70233 डीबीवीआर | ती | 600000 | SOT23-5 |
TLV8801DBVR | ती | 1020 | SOT23 |
टीएमडीएस251पीएजीआर | ती | 3600 | टीक्यूएफपी64 |
टीएमडीएस261पीएजीआर | ती | 2360 | टीक्यूएफपी64 |
टीएमडीएस341एपीसीआर | ती | 5000 | टीक्यूएफपी80 |
टीएमडीएस341पीएफसी | ती | 5660 | टीक्यूएफपी80 |
टीएमडीएस351पीएजीआर | ती | 6480 | टीक्यूएफपी64 |
टीएमपी100एनए/3के | ती | 1200000 | SOT23-6 |
टीएमपी105वाईजेडसीआर | ती | 5580 | बीजीए6 |
टीएमपी112एआईडीआरएलआर | ती | 967900 | SOT6 |
TMP75AIDGKR | ती | 1520 | एमएसओपी8 |
टीएमपी75एआईडीआर | ती | 637320 | SOIC8 |
TNY287PG | शक्ति | 31900 | डीआईपी8 |
TPA0102PWPR | ती | 500 | एचटीएसएसओपी24 |
TPA0103PWPR | ती | 260 | एचटीएसएसओपी24 |
TPA0132PWPR | ती | 5540 | एचटीएसएसओपी24 |
TPA0212PWPR | ती | 1580 | एचटीएसएसओपी24 |
TPA0242PWP | ती | 500 | एचटीएसएसओपी24 |
टीपीए122डीजीएनआर | ती | 1260 | MOSP8 |
टीपीए2000D2PWPR | ती | 1940 | एचटीएसएसओपी24 |
टीपीए2000डी4डीएपी | ती | 2360 | एचटीएसएसओपी32 |
टीपीए2001D2PWPR | ती | 900 | एचटीएसएसओपी24 |
टीपीए2006डी1डीआरबीआर | ती | 154560 | बेटा8 |
टीपीए2010डी1वाईजेडएफटी | ती | 1440 | WCSP9 |
टीपीए2012D2RTJR | ती | 94100 | क्यूएफएन20 |
टीपीए2012D2YZHR | ती | 360 | बीजीए |
टीपीए2033डी1वाईजेडएफआर | ती | 1000 | डीएसबीजीए9 |
TPA2100P1YZHR | ती | 220 | डीएसबीजीए16 |
टीपीए3005डी2पीएचपीआर | ती | 1760 | एचटीक्यूएफपी48 |
टीपीए3008डी2पीएचपीआर | ती | 340540 | एचटीक्यूएफपी48 |
टीपीए3101डी2पीएचपी | ती | 220 | एचटीक्यूएफपी48 |
TPA3101D2RGZR | ती | 780 | क्यूएफएन48 |
TPA3111D1PWPR | ती | 757300 | एचटीएसएसओपी28 |
TPA4411YZHR | ती | 460 | डीएसबीजीए16 |
टीपीए6040ए4आरएचबीआर | ती | 420 | क्यूएफएन32 |
टीपीए6130ए2आरटीजेआर | ती | 1200000 | क्यूएफएन20 |
TPA6130A2YZHT | ती | 9460 | डीएसबीजीए16 |
टीपीए6205ए1डीआरबीटी | ती | 9180 | बेटा8 |
टीपीए6211ए1डीजीएनआर | ती | 1200000 | एमएसओपी8 |
टीपीसी 8127 एलक्यू | तोशीबा | 300 | एसओपी8 |
TPD12S015AYFFR | ती | 30820 | डीएसबीजीए28 |
TPD1E10B09DPYR | ती | 26800 | X2SON |
TPD2E001DRLR | ती | 660 | SOT5 |
TPD2E001DRYR | ती | 260 | बेटा6 |
TPD4E001DRLR | ती | 1200000 | SOT5X3-6 |
TPD4F003DQDR | ती | 600000 | WSON8 |
TPD6S300ARUKR | ती | 60000 | WQFN20 |
टीपीएस22810डीबीवीआर | ती | 600000 | SOT23-6 |
टीपीएस3808जी01डीबीवीआर | ती | 600000 | SOT23-6 |
टीपीएस3808जी33डीबीवीआर | ती | 900000 | SOT23-6 |
टीपीएस3828-33डीबीवीआर | ती | 3000000 | SOT23-5 |
टीपीएस40000डीजीक्यू | ती | 220 | एमएसओपी |
टीपीएस40052पीडब्ल्यूपी | ती | 400 | एचटीएसएसओपी16 |
टीपीएस40061पीडब्ल्यूपी | ती | 800 | एचटीएसएसओपी16 |
टीपीएस40071पीडब्ल्यूपी | ती | 300 | एचटीएसएसओपी16 |
टीपीएस40120पीडब्ल्यू | ती | 1400 | टीएसएसओपी14 |
टीपीएस40130आरएचबीटी | ती | 940 | क्यूएफएन32 |
टीपीएस40131 आरएचबीआर | ती | 12120 | वीक्यूएफएन32 |
टीपीएस40180आरजीईआर | ती | 600 | क्यूएफएन |
टीपीएस40192DRCR | ती | 480 | बेटा10 |
टीपीएस40195आरजीवाईआर | ती | 8480 | वीक्यूएफएन16 |
टीपीएस4एच160एक्यूपीडब्ल्यूपीआरक्यू1 | ती | 80000 | एचटीएसएसओपी28 |
टीपीएस54160डीजीक्यूआर | ती | 18000 | एमएसओपी10 |
टीपीएस54331डीआर | ती | 600000 | SOIC8 |
टीपीएस54335एडीआरसीआर | ती | 600000 | वीएसओएन10 |
टीपीएस54360बीडीडीएआर | ती | 100000 | SO8 |
टीपीएस54623आरएचएलआर | ती | 600000 | वीक्यूएफएन14 |
टीपीएस55340पीडब्ल्यूपीआर | ती | 400000 | एचटीएसएसओपी14 |
टीपीएस 60403 डीबीवीआर | ती | 600000 | SOT23-5 |
टीपीएस61040डीबीवीआर | ती | 1200000 | SOT23-5 |
टीपीएस61041डीबीवीआर | ती | 600000 | SOT23-5 |
टीपीएस61161एडीआरवीआर | ती | 600000 | बेटा6 |
टीपीएस61170DRVR | ती | 4000 | बेटा6 |
टीपीएस61230ARNSR | ती | 540000 | वीक्यूएफएन7 |
टीपीएस62110आरएसएआर | ती | 120000 | क्यूएफएन16 |
टीपीएस62560DRVR | ती | 360000 | बेटा6 |
TPS63802DLAR | ती | 600000 | वीएसओएन10 |
टीपीएस84620आरयूक्यूआर | ती | 3760 | क्यूएफपी47 |
टीक्यूपी3एम9038 | कोरवो | 1580 | क्यूएफएन16 |
टीक्यूपी7एम9103 | कोरवो | 200 | SOT89-3 |
TRF1115IRGPT | ती | 1680 | क्यूएफएन20 |
TRF1121IRGZT | ती | 2000 | क्यूएफएन48 |
टीआरएफ1122आईआरटीएमआर | ती | 1820 | क्यूएफएन32 |
TRF1212IRGZT | ती | 2800 | वीक्यूएफएन48 |
TRF1216IRGPT | ती | 1820 | क्यूएफएन20 |
TRF1221IRGZT | ती | 2400 | वीक्यूएफएन48 |
TRF7963ARHBR | ती | 86940 | वीक्यूएफएन32 |
TS02 | टी | 113100 | एसओपी10 |
TS321IDBVR | ती | 312920 | SOT23-5 |
TS3A27518EPWR | ती | 525340 | टीएसएसओपी24 |
TS5A23159RSER | ती | 220 | यूक्यूएफएन10 |
TS5A3153YZPR | ती | 500 | डीएसबीजीए8 |
TS5A3359DCUR | ती | 282080 | यूएस8 |
TS5V330CDBQR | ती | 640 | एसएसओपी16 |
TSB41AB2PAPR | ती | 1580 | एचटीक्यूएफपी64 |
टीएससी2003IZQCR | ती | 95220 | बीजीए48 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces