MCP4017T-104E/LT माइक्रोचिप SC70-6 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SC70-6
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एमसीपी4017टी-104ई/एलटी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
MCP4017T-104E/LT माइक्रोचिप SC70-6 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: MCP4017T-104E/LT
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | एमसीपी4017टी-104ई/एलटी |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SC70-6 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | एमसीपी4017टी-104ई/एलटी |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
MT41K64M16TW-107 IT:J | माइक्रोन | 5300 | एफबीजीए96 |
MT46H128M32L2KQ-48 IT:C | माइक्रोन | 80000 | डब्ल्यूएफबीजीए168 |
MT47H128M8SH-25E आईटी:एम | माइक्रोन | 40000 | एफबीजीए 60 |
MT53E128M32D2DS-053 AAT:A | माइक्रोन | 72600 | डब्ल्यूएफबीजीए200 |
MT53E256M32D2DS-053 WT:B | माइक्रोन | 40000 | डब्ल्यूएफबीजीए200 |
एमटी8127ए/डीए | दैनिक तिब्बती | 1680 | बीजीए39 |
NB6N11SMNG | पर | 4420 | क्यूएफएन16 |
एनडीसी7002एन | पर | 420000 | SOT23-6 |
एनआरवीए4007टी3जी | पर | 588940 | एसएमए |
एनआरवीबीएस3200टी3जी | पर | 50000 | एसएमबी |
एनएसवीबीएएस70एलटी1जी | पर | 180000 | SOT23-3 |
ओपीए1688आईडीआर | ती | 2240 | SOIC8 |
OPA2130UA/2K5 | ती | 54660 | SOIC8 |
OPA2189IDR | ती | 251940 | SOIC8 |
OPA2197IDR | ती | 1200000 | SOIC8 |
OPA2228P | ती | 500 | पीडीआईपी8 |
OPA2348AIDR | ती | 580 | SOIC8 |
OPA2350UA/2K5 | ती | 50000 | SOIC8 |
OPA2674I-14DR | ती | 35120 | SOIC14 |
OPA2690I-14D | ती | 18480 | SOIC14 |
OPA330AIDBVR | ती | 9680 | SOT23-5 |
OPA333AIDBVR | ती | 84240 | SOT23-5 |
OPA335AIDBVR | ती | 880 | SOT23-5 |
OPA335AIDR | ती | 8800 | SOIC8 |
OPA360AIDCKR | ती | 200 | SC70-6 |
OPA3690ID | ती | 1060 | SOIC16 |
OPA3691आईडी | ती | 3580 | SOIC16 |
OPA3691IDBQT | ती | 500 | एसएसओपी16 |
OPA3692आईडी | ती | 1060 | SOIC16 |
OPA3695IDBQ | ती | 280 | एसएसओपी16 |
OPA4131UA | ती | 1100 | SOIC16 |
OPA4132UA/2K5 | ती | 440 | SOIC14 |
OZ554ALN-B1-0-टीआर | कुटीर | 1680 | क्यूएफएन20 |
पीबीएसएस4140टी | नेक्सपीरिया | 8532000 | SOT23-3 |
पीसीए9306डीसी1 | एनएक्सपी | 11540 | वीएसएसओपी8 |
PCA9306DCTR | ती | 624640 | एसएम8 |
पीसीए9545एपीडब्ल्यू | एनएक्सपी | 1200000 | टीएसएसओपी20 |
पीसीए9546एपीडब्ल्यू | एनएक्सपी | 119780 | टीएसएसओपी16 |
पीसीए9557पीडब्लू | एनएक्सपी | 11220 | टीएसएसओपी16 |
PCI1410AGGU | ती | 3100 | बीजीए144 |
PCI1420GHK | ती | 3000 | बीजीए209 |
PCI1420PDV | ती | 1920 | एलक्यूएफपी208 |
PCI1520GHK | ती | 700 | बीजीए209 |
पीसीएम1602वाई | ती | 200 | क्यूएफपी |
पीसीएम1717ई | ती | 200 | टीएसएसओपी |
पीसीएम1725यू | ती | 720 | SOIC |
पीसीएम1728ई | ती | 440 | एसएसओपी28 |
पीसीएम1742ई | ती | 460 | एसएसओपी16 |
पीसीएम1742केई | ती | 3280 | एसएसओपी16 |
पीसीएम1754डीबीक्यूआर | ती | 1200000 | एसएसओपी16 |
पीसीएम1770आरजीए | ती | 360 | क्यूएफएन |
पीसीएम1796डीबी | ती | 440 | एसएसओपी28 |
पीसीएम1801यू | ती | 800 | SOIC14 |
पीसीएम1808पीडब्ल्यूआर | ती | 1200000 | टीएसएसओपी14 |
पीसीएम2900सीडीबीआर | ती | 40020 | एसएसओपी28 |
पीसीएम5142पीडब्लूआर | ती | 360 | टीएसएसओपी28 |
पीजीए203केपी | ती | 6220 | पीडीआईपी14 |
पीजीए204बीयू | ती | 200 | SOIC16 |
पीजीए205बीयू | ती | 240 | SOIC16 |
PGA2311UA/1K | ती | 60000 | SOIC16 |
पीजीए2500आईडीबी | ती | 420 | एसएसओपी28 |
PGA309AIPWR | ती | 3000 | टीएसएसओपी16 |
पीएमईजी4010ईएच | नेक्सपीरिया | 600 | SOD123F |
PUSB3FR4 | एनएक्सपी | 7200000 | DFN2510A-10 |
QM13021TR13 | कोरवो | 199000 | क्यूएफएन |
REF02AU/2K5 | ती | 244660 | SOIC8 |
REF3012AIDBZR | ती | 148880 | SOT23 |
REF3025AIDBZR | ती | 376400 | SOT23-3 |
REF3033AIDBZR | ती | 645300 | SOT23-3 |
REF3040AIDBZR | ती | 1200000 | SOT23-3 |
REF5025AIDR | ती | 3340 | SOIC8 |
REG101NA-3/3K | ती | 396320 | SOT23-5 |
REG102NA-2.5/250 | ती | 1660 | SOT23-5 |
REG102NA-2.85/250 | ती | 1960 | SOT23-5 |
REG104FA-ए/500 | ती | 33220 | TO263-5 |
REG71050DRVR | ती | 4300 | बेटा6 |
आरएफ1498एटीआर13 | कोरवो | 472900 | क्यूएफएन |
RT3669EAGQW | रिचटेक | 120000 | क्यूएफएन32 |
RT8813CGQW | रिचटेक | 40300 | WQFN24 |
RT9059GSP | रिचटेक | 46800 | एसओपी8 |
RTD2166-सीजी | Realtek | 196000 | क्यूएफएन32 |
RTD2506S-तटरक्षक | Realtek | 3460 | क्यूएफपी128 |
RTD2792-सीजी | Realtek | 25320 | बीजीए702 |
RTL8111GN-सीजी | Realtek | 98000 | क्यूएफएन48 |
RTL8111H-सीजी | Realtek | 392000 | क्यूएफएन32 |
RTL8720CF-VH1-सीजी | Realtek | 196000 | क्यूएफएन |
RTS5176E-जीआर | Realtek | 87100 | क्यूएफएन24 |
एसबीबी4089जेड | कोरवो | 12720 | SOT89-3 |
SLG4AP014V | सिलेगो | 60000 | क्यूएफएन |
एसएन1206048डीजीएसआर | ती | 200000 | टीएसएसओपी8 |
SN65HVD230DR | ती | 100000 | SOIC8 |
SN65HVD231DR | ती | 150000 | SOIC8 |
SN65HVD232DR | ती | 20000 | SOIC8 |
एसएन65एचवीडी62आरजीटीआर | ती | 360000 | क्यूएफएन16 |
SN65HVD75DR | ती | 100000 | एसओपी-8 |
SN74ACT244PWR | ती | 460 | टीएसएसओपी20 |
एसएन74एएचसी139डी | ती | 260 | SOIC16 |
SN74AHCT16240DGVR | ती | 500 | टीवीएसओपी48 |
SN74AUC1G240DBVR | ती | 640 | SOT23-5 |
SN74AVC1T45DCKR | ती | 1200000 | SC70-6 |
SN74AVC4T245PWR | ती | 1200000 | टीएसएसओपी16 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces