MCP2515T-I/SO माइक्रोचिप SOP18 IC एकीकृत सर्किट घटक

वर्ग:
एकीकृत सर्किट आईसी
स्टॉक में:
स्टॉक में
कीमत:
Negotiated
भुगतान विधि:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी18
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
MCP2515T-I/SO
प्रमुखता देना:
MCP2515T-I/SO माइक्रोचिप
,एसओपी18 आईसी एकीकृत सर्किट घटक
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
MCP2515T-I/SO माइक्रोचिप SOP18 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: MCP2515T-I/SO
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | MCP2515T-I/SO |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी18 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | MCP2515T-I/SO |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एलएम3489एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 2220 | वीएसएसओपी8 |
LM4030CMF-2.5/NOPB | ती | 95600 | SOT23-5 |
एलएम4040ए20आईडीबीजेडआर | ती | 6020 | SOT23-3 |
LM43603PWPR | ती | 760 | एचटीएसएसओपी16 |
एलएम5000-3एमटीसीएक्स/एनओपीबी | ती | 600000 | टीएसएसओपी16 |
एलएम5005एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 44740 | एचटीएसएसओपी20 |
एलएम5010एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 3820 | एचटीएसएसओपी14 |
एलएम5026एमटीएक्स/एनओपीबी | ती | 93380 | टीएसएसओपी16 |
एलएम5106एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 220 | वीएसएसओपी10 |
एलएम5576एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 326160 | एचटीएसएसओपी20 |
LM6132AIMX/NOPB | ती | 150100 | SOIC8 |
LM6134AIMX/NOPB | ती | 920 | SOIC14 |
एलएम8261एम5एक्स/एनओपीबी | ती | 2300 | SOT23-5 |
एलएम 8262 एमएम / एनओपीबी | ती | 340 | वीएसएसओपी8 |
एलएमसी555सीएमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 560 | वीएसएसओपी8 |
एलएमसी6035आईएमएक्स/एनओपीबी | ती | 4940 | SOIC8 |
एलएमसी6772एआईएमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 6880 | वीएसएसओपी8 |
LMH6643MM/NOPB | ती | 120000 | वीएसएसओपी8 |
एलएमएच6643एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 176520 | वीएसएसओपी8 |
एलएमपी2022 मैक्स/एनओपीबी | ती | 125340 | SOIC8 |
एलएमआर14006वाईडीडीसीआर | ती | 1200000 | SOT6 |
एलएमआर14203एक्सएमकेएक्स/एनओपीबी | ती | 11500 | SOT6 |
एलएमआर 16020पीडीडीएआर | ती | 240 | एसओपी8 |
एलएमआर 16030पीडीडीएआर | ती | 3800 | एसओपी8 |
LMR62014XMF/NOPB | ती | 2540 | SOT23 |
एलएमआर62014एक्सएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 840000 | SOT23-5 |
एलएमवी2011एमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 1940 | SOT23-5 |
एलएमवी301एमजीएक्स/एनओपीबी | ती | 8260 | SC70-5 |
एलएमवी321आईडीबीवीआर | ती | 8400000 | SOT23-5 |
LMV321IDCKR | ती | 3600000 | SC70-5 |
एलएमवी321आईएलटी | अनुसूचित जनजाति | 17280 | SOT23-5 |
एलएमवी321एम5एक्स/एनओपीबी | ती | 420 | SOT23-5 |
एलएमवी324आईडीआर | ती | 1320 | SOIC14 |
एलएमवी331आईडीबीवीआर | ती | 29520 | SOT23-5 |
LMV331IDCKR | ती | 872100 | SC70 |
एलएमवी341एमजी/एनओपीबी | ती | 600000 | SC70-6 |
एलएमवी358आईडीजीकेआर | ती | 1760 | वीएसएसओपी8 |
एलएमवी358आईडीआर | ती | 1000000 | एसओपी8 |
एलएमवी601एमजीएक्स/एनओपीबी | ती | 600000 | SC70 |
एलएमवी612एमएमएक्स/एनओपीबी | ती | 102200 | वीएसएसओपी8 |
एलएमवी721आईडीबीवीआर | ती | 600000 | SOT23 |
LMV721IDCKR | ती | 200 | SC70-5 |
एलएमवी7239एम7एक्स/एनओपीबी | ती | 1240 | SC70-5 |
एलएमवी822एमएक्स/एनओपीबी | ती | 400000 | SOIC8 |
एलएमवी931एमजीएक्स/एनओपीबी | ती | 220 | SC70-5 |
एलएमवी934मैक्स/एनओपीबी | ती | 1900 | SOIC14 |
LP2951CMX/NOPB | ती | 200 | SOIC8 |
LP2985-33DBVR | ती | 200740 | SOT23-5 |
LP2985AIM5X-1.8/NOPB | ती | 3580 | SOT23-5 |
LP2985AIM5X-3.3/NOPB | ती | 280 | SOT23-5 |
LP3878MRX-ADJ/NOPB | ती | 173460 | SO8 |
LP5900TLX-3.0/NOPB | ती | 280 | डीएसबीजीए4 |
LP5907MFX-3.3/NOPB | ती | 1800000 | SOT23-5 |
LPC2136FBD64/01 | एनएक्सपी | 1600 | एलक्यूएफपी64 |
एलएसएम6डीएस3टीआर-सी | अनुसूचित जनजाति | 1840 | एलजीए14 |
LT3080EDD#TRPBF | आदि | 19220 | डीएफएन8 |
M24C08-WMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 5160 | एसओपी8 |
M24M01-RMN6TP | अनुसूचित जनजाति | 27200 | SOIC8 |
M25PE20-VMN6TP | माइक्रोन | 25420 | SO8 |
M57719 | मित्सुबिशी | 560 | डुबोना |
एम57732एल | मित्सुबिशी | 200 | डुबोना |
M67710H | मित्सुबिशी | 400 | डुबोना |
एम 67710 एल | मित्सुबिशी | 980 | डुबोना |
MAX15062BATA+T | कहावत | 960 | टीडीएफएन8 |
MAX17048G+T10 | कहावत | 123140 | टीडीएफएन8 |
मैक्स17050एक्स+ | कहावत | 7740 | बीजीए9 |
मैक्स19999ETX+ | कहावत | 2800 | टीक्यूएफएन36 |
MAX44284HAUT+T | कहावत | 24860 | SOT23-6 |
MAX5969BEAX+ | कहावत | 280 | एसएसओपी |
MAX6657MSA+ | कहावत | 200 | SOIC8 |
MAX77819EWB+ | कहावत | 17920 | WLP |
MAX806TCSA+ | कहावत | 360 | SOIC8 |
मैक्स8986ईडब्ल्यूजी+ | कहावत | 5900 | WLP |
मैक्स8999ईडब्ल्यूजी+ | कहावत | 12380 | WLP |
MAX98095EWG+T | कहावत | 2780 | WLP108 |
एमसी9एस12डीजी128सीपीवीई | एनएक्सपी | 5000 | एलक्यूएफपी112 |
एमसीआईएमएक्स6वाई2सीवीएम08एबी | एनएक्सपी | 90900 | बीजीए289 |
MIC49150WR | मिक्रेल | 220 | एस-PAK5 |
एमएमएसजेड4689टी1जी | पर | 180000 | एसओडी123 |
MN101C30AXA | कड़ाही | 80000 | क्यूएफपी |
एमएन101सी30एएक्सडी1 | कड़ाही | 519600 | क्यूएफपी |
MN101C30AXE | कड़ाही | 399800 | क्यूएफपी |
MP4012DS-LF-Z | एमपीएस | 50000 | SOIC16 |
MP86941GQVT-Z | एमपीएस | 216160 | क्यूएफएन |
MRA4004T3G | पर | 600000 | एसएमए |
एमएससी1202वाई2आरएचएचटी | ती | 340 | क्यूएफएन36 |
एमएससी1202वाई3आरएचएचटी | ती | 420 | क्यूएफएन36 |
MT25QL01GBBB8E12-0SIT | माइक्रोन | 50000 | टीबीजीए24 |
MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | माइक्रोन | 20000 | SOIC16 |
MT25QU128ABA1EW7-0SIT | माइक्रोन | 101900 | WDFN8 |
MT28EW128ABA1HPC-0SIT | माइक्रोन | 57320 | एलबीजीए64 |
MT28EW256ABA1HPC-0SIT | माइक्रोन | 87920 | एलबीजीए64 |
MT28EW256ABA1LPC-0SIT | माइक्रोन | 66240 | एलबीजीए64 |
MT28F008B3VG-10B | कुटीर | 38260 | शराबी |
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | माइक्रोन | 800 | यूडीएफएन8 |
MT29F2G08ABAEAH4-आईटी:ई | माइक्रोन | 20000 | वीएफबीजीए |
MT29F4G08ABBDAH4:D | माइक्रोन | 30000 | वीएफबीजीए |
MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | माइक्रोन | 1000 | एफबीजीए |
MT40A256M16LY-062E:F | माइक्रोन | 10720 | एफबीजीए96 |
MT41K128M16JT-107: के | माइक्रोन | 40000 | एफबीजीए96 |
MT41K256M16TW-107 AAT:P | माइक्रोन | 9940 | एफबीजीए96 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces