MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS माइक्रोचिप MSOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एमएसओपी8
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS माइक्रोचिप MSOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एमएसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
CY14V101LA-BA45XIT | सरो | 39460 | एफबीजीए48 |
CY2309SXC-1H | सरो | 200 | SOIC |
CY74FCT245TQCT | ती | 740 | एसएसओपी20 |
सीवाईडब्ल्यू20730ए1केएफबीजीटी | सरो | 300000 | बीजीए64 |
डीएसी1221ई | ती | 21320 | एसएसओपी16 |
डीएसी2932पीएफबीटी | ती | 1520 | टीक्यूएफपी48 |
DAC3282IRGZT | ती | 260 | वीक्यूएफएन48 |
DAC3484IZAYR | ती | 2060 | बीजीए196 |
डीएसी5571आईडीबीवीआर | ती | 41320 | SOT23 |
DAC5652AIPFB | ती | 600 | टीक्यूएफपी48 |
डीएसी715यूबी | ती | 200 | SOIC28 |
DAC7565ICPWR | ती | 77500 | टीएसएसओपी16 |
DAC7617EB | ती | 8260 | एसएसओपी20 |
डीएसी7624यू | ती | 600 | SOIC28 |
डीएसी7624यूबी | ती | 200 | SOIC28 |
डीएसी7631ई | ती | 260 | एसएसओपी20 |
डीएसी7631ईबी | ती | 240 | एसएसओपी20 |
डीएसी7632वीएफआर | ती | 4480 | एलक्यूएफपी32 |
डीएसी7724एन | ती | 2720 | पीएलसीसी28 |
डीएसी7724एनबी | ती | 2120 | पीएलसीसी28 |
DAC811JU | ती | 13460 | SOIC28 |
DAC8801IDRBT | ती | 700 | बेटा8 |
डीएसी8806आईडीबी | ती | 1080 | एसएसओपी28 |
DAC8811IBDRBT | ती | 1500 | बेटा8 |
DAC8811ICDRBT | ती | 540 | बेटा8 |
DAC8832ICRGYT | ती | 2740 | क्यूएफएन14 |
DCP012415DBP-यू/700 | ती | 340 | एसओपी7 |
DRV600RTJR | ती | 1980 | क्यूएफएन20 |
DRV601RTJR | ती | 840 | क्यूएफएन20 |
DRV8837DSGR | ती | 600000 | WSON8 |
DRV8841PWPR | ती | 600000 | एचटीएसएसओपी28 |
DS1230AB-200IND | डलास | 27980 | डुबोना |
DS64BR401SQ/NOPB | ती | 6780 | डब्ल्यूक्यूएफएन54 |
EN2340QI | Altera | 320 | क्यूएफएन68 |
ENS210-LQFM | एम्स | 573240 | क्यूएफएन4 |
ईपीसीएस16एसआई8एन | Altera | 40000 | शराबी |
ईपीएम3512एक्यूसी208-10एन | Altera | 1380 | क्यूएफपी |
FDMF6823C | पर | 59600 | क्यूएफएन40 |
FLI2300 | उत्पत्ति | 21160 | क्यूएफपी |
FS32K146HRT0MLLT | एनएक्सपी | 18000 | एलक्यूएफपी100 |
FSBB20CH60C | पर | 10900 | एसपीएम27 |
FUSB302UCX | फेयरचाइल्ड | 600000 | WLCSP9 |
GL850G-MNG21 | जेनेसिस | 40000 | एलक्यूएफपी48 |
GL850G-OHY50 | जेनेसिस | 120000 | क्यूएफएन28 |
जीटीएल2014पीडब्ल्यू | एनएक्सपी | 14980 | टीएसएसओपी14 |
HC32F460JEUA-QFN48TR | एचडीएससी | 107980 | क्यूएफएन48 |
HC32L136K8TA-LQFP64 | एचडीएससी | 192000 | एलक्यूएफपी64 |
HD64F3062F20 | HITACHI | 292780 | क्यूएफपी |
एचडीसी2010YPAR | ती | 112880 | डीएसबीजीए6 |
एचएमसी1122LP4METR | आदि | 440 | क्यूएफएन24 |
HMC270AMS8GETR | आदि | 540 | एमएसओपी8 |
एचएमसी313ईटीआर | आदि | 67980 | SOT23-6 |
एचएमसी3587LP3BETR | आदि | 1740 | एलएफ़सीएसपी12 |
एचएमसी540एसएलपी3ई | आदि | 191260 | क्यूएफएन16 |
एचएमसी561एलपी3ईटीआर | आदि | 12240 | क्यूएफएन16 |
एचएमसी788एएलपी2ईटीआर | आदि | 26740 | एलएफसीएसपी-6 |
ICS9112AM-16LFT | आईडीटी | 460 | एसओपी8 |
आईएनए103केयू | ती | 2120 | SOIC16 |
INA110KU | ती | 1120 | SOIC16 |
आईएनए111एयू | ती | 8480 | SOIC16 |
आईएनए155UA/2K5 | ती | 400 | SOIC8 |
INA196AIDBVR | ती | 293940 | SOT23-5 |
INA211AIDCKR | ती | 200 | SC70-6 |
आईएनए219एआईडीआर | ती | 1014940 | SOIC8 |
आईएनए282एआईडीआर | ती | 82720 | SOIC8 |
IPG20N06S4l-11 | Infineon | 169200 | टीडीएसओएन-8 |
IPP045N10N3 जी | Infineon | 100000 | TO220-3 |
IPW60R070C6 | Infineon | 740 | कश्मीर247 |
IR35201MTRPBF | Infineon | 600000 | क्यूएफएन56 |
IR35204MTRPBF | Infineon | 419820 | क्यूएफएन40 |
ISL6596CRZ-टी | रेनेसा | 87400 | डीएफएन10 |
ISO3080DWR | ती | 740 | SOIC16 |
ISO3088DWR | ती | 160000 | SOIC16 |
ISO7221BDR | ती | 36980 | एसओपी8 |
ISO7240MDWR | ती | 400 | SOIC16 |
IT8738E-DX | आईटीई | 24600 | एलक्यूएफपी128 |
JS28F256P33TFE | माइक्रोन | 10520 | TSOP56 |
JS28F640J3F75A | माइक्रोन | 10020 | TSOP56 |
KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG | 400 | एफबीजीए |
LCMXO3LF-2100C-5BG256C | जाली | 4300 | बीजीए256 |
एलएफ 412 सीडीआर | ती | 600000 | SOIC8 |
LIS2DE12TR | अनुसूचित जनजाति | 307220 | एलजीए12 |
LM1117IMPX-3.3/NOPB | ती | 200 | SOT223-4 |
LM22676MRX-5.0/NOPB | ती | 27660 | एसओपी8 |
LM22676TJ-ADJ/NOPB | ती | 97840 | TO263-7 |
एलएम25017एमआरएक्स/एनओपीबी | ती | 580 | SO8 |
एलएम25116एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 29280 | एचटीएसएसओपी20 |
एलएम25118एमएचएक्स/एनओपीबी | ती | 54220 | एचटीएसएसओपी20 |
एलएम2574एमएक्स-5.0/एनओपीबी | ती | 46720 | SOIC14 |
एलएम2575एचवीएसएक्स-5.0/एनओपीबी | ती | 85100 | TO263-5 |
एलएम2576टी-5.0/एनओपीबी | ती | 220 | TO220-5 |
एलएम2611एएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 20260 | SOT23-5 |
एलएम2731 वाईएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 260 | SOT23-5 |
एलएम2735एक्सएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 500040 | SOT23-5 |
एलएम 2776 डीबीवीआर | ती | 1260 | SOT23-6 |
LM2903AVQDRQ1 | ती | 600000 | SOIC8 |
एलएम2904एवीक्यूडीआरक्यू1 | ती | 22180 | SOIC8 |
LM2940T-5.0/NOPB | ती | 880 | TO220-3 |
एलएम337एलएमएक्स/एनओपीबी | ती | 400100 | SOIC8 |
एलएम3410एक्सएमएफ/एनओपीबी | ती | 1280 | SOT23-5 |
एलएम 3488 एमएम / एनओपीबी | ती | 460 | वीएसओपी8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces