LAN9514-JZX माइक्रोचिप QFN64 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
क्यूएफएन64
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
LAN9514-JZX
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
LAN9514-JZX माइक्रोचिप QFN64 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: LAN9514-JZX
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | LAN9514-JZX |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | क्यूएफएन64 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | LAN9514-JZX |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
LM385PWR-1-2 | ती | 280000 | टीएसएसओपी8 |
एलएम393एडीआर | ती | 251000 | एसओपी8 |
LM393DR | ती | 2367800 | एसओपी8 |
LM393DR2G | पर | 2262400 | एसओपी8 |
LM393P | ती | 2200800 | डीआईपी8 |
LM4040EIM3X-2.5/NOPB | ती | 1053300 | एसओटी-23-3 |
LM4040EIM3X-3.0/NOPB | ती | 1200000 | LM4040EIM3X-3.0/NOPB |
LM4041CIM3-1.2/NOPB | ती | 2400000 | SOT23 |
LM4041CIM3X-1.2/NOPB | ती | 2400000 | SOT23 |
एलएम4871एमएक्स/एनओपीबी | एन एस | 2200 | एसओपी8 |
एलएम555सीएमएक्स/एनओपीबी | ती | 7207000 | एसओपी8 |
LMR16030SDDAR | ती | 3700 | एसओपी8 |
एलएमवी324आईडीआर | ती | 2624900 | एसओपी14 |
एलएमवी331आईडीबीवीआर | ती | 2846300 | SOT23-5 |
एलएमवी358आईडीआर | ती | 2352700 | एसओपी8 |
एलएमवी431एआईएमएफएक्स/एनओपीबी | ती | 300000 | SOT23-3 |
एलटी1009आईडीआर | ती | 155000 | एसओपी8 |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | एलटी/एडीआई | 20000 | एमएसओपी8 |
एलटीवी817सी | लाइटन | 9000 | डीआईपी4 |
MAC97A6 | एनएक्सपी | 2273200 | कश्मीर92 |
MAC97A8 | एनएक्सपी | 312300 | कश्मीर92 |
मैक्स232आईडीआर | ती | 2765600 | एसओपी-16 |
मैक्स8860ईयूए33 | कहावत | 20000 | एसओपी8 |
MC34063ACD-TR | अनुसूचित जनजाति | 2115800 | एसओपी8 |
एमसी34063एडीआर | ती | 3993300 | एसओपी8 |
एमसी34063एडीआर2जी | पर | 1218600 | एसओपी8 |
एमसी34074DR2G | पर | 4000 | एसओपी14 |
MC3486DR | ती | 7866900 | एसओपी16 |
एमसी3486एन | ती | 503100 | डीआईपी16 |
MC3487DR | ती | 15773300 | एसओपी16 |
एमसी74एचसी14एडीआर2जी | पर | 9600 | एसओपी14 |
एमसी74एचसी164एडीआर2जी | पर | 21700 | एसओपी14 |
एमसी74एचसी595एडीआर2जी | पर | 2138900 | एसओपी16 |
एमसी7812सीटीजी | पर | 19000 | कश्मीर220 |
एमसी7815सीटीजी | पर | 1536800 | कश्मीर220 |
एमसी78एल05एबीडीआर2जी | पर | 111100 | एसओपी8 |
एमसी78एल05एसीडीआर2जी | पर | 6200 | एसओपी8 |
MCP6004T-I/SL | माइक्रोचिप | 1300 | एसओपी14 |
एमजेई3055टी | अनुसूचित जनजाति | 3100 | कश्मीर220 |
NA555DR | ती | 240000 | एसओपी8 |
NA556DR | ती | 1446500 | एसओपी14 |
नंद128W3A2BN6E | माइक्रोन | 10000 | एसओपी48 |
एनई5532एडीआर | ती | 1341000 | एसओपी8 |
एनई5532डीआर | ती | 2011000 | एसओपी8 |
एनई5532पी | ती | 7100 | डीआईपी8 |
एनई555डीआर | ती | 2563200 | एसओपी-8 |
एनई555पी | ती | 2158500 | डीआईपी8 |
एनई555पीडब्लूआर | ती | 1330500 | टीएसएसओपी8 |
एनई556डीआर | ती | 1201300 | एसओपी14 |
एनई556एन | ती | 1509900 | डीआईपी14 |
NJM4558CG-TE2 | जे आर सी | 22700 | SOP8-3.9M |
एनजेएम4558डी | जे आर सी | 16900 | डीआईपी8 |
NRF51822-QFAA-आर | एनडीआरडीआईसी | 5400 | क्यूएफपी48 |
NUP2105LT1G | पर | 12000 | SOT23-3 |
OP07CDR | ती | 1250000 | एसओपी8 |
PC817A | SHAPP | 17700 | डीआईपी4 |
PC817B | SHAPP | 149500 | डीआईपी4 |
PC817C | सीवाई | 200000 | एसओपी4 |
PC817X2CSP9F | SHAPP | 168000 | एसओपी4 |
SA555DR | ती | 110500 | एसओपी8 |
SA555P | ती | 117700 | डीआईपी8 |
SG2525AN | अनुसूचित जनजाति | 10100 | डीआईपी16 |
SG3524DR | ती | 4491500 | एसओपी16 |
एसजी3524एन | ती | 3930000 | डीआईपी16 |
SG3525ANG | पर | 7500 | डीआईपी16 |
SG3525AP013TR | अनुसूचित जनजाति | 5400 | SOP16-3.9MM |
एसएन75176बीपी | ती | 1387600 | डीआईपी8 |
एसएन75179बीडीआर | ती | 43800 | एसओपी8 |
SPX1117M3-L-3-3/TR | EXAR | 4000 | एसओपी223 |
एसटीपी75एनएफ75 | अनुसूचित जनजाति | 907300 | कश्मीर220 |
एसटीपी 80 एनएफ 70 | अनुसूचित जनजाति | 941400 | को-220 |
STTH8R06D | अनुसूचित जनजाति | 91600 | कश्मीर220 |
टीईए1791टी/एन1 | एनएक्सपी | 11000 | एसओपी8 |
टीआईएल117एम | फेयरचाइल्ड | 571500 | डीआईपी6 |
टीआईपी122 | अनुसूचित जनजाति | 2383300 | को-220 |
टीआईपी127 | अनुसूचित जनजाति | 2291200 | कश्मीर220 |
टीआईपी42सीटीयू | फेयरचाइल्ड | 19700 | कश्मीर220 |
TL061CDR | ती | 15900 | एसओपी8 |
TL062CDR | ती | 114000 | एसओपी8 |
TL062IDR | ती | 31900 | एसओपी8 |
TL064CDR | ती | 6600 | एसओपी14 |
TL064CDT | अनुसूचित जनजाति | 43300 | एसओपी14 |
TL071CDR | ती | 7700 | एसओपी8 |
TL071CP | ती | 258500 | डीआईपी-8 |
TL072ACDR | ती | 4000 | एसओपी8 |
TL072CDR | ती | 5150300 | एसओपी8 |
TL072CP | ती | 369600 | डीआईपी-8 |
टीएल074सीडीआर | ती | 10820000 | एसओपी14 |
TL074CPWR | ती | 2562700 | टीएसएसओपी14 |
TL3842DR-8 | ती | 1529000 | SOIC8 |
टीएल3843बीडीआर | ती | 1300000 | एसओपी8 |
TL3843P | ती | 948000 | डीआईपी8 |
टीएल494सीडीआर | ती | 5120600 | एसओपी16 |
TL494CN | ती | 836200 | डीआईपी16 |
टीएल494आईडीआर | ती | 2708400 | एसओपी16 |
TL594CDR | ती | 581500 | SOIC16 |
TL7705ACP | ती | 166900 | डीआईपी8 |
टीएलसी272सीडीआर | ती | 1900 | एसओपी8 |
टीएलसी27L2CP | ती | 861700 | डीआईपी8 |
टीएलसी7528सीडीडब्ल्यूआर | ती | 1600 | एसओपी20 |
टीएलपी620-1 (जीबीएफ) | तोशीबा | 420000 | डीआईपी4 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces