BA3822LS ROHM SSIP IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसएसआईपी
विवरण:
आरओएचएम
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
BA3822LS
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
BA3822LS ROHM SSIP IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: BA3822LS
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | BA3822LS |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसएसआईपी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | BA3822LS |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
KA3012D-02TF | फेयरचिल | एचएसओपी | 1000 |
केए3021डीटीएफ | फेयरचिल | एचएसओपी | 1000 |
PS9711-F3 | एनईसी | शराबी | 1449 |
MC22FD102J-एफ | कॉर्नेल | एसएमडी | 4000 |
BYW29EX-200 | फिल | TO220F | 1221 |
OP15FN8 | लाइनर | डीआईपी8 | 1350 |
एलएमएच6672 मैक्स | एन एस | एसओपी8 | 1373 |
एलएमएच6658एमए | एन एस | एसओपी8 | 250 |
एलएमएच6724एमए | एन एस | एसओपी8 | 51 |
एलएमएच6715एमए | एन एस | एसओपी8 | 180 |
LMH6702MAX/NOPB | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एसओपी8 | 368 |
एलएमएच6682एमए | एन एस | एसओपी8 | 1812 |
स्काई 85309-11 | SYWK | क्यूएफएन | 288 |
एचयूएफ75337P3 | आईएनएसएल | कश्मीर220 | 3400 |
केए3022डी3टीएफ | फेयरचिल | एचएसओपी | 1000 |
KA3027D2TF | फेयरचिल | एचएसओपी | 800 |
OP15GS | विज्ञापन | एसओपी8 | 239 |
AON7702L | एओ | डीएफएन | 4429 |
LM4040A25IDCKR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SC70-5 | 6000 |
KA3080BD3TF | फेयरचिल | एचएसओपी | 2000 |
UBA2010 | शारीरिक रूप से विकलांग | डीआईपी-14 | 3938 |
एचयूएफ75639P3 | फेयरचाइल्ड | कश्मीर220 | 2880 |
एचयूएफ75639एस3 | आईएनएसएल | कश्मीर262 | 800 |
एसएन4088डीजेआईआर1 | एसआई-एन | क्यूएफएन | 1495 |
HFBR-1505AZ | अवाग | डीआईपी6 | 33 |
HUF76113T3ST | आईएनएसएल | SOT223 | 3292 |
टीएलवी73333पीडीक्यूएनटी | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | X2SON-4 | 22500 |
एसडी4002 | औक | क्यूएफपी64 | 558 |
केटी0830ईजी | केटीएमआईसीओ | एसओपी16 | 1215 |
यूबीए20271टी/1 | एनएक्सपी | एसओपी20 | 4000 |
IR3856MTR1PBF | आईआर | क्यूएफएन | 483 |
एनडीएस8936 | फेयरचिल | एसओपी-8 | 1324 |
एनडीएस8858एच | एफएससी | एसओपी8 | 442 |
BC237TFR | फेयरचाइल्ड | कश्मीर92 | 2000 |
PT8213A-एस | पीटीसी | एसओपी-14 | 6600 |
LM4040BIM7-2.0/NOPB | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SC70-5 | 5000 |
PI3LVD400ZFEX | पेरिकॉम | क्यूएफएन | 964 |
एफक्यूए14एन30 | एफएससी | TO3P | 1990 |
LM75BIMX-3 | एनएससी | SO8 | 45 |
G517C1T11U | GMT | SOT23-5 | 2499 |
टीसीए39306डीसीयूआर | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | वीएसएसओपी8 | 12000 |
एलएम4040डीआईएम7-2.5/एनओपीबी | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SC70-5 | 25000 |
LM4041BIDBZR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-3 | 3000 |
LM4041EIM3-1.2/NOPB | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-3 | 46500 |
LM4041EIM3X-1.2/NOPB | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-3 | 85000 |
LM4041DIM7X-1.2 | एन एस | अनुसूचित जाति-70 | 5086 |
LM4041D12IDCKR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SC70-5 | 3000 |
बीएसबी013एनई2एलएक्सआई | इन्फिनऑन सेमीकंडक्टर | एमजी-WDSON | 5132 |
बीएसबी019N03LXG | INFINEON सेमीकंडक्टर | 2WDSON | 10000 |
EL5393ACS | एलांटेक | SO1P6 | 189 |
RS482M 216MFA4ALA12FG | एटेक्सस इंस्ट्रूमेंट | बीजीए706 | 5422 |
CS4205-KQZ | क्रिस्टल | एलक्यूएफपी48 | 190 |
CS4228A-केएस | क्रिस्टल | एसएसओपी28 | 762 |
CS4299-BQZ | सिरस | एलक्यूएफपी48 | 89 |
TL750L08CD | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एसओपी8 | 158 |
टीबी62212एफटीएजी | तोशीबा | क्यूएफएन | 570 |
ST662ACN | अनुसूचित जनजाति | डीआईपी8 | 3610 |
SPHE8281D-मुख्यालय | सनप्लस | टीक्यूएफपी216 | 395 |
854S015CKI-01LF | आईडीटी | क्यूएफएन | 38 |
DRV604PWPR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एचटीएसएसओपी28 | 2000 |
जीएसटी5009बीएलएफ | दोनों हाथ | शराबी | 197 |
LM4040C30QDBZT | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-3 | 1250 |
मैक्स 16838एटीपी/वी+टी | कहावत | क्यूएफएन20 | 26488 |
GAL20V8-20LNC | एन एस | डीआईपी24 | 557 |
OPA2379AIDCNT | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-8 | 19000 |
OPA2991IDDFR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-8 | 15000 |
OPA2991IPWR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | TSSO8 | 19000 |
OPA2348AIDGKR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एमएसओपी8 | 7500 |
OPA2171AQDGKRQ1 | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एमएसओपी-8 | 5000 |
पीसीएम1770पीडब्लूआर | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | टीएसएसओपी16 | 11809 |
TS272ID | अनुसूचित जनजाति | SO8 | 1000 |
TS27M2IN | अनुसूचित जनजाति | डीआईपी8 | 2000 |
PEF22824E V1.2 | INFINEON सेमीकंडक्टर | बीजीए | 30 |
DG303BDJ-E3 | सिली | डीआईपी14 | 90 |
STB5NK52ZD-1 | अनुसूचित जनजाति | I2PAK | 2000 |
एमएमपीक्यू2907ए | एफएससी | एसओपी16 | 905 |
MC9001E | मेगापावर | एसओपी16 | 855 |
MC908AP64CFAE | एफएससीएल | एलक्यूएफपी48 | 250 |
MC908JL3ECFAE | फ्रीस्केल | क्यूएफपी | 7009 |
AZ5325-01F.R7G | अद्भुत | डीएफएन1006 | 82000 |
OPA2141AIDGKT | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एमएसओपी8 | 4100 |
पीसीएम1789पीडब्लूआर | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | टीएसएसओपी | 2000 |
OPA2140AIDGKT | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एमएसओपी8 | 2400 |
पीसीएम1754टीडीबीक्यूआरक्यू1 | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एसएसओपी16 | 1000 |
पीसीएम1795डीबीआर | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एसएसओपी28 | 6000 |
पीसीएम1804एस1आईडीबीआरक्यू1 | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एसएसओपी28 | 2000 |
THS7303PWR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | टीएसएसओपी20 | 67 |
SC07XS6417CEKR2 | फ्रीस्केल | एसएसओपी52 | 1000 |
SC07XS6517CEKR2 | फ्रीस्केल | एसएसओपी52 | 838 |
MP1015EF | एमपीएस | शराबी | 2583 |
MP1015EM-Z-LF | एमपीएस | टीएसएसओपी20पी | 9670 |
MP1017EF-LF | एमपीएस | शराबी | 8850 |
OPA237NA/250 | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SOT23-5 | 2000 |
बीक्यू7694001डीबीटी | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | टीएसएसओपी44 | 1678 |
NT66P20A | नोवाटेक | डुबोना | 2200 |
GAL22V10D-25QP | लैटेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स | डीआईपी24 | 154 |
टीडीए11145पीएस/एन1/3 | एनएक्सपी | डीआईपी64 | 2240 |
एलएच1518एटी | विषय | डीआईपी6 | 425 |
एलएच1533एएसीटीआर | आईएनएसएल | एसओपी8 | 589 |
CC1201RHBT | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | वीक्यूएफएन32 | 3750 |
ईयूए5202QIR1 | यूटेक | टीएसएसओपी24 | 1911 |
टीआईपीएल760ए | बीआरएनएस | कश्मीर220 | 3844 |
टीआईपीएल765ए | बीआरएनएस | TO3P | 554 |
TLC372CPWR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | टीएसएसओपी8 | 9500 |
टीएलसी372आईडीआर | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | एसओपी8 | 22967 |
टीएलसी372एमडी | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | SO8 | 86 |
एमएल4813आईएस | एमसीएलएन | एसओपी16 | 506 |
MIC5219-2.85YM5 | एमसीआरएल | SOT23-5 | 15000 |
टीडीए11105पीएस/वी3/3/एएफ6 | एनएक्सपी | डुबोना | 900 |
PAN7003D | पांडिगी | क्यूएफपी | 4400 |
टीडीए1302टी/एन1 | PHILIPS | एसओपी24 | 4000 |
एमयूआर440जी | सेमीकंडक्टर पर | डीओ-201AD | 26500 |
UCC5614DP | यूसी | शराबी | 447 |
74FCT162H952ETPA | आईडीटी | टीएसएसओपी56 | 1459 |
74FCT16827CTPA | आईडीटी | टीएसएसओपी56 | 1518 |
74FCT16952ETPA | आईडीटी | टीएसएसओपी56 | 1734 |
एएमपी03जीपी | विज्ञापन | डीआईपी8 | 77 |
HIT647TZ-EQ | रेनेसा | TO92L | 2727 |
LA8500JG | रेखीय | एसओपी8 | 5000 |
टीवाई94084डीएचआर2 | फ्रीस्केल | एसओपी20 | 1495 |
टीडीए10021एचटी/बी3 | PHILIPS | टीक्यूएफपी64 | 4000 |
TL16C550DZQSR | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट | बीजीए24 | 2500 |
MIC5255-2.5BM5 टीआर | मिक्रेल | SOT23 | 6000 |
MIC5366-1.2YC5 टीआर | एमसीआरएल | अनुसूचित जाति-70 | 12000 |
MIC5378YC5 टीआर | मिक्रेल | SOT23-5 | 15000 |
MIC5219-2.5YM5 | मिक्रेल | SOT23-5 | 3000 |
A5348CA | एएलजीआर | डीआईपी16 | 134 |
AV2188E | एवीएस | एसओपी28 | 1204 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces