SC560CULTRT SEMTECH MLPQ-8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एमएलपीक्यू-8
विवरण:
सेमटेक
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
SC560CULTRT
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
SC560CULTRT SEMTECH MLPQ-8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: SC560CULTRT
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | SC560CULTRT |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एमएलपीक्यू-8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | SC560CULTRT |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
RT8068AZQW | रिचटेक | 600 | डब्ल्यूडीएफएन-10 |
RT8256GS | रिचटेक | 500 | शराबी |
RT9045GSP | रिचटेक | 23500 | एसओपी8 |
RT9618PS | रिचटेक | 52200 | एसओपी8 |
आरटीसी6603एसपी | रिचवेव | 42725 | पियक्कड़ |
आरटीसी 6608 ओ | रिचवेव | 73825 | क्यूएफएन |
आरटीसी6608ओएसपी | रिचवेव | 22425 | क्यूएफएन |
आरटीसी6617एस | रिचवेव | 68900 | क्यूएफएन-8 |
आरटीसी6619एसपी | रिचवेव | 21450 | क्यूएफएन |
RTD2363 | Realtek | 5250 | क्यूएफपी |
RTR020P02 टीएल | आरओएचएम | 12000 | एसओटी-23 |
RTXM139-400 | WTD | 3050 | नमूना |
आरयूआरजी3060 | एफएससी | 250 | TO247-2 |
आरवाईसी002N05T316 | आरओएचएम | 52150 | SOT23 |
S19250PRID | एएमसीसी | 7250 | बीजीए |
S1D13505F00A200 | epson | 121500 | क्यूएफपी |
S1D13506F00A1 | epson | 500 | क्यूएफपी |
S1D135220B1 | epson | 7075 | बीजीए |
S25FL032P0XBHI020 | विस्तार | 6325 | बीजीए24 |
S25FL064P0XMFI000 | विस्तार | 2225 | एसओपी16 |
S25FL128P0XMFI001 | विस्तार | 525 | एसओपी16 |
S29GL128P10TFI010 | विस्तार | 250 | TSOP56 |
S29GL256N10TFI02 | विस्तार | 6900 | TSOP56 |
S29GL256P90FFSS70 | विस्तार | 1875 | बीजीए |
S29GL256S90TFI010 | विस्तार | 325 | TSOP56 |
S29JL032H70TFI010 | विस्तार | 1250 | TSOP48 |
S34ML01G100BHI000 | विस्तार | 40800 | बीजीए |
S34ML02G100BHI000 | spansion | 52450 | बीजीए |
S34ML02G200BHI000 | विस्तार | 1700 | बीजीए |
S34ML04G200TFI00 | विस्तार | 2150 | टीएसएसओपी48 |
S3C2410AL-20 | SAMSUNG | 1375 | बीजीए |
S3C2410AL-26 | SAMSUNG | 3350 | बीजीए |
S3C2416XH-40 | SAMSUNG | 325 | बीजीए |
S3C4510B01-QERO | सैमसंग/三星 | 375 | क्यूएफपी |
S3F9488XZZ-QZ88 | SAMSUNG | 5225 | क्यूएफपी |
S908GZ60E1CFAE | फ्रीस्केल | 1250 | क्यूएफपी |
S912XEP100W1MAL | एनएक्सपी | 5875 | एलक्यूएफपी112 |
एस912एक्सईटी256एएमएए | फ्रीस्का | 10500 | क्यूएफपी |
S912XET256J1MAA | फ्रीस्केल | 23800 | क्यूएफपी80 |
एस912एक्सईटी256एमएए | फ्रीस्का | 10500 | क्यूएफपी |
S912XHY128CLM | फ्रीस्केल | 2500 | क्यूएफपी |
S9S12G128AMLH | एनएक्सपी | 1900 | एलक्यूएफपी-64 |
S9S12G128F0MLHR | एनएक्सपी | 9375 | एलक्यूएफपी64 |
SAA7113H | PHILIPS | 2050 | क्यूएफपी44 |
SAA7121H | त्रिशूल | 525 | क्यूएफपी |
SAA7121H/V2 | एनएक्सपी | 2900 | क्यूएफपी |
SAA7324H | PHILIPS | 1925 | क्यूएफपी64 |
SAA7356HL | PHILIPS | 12650 | क्यूएफपी |
SAFEA2G44AA0F00R15 | मुराता | 125000 | एसएमडी |
एसबीसी807-40एलटी1जी | पर | 75000 | एसओटी-23 |
एसबीसी817-25एलटी1जी | पर | 675000 | एसओटी-23 |
एसआरबीबी2545सीटीटी4जी | पर | 480000 | टू-263 |
SC120543AVLU6R | फ्रीस्का | 11975 | क्यूएफपी |
SC1566I5M2.5TRT | सेमटेक | 775 | टू-263 |
एससी2440टीईटीआरटी | सेमटेक | 1525 | टीएसएसओपी16 |
SC28L91A1B | PHILIPS | 70000 | क्यूएफपी |
SC370737FU | मुफ़्त | 54100 | क्यूएफपी |
SC440AMLTRT | सेमटेक | 300 | क्यूएफएन |
SC51P03A04SC1G | सिलन | 3950 | एसओपी16 |
SC68376BGCAB20 | फ्रीस्केल | 2300 | क्यूएफपी |
एससीएफ5249एलपीवी120 | MOTOROLA | 51100 | क्यूएफपी |
SD215DE | सिलिकॉनिक्स | 1250 | CAN4 |
एसडी758 | कहावत | 159875 | क्यूएफपी |
SDED5-001G-NA | SanDisk | 725 | बीजीए |
SDINADF4-16G | SanDisk | 15575 | बीजीए |
SDINADF4-64G | SanDisk | 2825 | बीजीए |
SDINBDG4-16G | SanDisk | 23175 | बीजीए153 |
SDINBDG4-32G | SanDisk | 750 | बीजीए |
SDINBDG4-8G | SanDisk | 1300 | बीजीए |
एसडीपी1412 | SAMSUNG | 775 | बीजीए |
SE2432L-आर | स्काईवर्क्स | 13275 | क्यूएफएन |
SE2528L-आर | SIGE | 11550 | क्यूएफएन |
SE617 | डेंसो | 28250 | एसओपी8 |
SED1355F0A | epson | 98975 | क्यूएफपी |
SF32WK32768D61T002 | टीकेडी(泰晶) | 12050 | SMD3215-2P |
SFH4640 E9584 | ओसराम | 850 | एसएमडी |
SGA8343Z | आरएफएमडी | 3250 | SOT343 |
एसजीएम809-एसएक्सएन3/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 1450 | एसओटी-23 |
एसजीएम8634एक्सएस14/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 825 | एसओपी14 |
SGM8905YPMS10G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 575 | एमएसओपी10 |
SI1012R-T1-GE3 | विषय | 4625 | एससी-75ए |
SI1317DL-T1-GE3 | विषय | 1625 | एसओटी-323 |
SI2306DS-T1-E3 | विषय | 24450 | एसओटी-23 |
SI2308BDS-T1-GE3 | विषय | 2425 | एसओटी-23 |
SI32260-C-FM2R | सिलिकॉन | 10375 | क्यूएफएन |
SI3900DV-T1-E3 | विषय | 2075 | SOT23-6 |
SI4842DY-T1-E3 | विषय | 55225 | एसओपी-8 |
SI5345A-D06674-जीएम | सिलिकॉन लैब्स | 10275 | लागू नहीं |
SI5380A-बी-जीएम | सिलिकॉन | 6475 | क्यूएफएन |
SI6543DQ-T1-E3 | विषय | 2500 | टीएसएसओपी-8 |
SI7138DP-T1-E3 | विषय | 500 | क्यूएफएन |
SI7190DP-T1-GE3 | विषय | 750 | क्यूएफएन |
SI7434DP-T1-GE3 | विषय | 475 | क्यूएफएन8 |
Si7898DP-T1-E3 | विषय | 43250 | क्यूएफएन |
SI8621EC-B-ISR | सिलिकॉन | 250 | एसओपी8 |
SI9410BDY-T1-E3 | विषय | 12275 | एसओपी8 |
SII9011CLU | सिलिकॉन | 1675 | 05+ |
SII9233ACTU | सिलिकॉन | 4600 | टीक्यूएफपी144 |
SII9587CNUC-3 | सिलिकॉनिम | 2175 | क्यूएफएन |
SIL3132CNU | सिलिकॉन | 700 | क्यूएफएन |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces