TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SC70-6 SOT23-3 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SC70-6 SOT23-3
विवरण:
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SC70-6 SOT23-3 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SC70-6 SOT23-3 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
NX3225SA-16.000MHZ-STD-CSR-1 | एनडीके | 17975 | एसएमडी |
ओएमएपी3530डीसीबीबी72 | ती | 20050 | बीजीए |
ओएमएपी4430एफसीबीएस | ती | 74950 | बीजीए |
ओएमआईएच-एसएच-124एल | ओईजी | 31525 | डुबोना |
OPA2376AIDGKR | ती | 300 | एमएसओपी8 |
OR2T10A5J160-डीबी | जाली | 123000 | क्यूएफपी |
ओएक्ससीबी950-टीक्यूएजी | ऑक्सफ़ोर्ड | 3350 | क्यूएफपी |
OXPCLE954-FBAG | ऑक्सफ़ोर्ड | 2950 | बीजीए |
OZ9955ALN-B-0 | कुटीर | 6250 | क्यूएफएन |
OZ9956AL | कुटीर | 31125 | क्यूएफएन-20 |
P80C32SBAA | एनएक्सपी | 55000 | पीएलसीसी |
PA1494.242NL | धड़कन | 3575 | एसएमडी |
पीबीएसएस4041पीटी | एनएक्सपी | 1325 | एसओटी-23 |
PBSS5350X | एनएक्सपी | 41075 | एसओटी-89 |
पीबीएसएस9110टी | एनएक्सपी | 8500 | एसओटी-23 |
PC817X1NSZ9F | तीखा | 19500 | डीआईपी-4 |
PCI1410A | ती | 525 | क्यूएफपी |
PCI6152-CC66BCF | पीएलएक्स | 425 | बीजीए |
पीसीएम1774 आरजीपीआर | ती | 23550 | क्यूएफएन |
पीडीएस5100एच-13 | डायोड | 475 | पावरडीआई5 |
पीडीजेड7.5बी | एनएक्सपी | 10100 | एसओडी-323 |
PE42422MLAA-Z | पेरेग्री | 5275 | क्यूएफएन |
PEB24902HV2.1 | Infineon | 21250 | क्यूएफपी64 |
PEF24628EV1.1 | Infineon | 2800 | बीजीए |
PEF55004AEV1.2 | Infineon | 22500 | बीजीए |
PEF55204EV1.2 | Infineon | 22200 | बीजीए |
PEX8518-AA25BI | एमएनडीस्पीड | 1350 | बीजीए |
PEX8605-AB50NIG | पीएलएक्स | 3200 | बीजीए |
PEX8612-BB50BC | पीएलएक्स | 425 | बीजीए |
PEX8747-BA80FBC जी | पीएलएक्स | 13050 | बीजीए |
पीजीबी1010603एमआर | LITTELFUSE | 1600 | 603 |
पीएच2525एल | एनएक्सपी | 37500 | एसओटी-669 |
PI2PCIE2412ZHEX | पेरिकॉम | 775 | टीक्यूएफएन-42 |
PI3VT3306LE | पेरिकॉम | 2375 | TSOP8 |
PI6C20400SLE | पेरिकॉम | 550 | टीएसएसओपी28 |
PI6C2405A-1HWE | पेरिकॉम | 1000 | शराबी |
PI7C8154BNA | पेरिकॉम | 23100 | बीजीए-304 |
PJSRV05W-4W6 | पंजीत | 2750 | SOT23-6 |
PL611-01-F93TC-आर | फेलिंक | 1860525 | SOT23-6 |
PL611S-19-O91TC | एमआईसीआरसीएल | 6500 | SOT23-6 |
PM25LD010-एससीई | पीएमसी | 4650 | एसओपी8 |
PM8005 | क्वालकॉम | 675 | बीजीए |
पीएम 8028 | क्वालकॉम | 3950 | बीजीए |
PM8058 | क्वालकॉम | 3575 | बीजीए |
PM8315-PIEP | पीएमसी | 4550 | बीजीए |
PM8315-PI-P | पीएमसी | 19650 | बीजीए |
PM8916-0-176NSP-MT-02-1-01 | क्वालकॉम | 1425 | बीजीए |
PM8998-002 | क्वालकॉम | 925 | बीजीए |
पीएमबीएस3904 | एनएक्सपी | 28300 | SOT23 |
पीएमबीटी3904 | एनएक्सपी | 75000 | एसओटी-23 |
पीएन544पीसी2ईटी/सी30702 | एनएक्सपी | 65450 | टीएफबीजीए64 |
PS219A3-एस | मित्सुबिशी | 65100 | modulo |
पीएस32के118एलएटी0एमएलएचटी | क्यूएफपी | 375 | एनएक्सपी |
PS9122-F3-AX | रेनेसा | 41950 | एसओपी-5 |
PSD813F2A-90MI | अनुसूचित जनजाति | 1725 | क्यूएफपी52 |
PSMN1R2-25YL | एनएक्सपी | 3925 | SOT669 |
पीटी26-21बी/टीआर8 | सदाबहार | 89000 | एसएमडी |
PT6901-एसए | पीटीसी | 62500 | एसओपी8 |
पीटी7एम8206बी33टीए5ईएक्स | पेरिकॉम | 22500 | SOT23-5 |
PTFB182503FL-V2-R250 | क्री/वोल्फस्पीड | 4850 | लागू नहीं |
PTH03000WAH | ती | 10050 | ती |
PTH08T240FAD | ती | 2100 | मापांक |
PTH08T261WAD | ती | 275 | मापांक |
PTH12000WAS | ती | 29500 | मापांक |
PUSB3F96 | एनएक्सपी | 83200 | डीएफएन10 |
PXA270C5C416 | इंटल | 500 | बीजीए |
QM48859 | कोरवो | 5000 | क्यूएफएन |
क्यूटी2018बीसी | क्वांटेना | 12125 | बीजीए |
क्यूटीएलपी650डी4टीआर | फेयरचाइल्ड | 625 | अगुआई की |
R1524S050B-E2-एफई | Ricoh | 25000 | HSOP6 |
R5F364AENFA#U0 | रेनेसा | 120750 | क्यूएफपी |
R5F364AMNFB#30 | रेनेसा | 18000 | क्यूएफपी |
R5F51305ADFN#10 | रेनेसा | 23800 | एलक्यूएफपी-80 |
R5F52306ADFP#10 | रेनेसा | 18000 | एलएफक्यूएफपी100 |
R5F5630EDDFP#V0 | रेनेसा | 2050 | क्यूएफपी100 |
R5F61635N35LGV | रेनेसा | 13950 | क्यूएफएन |
RB160MM-90 | आरओएचएम | 75000 | वतन-123 |
आरबी161एम-20जीटीआर | आरओएचएम | 7500 | एसओडी123 |
आरबी521एस-30 | आरओएचएम | 4325 | एसओडी523 |
RC0431AMT | फेयरचाइल्ड | 74775 | एसओटी-153 |
RC1218JK-071KL | याजियो | 130250 | लागू नहीं |
RCLAMP0521P.TCT | सेमिटेह | 15325 | एसएलपी1006पी2 |
RCLAMP0524PA.TCT | सेमटेक | 2100 | एसएलपी2510P8 |
आरसीएलएएमपी3654पीएटीसीटी | सेमटेक | 12775 | एसएलपी1616पी6 |
आरसीपी890Q10 | आरएन 2 | 1525 | एसएमडी |
RD20S-T1 | एनईसी | 59850 | SOD323 |
REF01AP | विज्ञापन | 1025 | डीआईपी8 |
REF3312AIDCKT | ती | 900 | SC70-3 |
रेफरी5020 सहायता | ती | 500 | एसओपी-8 |
RF3806TR7 | आरएफएमडी | 29950 | क्यूएफएन |
RF7255TR7 | आरएफएमडी | 39300 | क्यूएफएन |
आरएफ8889एटीआर13 | आरएफएमडी | 58375 | क्यूएफएन |
आरएफएफएम4203टीआर7 | आरएफएमडी | 59025 | क्यूएफएन |
आरएफएफएम8200TR7 | आरएफएमडी | 5700 | क्यूएफएन |
RP131H151D-T1-FE | Ricoh | 10275 | SOT89-5 |
RT5372L | रेंक | 1250 | क्यूएफएन |
RT5392L | रालिंक | 500 | क्यूएफएन |
RT63365E | रालिंक | 4250 | क्यूएफपी |
RT7247AHGSP | रिचटेक | 23600 | एसओपी8 |
RT8062GSP | रिचटेक | 35900 | 15+ |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces