MX7821KP MAXM PLCC20 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
पीएलसीसी20
विवरण:
अधिकतम
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
एमएक्स7821केपी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
MX7821KP MAXM PLCC20 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: MX7821KP
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | एमएक्स7821केपी |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | पीएलसीसी20 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | एमएक्स7821केपी |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एमएलसी1036-13 | SAMSUNG | 40000 | क्यूएफपी |
MM5Z6V2 | पर | 174000 | एस ओ-523 |
एमएमडीएफ2P02ER2 | पर | 8400 | एसओपी-8 |
MMPF0100F1AEP | फ्रीस्केल | 4125 | क्यूएफएन |
MMPF0100NPAZES | एनएक्सपी | 68600 | क्यूएफएन56 |
MMSZ5231B टी / आर | पंजीत | 75000 | वतन-123 |
एमएन864788ए | PANASONIC | 33475 | क्यूएफपी |
MOC3021 | फेयरचाइल्ड | 3375 | डीआईपी6 |
MOC3041 | फेयरचाइल्ड | 1150 | डीआईपी6 |
MOC3043 | फेयरचाइल्ड | 925 | डीआईपी-6 |
MOC3063 | एफएससी | 1275 | डीआईपी6 |
MOCD207M | फेयरचाइल्ड | 350 | एसओपी8 |
MP1601AGTF-Z | एमपीएस | 3550 | एसओटी-563 |
MP3423GG-Z | एमपीएस | 425 | क्यूएफएन |
MP6400DJ-01-LF-Z | एमपीएस | 75000 | SOT23-6 |
MPC8250AZUPIBC | फ्रीस्केल | 525 | बीजीए |
एमपीसी8343CZQADDB | फ्रीस्केल | 350 | बीजीए |
एमपीसी8548ईपीएक्सएयूजेडी | फ्रीस्केल | 250 | बीजीए |
MPC8548EVTAUJD | फ्रीस्केल | 425 | बीजीए |
MR2835SKG | पर | 27500 | टॉपकैन |
MSC7121ZQF | फ्रीस्केल | 43175 | बीजीए |
MSM8974-1AC | क्वालकॉम | 1075 | बीजीए |
MSM8976-2AA | क्वालकॉम | 475 | बीजीए |
MT25QU512ABB8E12-0AAT | माइक्रोन | 14575 | बीजीए |
MT29F128G08CECABH1-12:ए | माइक्रोन | 950 | बीजीए |
MT29F1G08ABADAH4-IT:D | माइक्रोन | 4025 | बीजीए |
MT29F1G08ABAEAH4-आईटी:ई | माइक्रोन | 3000 | एफबीजीए |
MT29F1G16ABBDAHC-IT:D | माइक्रोन | 258750 | बीजीए |
MT29F2G08ABAEAH4:ई | माइक्रोन | 1600 | बीजीए |
MT29F32G08CBACAWP:सी | माइक्रोन | 2525 | टीएसओपी |
MT29F4G08ABADAH4-IT:D | माइक्रोन | 550 | बीजीए |
MT29F8G08ADBDAH4-आईटी | माइक्रोन | 8600 | बीजीए |
MT41K128M16JT-107 IT:K | माइक्रोन | 106100 | बीजीए |
MT41K128M16JT-125 IT:K | बीजीए | 1050 | माइक्रोन |
MT41K256M16TW-107XIT:P | माइक्रोन | 8275 | बीजीए |
MT41K512M8RA-15E:D | माइक्रोन | 2675 | बीजीए |
MT41K64M16TW-107:J | माइक्रोन | 30975 | बीजीए |
MT48LC16M16A2P-75 | माइक्रोन | 1150 | टीएसओपी |
MT48LC2M32B2TG-7 | माइक्रोन | 250 | TSOP86 |
MT48LC4M16A2TG-7E:G | माइक्रोन | 3150 | TSOP54 |
MT48LC4M32LFB5-10 आईटी: जी | माइक्रोन | 250 | बीजीए |
MT48LC8M16A2B4-75: जी | माइक्रोन | 375 | एफबीजीए |
MTFC8GACAEAM-1M WT | माइक्रोन | 325 | बीजीए |
MW7IC2240N | फ्रीस्केल | 500 | ठीक है |
MWCT1003AVLH | फ्रीस्केल | 750 | क्यूएफपी64 |
MX25L12873FM2I-10G | एमएक्सआईसी | 2500 | एसओपी8 |
MX25L1606EM2I-12G | एमएक्सआईसी | 550 | एसओपी8 |
MX25L6456FXCI-09G | एमएक्सआईसी | 5000 | बीजीए |
MX25L6473EM2I-10G | एमएक्सआईसी | 15350 | एसओपी8 |
MX25U4035FZUI | एमसीआईसी | 574750 | USON8 |
MX29GL128FDT21-11G | एमएक्सआईसी | 625 | बीजीए |
MX29GL256EHT2I-90Q | एमएक्सआईसी | 300 | TSOP56 |
MX29LV160BTTC-70 | एमएक्सआईसी | 6100 | टीएसओपी |
MX29LV400CBMI-70G | एमएक्सआईसी | 600 | शराबी |
MX29LV640EBXEI-70G | एमएक्सआईसी | 600 | बीजीए |
MX30LF2GE8AB-TI | एमएक्सआईसी | 950 | टीएसओपी-48 |
MX30UF2G18AC-TI | एमएक्सआईसी | 1875 | TSOP48 |
MX66L51235FMI-10G | एमएक्सआईसी | 5925 | एसओपी16 |
N7500370FSCGMD | मुफ़्त | 23725 | क्यूएफपी |
N80C188-20 | एएमडी | 329125 | पीएलसीसी |
NAND01GW3B2CN6E | अनुसूचित जनजाति | 5775 | TSOP48 |
NAND04GW3B2DN6E | अनुसूचित जनजाति | 3300 | TSOP48 |
नंद512W3A2SZA6E | माइक्रोन | 3375 | बीजीए |
NANOSMD200LR-2 | LITTELFUSE | 47925 | एसएमडी |
NC7WZ08K8X | FAIRCHI | 4950 | वीएसएसओपी-8 |
NCP380HMU05AATBG | पर | 120875 | यूडीएफएन-6 |
एनसीपी4206MNR2G | पर | 687500 | क्यूएफएन |
NCP5369MNR2G | पर | 800 | क्यूएफएन |
NCP5425DBR2G | पर | 210125 | टीएसएसओपी |
NCP6324BMTAATBG | पर | 1475 | डब्ल्यूएफडीएफएन-8 |
NCP708MU330TAG | पर | 31575 | यूडीएफएन-6 |
NCP81106MNTXG | पर | 4124750 | क्यूएफएन |
NCP81119MNTXG | पर | 3500000 | क्यूएफएन |
NCP81278TMNTXG | पर | 743075 | क्यूएफएन |
NCS2211MNTXG | पर | 1425 | क्यूएफएन |
एनसीवी8675DS50R4G | पर | 20000 | TO263-5 |
NE1619DS | एनएक्सपी | 1250 | एसओपी16 |
एनई57814डीडी | एनएक्सपी | 1000 | एसओपी8 |
NFM15CC222D1A3 | मुराता | 50000 | एसएमडी |
NFM18CC223R1C3 | मुराता | 101450 | एसएमडी |
NFM18PC105R0J3D | मुराता | 96100 | एसएमडी |
NGTB60N65FL2WG | पर | 27000 | टू-247 |
NJM2903M (TE1) | जे आर सी | 21950 | एसओपी8 |
NJM431UA-TE1 | जे आर सी | 6250 | एसओटी-89 |
NJU7043RB1-TE1 | जे आर सी | 30475 | टीवीएसपी8 |
NRF51822-QFAA-R7 | नॉर्डिक | 250 | क्यूएफएन |
एनआरवीबीबी1060टी4जी | पर | 1200 | SOT263 |
एनआरवीयूडी320वीटी4जी | पर | 62500 | कश्मीर252 |
NSR30CM3T5G | पर | 79625 | SOT723 |
NT5CB128M8DN-CFI | नान्या | 500 | बीजीए |
NT5CC256M16EP-DI | नान्या | 1525 | बीजीए |
NT5TU128M8DE-3C | नान्या | 3000 | बीजीए |
NT5TU128M8HE-एसी | नान्या | 1250 | बीजीए |
NT5TU16M16AG-25D | नान्या | 349475 | बीजीए |
NT5TU32M16EG-एसीआई | नान्या | 500 | बीजीए |
NT5TU64M16HG-एसी | नान्या | 750 | बीजीए |
NTK3139PT1G | पर | 8475 | SOT723 |
NTS2101PT1G | पर | 840425 | SOT323 |
NVP1204 | नेक्स्टचिप | 1750 | क्यूएफपी208 |
NVP1918 | नेक्स्टचिप | 1925 | क्यूएफपी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces