UP1707QSW8 UBIQ SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी8
विवरण:
यूबीआईक्यू
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
UP1707QSW8
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
UP1707QSW8 UBIQ SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: UP1707QSW8
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | UP1707QSW8 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | UP1707QSW8 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
बीसीपी56 | नेक्सपीरिया | 21+ | 9320 | एसओटी-223 |
बीसीपी56-10 | नेक्सपीरिया | 19+ | 8391 | एसओटी-223 |
बीसीपी56-16 | नेक्सपीरिया | 20+21+ | 10938 | एसओटी-223 |
BCP56-16T1G | Onsemi | 18+ | 81740 | एसओटी-223 |
बीसीपी56टी1जी | Onsemi | 21+ | 49718 | एसओटी-223 |
बीसीपी51 | नेक्सपीरिया | 20+ | 435 | एसओटी-223 |
बीसीपी51-16 | नेक्सपीरिया | 20+ | 209 | एसओटी-223 |
BCP53-16T1G | Onsemi | 18+ | 137 | एसओटी-223 |
बीसीपी54 | नेक्सपीरिया | 19+ | 160 | एसओटी-223 |
बीसीपी55-16 | नेक्सपीरिया | 20+ | 864 | एसओटी-223 |
एल7805 सीवी | STMicro | 21+ | 120000 | को-220 |
FSUSB30MUX | Onsemi | 20+ | 8000 | एमएसओपी-10 |
डीएमसी2990UDJ-7 | डायोड | 21+ | 50000 | एसओटी-963 |
BA14741F-E2 | आरओएचएम | 21+ | 45000 | एसओपी14 |
बीसीपी69 | नेक्सपीरिया | 18+21+ | 111840 | एसओटी-223 |
बीसीपी69-16 | नेक्सपीरिया | 18+19+ | 100410 | एसओटी-223 |
BCP69T1G | Onsemi | 21+ | 5220 | एसओटी-223 |
FDN338P | Onsemi | 18+ | 190 | एसओटी-23 |
RSX501L-20TE25 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | वतन-106 |
EMG3T2R | आरओएचएम | 21+ | 32000 | EMT5 |
QS6K1TR | आरओएचएम | 21+ | 57000 | TSMT6 |
आरयू1एल002एसएनएमजीटीएल | आरओएचएम | 21+ | 60000 | एसओटी-323 |
MRA4005T3G | Onsemi | 18+ | 838 | एसएमए |
MRA4006T3G | Onsemi | 18+ | 17900 | एसएमए |
RZM002P02T2L | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | वीएमटी3 |
EMZ1T2R | आरओएचएम | 21+ | 80000 | EMT6 |
RS3M-13-एफ | डायोड | 21+ | 75000 | एसएमसी |
बी 1100-13-एफ | डायोड | 21+ | 100000 | एसएमए |
यूएमसी3एनटीआर | आरओएचएम | 21+ | 57000 | यूएमटी5 |
QS8J2TR | आरओएचएम | 15+ | 100 | TSMT8 |
1एसएस400सीएमटी2आर | आरओएचएम | 20+ | 120000 | वीएमएन2एम |
1एसएस400जीटी2आर | आरओएचएम | 20+ | 8000 | वतन-723 |
1एसएस400एसएमटी2आर | आरओएचएम | 21+ | 56000 | ईएमडी2 |
1एसएस400टीई61 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | ईएमडी2 |
एमसीआर10ईजेडपीजे474 | आरओएचएम | 15+ | 10000 | 805 |
एमसीआर18ईजेडएचएफएल6आर80 | आरओएचएम | 14+ | 5000 | 1206 |
एमसीआर18ईजेडपीएफ15आर0 | आरओएचएम | 14+ | 5000 | 1206 |
एमसीआर18ईजेडपीएफ3010 | आरओएचएम | 14+ | 5000 | 1206 |
एमसीआर18ईजेडपीएफ6811 | आरओएचएम | 14+ | 5000 | 1206 |
एमसीआर18ईजेडपीजे184 | आरओएचएम | 15+ | 5000 | एसएमडी |
BH4453F-E2 | आरओएचएम | 19+ | 17500 | एसओपी8 |
R8010ANX | आरओएचएम | 18+ | 2400 | TO-220FM |
2SA2029T2LQ | आरओएचएम | 20+21+ | 104000 | एसओटी-723 |
2SA2029T2LR | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | वीएमटी3 |
2SA2071T100Q | आरओएचएम | 21+ | 23000 | एसओटी-89 |
2SA2092TLQ | आरओएचएम | 20+ | 48000 | TSMT3 |
2SA2006F | आरओएचएम | 12+ | 500 | TO-220FN |
2SA2094TLQ | आरओएचएम | 21+ | 57000 | TSMT3 |
RR264M-400TR | आरओएचएम | 18+21+ | 120000 | वतन-123 |
RR264MM-400TR | आरओएचएम | 21+ | 9000 | पीएमडीयू |
पीएमएफ170एक्सपी | नेक्सपीरिया | 19+ | 289 | एसओटी-323 |
US1M-13-एफ | डायोड | 20+ | 50000 | एसएमए |
RTR020P02TL | आरओएचएम | 20+21+ | 36000 | TSMT3 |
RTR025N03TL | आरओएचएम | 20+ | 84000 | TSMT3 |
RTR025N05TL | आरओएचएम | 20+ | 3000 | एसओटी-23 |
RTR025P02TL | आरओएचएम | 20+21+ | 27000 | TSMT3 |
RTR030N05TL | आरओएचएम | 21+ | 120000 | TSMT3 |
RTR030P02TL | आरओएचएम | 21+ | 120000 | TSMT3 |
RTR040N03TL | आरओएचएम | 21+ | 69000 | TSMT3 |
BU4820G-टीआर | आरओएचएम | 2021+ | 15000 | एसएसओपी5 |
RB561VM-40TE-17 | आरओएचएम | 17+ | 120000 | यूएमडी2 |
एमएमबीडी4148-7-एफ | डायोड | 21+ | 69000 | एसओटी-23 |
एमएमबीडी7000LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
एमएमबीडी914एलटी1जी | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BA6406F-E2 | आरओएचएम | 21+ | 5000 | एसओपी8 |
2पीडी602एएसएल | नेक्सपीरिया | 20+ | 12000 | एसओटी-23 |
IMD3AT108 | आरओएचएम | 20+ | 33000 | श्रीमती 6 |
BU27TD3WG-TR | आरओएचएम | 21+ | 12000 | एसएसओपी5 |
RU1C001UNTCL | आरओएचएम | 19+21+ | 120000 | एसओटी-323 |
BD7185AGWL-E2 | आरओएचएम | 14+ | 2500 | यूसीएसपी50एल3सी |
पीएमबीटी2222ए | नेक्सपीरिया | 20+21+ | 34300 | एसओटी-23 |
पीएमबीटी2907ए | नेक्सपीरिया | 20+ | 52590 | एसओटी-23 |
पीएमबीटी3904 | नेक्सपीरिया | 20+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
पीएमबीटी3906 | नेक्सपीरिया | 17+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
पीएमबीटी4401 | नेक्सपीरिया | 17+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
पीएमबीटी5551 | नेक्सपीरिया | 20+ | 120000 | एसओटी-23-3 |
पीएमबीटीए06 | नेक्सपीरिया | 20+ | 18000 | एसओटी-23-3 |
पीएमबीटीए13 | नेक्सपीरिया | 21+ | 96000 | एसओटी-23 |
पीएमबीटीए45 | नेक्सपीरिया | 21+ | 105000 | एसओटी-23 |
पीएमबीटीए92 | नेक्सपीरिया | 20+ | 9586 | एसओटी-23 |
पीएमबीटी4403 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
पीएमबीटीए42 | नेक्सपीरिया | 20+ | 2281 | एसओटी-23 |
UMT2222AT106 | आरओएचएम | 21+ | 27000 | यूएमटी3 |
UMT2NTR | आरओएचएम | 22+ | 51000 | एसओटी-363 |
B0520LW-7-एफ | डायोड | 21+ | 42000 | वतन-123 |
BA033CC0FP-E2 | आरओएचएम | 21+ | 12000 | TO-252 |
GRM32ER71H106KA12L | मुराता | 2020+ | 6000 | 1210 106K 50V X7R |
एमयूआरबी1620सीटीटी4जी | Onsemi | 20+ | 117 | टू-263 |
पीडीजेड15बी | नेक्सपीरिया | 21+ | 60000 | एसओडी-323 |
BAV99S | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-363 |
BAV99W | नेक्सपीरिया | 21+ | 577 | एसओटी-323 |
BAV99WT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-323 |
आरएचआरपी 1560 | Onsemi | 21+ | 8140 | को-220 |
एमबीआरएम120एलटी1जी | Onsemi | 20+ | 8106 | डीओ-216AA |
DPLS350E-13 | डायोड | 21+ | 15000 | एसओटी-223 |
BUK969R0-60E | नेक्सपीरिया | 19+ | 2400 | D2PAK |
BUK9Y12-55B | नेक्सपीरिया | 21+ | 9000 | एसओटी-669 |
बुक9वाई19-75बी | नेक्सपीरिया | 19+21+ | 4500 | एसओटी-669 |
BUK9M52-40EX | नेक्सपीरिया | 19+ | 4500 | एलएफपीएके33 |
BUK9Y19-100E | नेक्सपीरिया | 21+ | 15000 | एसओटी-669 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces