FDS7088N7 FCH SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी8
विवरण:
एफसीएच
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
FDS7088N7
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
FDS7088N7 FCH SOP8 IC एकीकृत सर्किट घटक
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | FDS7088N7 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | FDS7088N7 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
2SC4081T106S | आरओएचएम | 21+ | 15000 | यूएमटी3 |
2SC4082T106P | आरओएचएम | 21+ | 93000 | एसओटी-323 |
2SC4083T106N | आरओएचएम | 20+21+ | 57000 | यूएमटी3 |
2SC4083T106P | आरओएचएम | 20+21+ | 96000 | यूएमटी3 |
2SC4097T106Q | आरओएचएम | 21+ | 90000 | यूएमटी3 |
2SC4097T106R | आरओएचएम | 21+ | 120000 | यूएमटी3 |
2SC4098T106P | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-323 |
2SC4102T106R | आरओएचएम | 21+ | 60000 | यूएमटी3 |
IRLML2502TRPBF | Infineon | 21+ | 60000 | एसओटी-23 |
एलएसके3019एफपी8टीएल | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओटी-523 |
बीयू32107ईएफवी-एमई2 | आरओएचएम | 21+ | 6000 | टीएसएसओपी-54 |
एमबीआरएस2एच100टी3जी | Onsemi | 18+ | 793 | एसएमबी |
एमबीआरएस360टी3जी | Onsemi | 21+ | 12500 | एसएमसी |
2SC3838KT146P | आरओएचएम | 21+ | 18000 | एसओटी-23 |
LM393DR2G | Onsemi | 21+ | 52500 | एसओपी-8 |
आरएफएन2एल6एसटीई25 | आरओएचएम | 18+21+ | 120000 | वतन-106 |
2SK3018FPDT106 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-323 |
2SK3018T106 | आरओएचएम | 21+ | 90000 | एसओटी-323 |
2SK3019TL | आरओएचएम | 21+ | 15000 | ईएमटी3 |
2SK3065T100 | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओटी-89 |
एमसी7805सीटीजी | Onsemi | 20+ | 48587 | को-220 |
एमसी7809सीटीजी | Onsemi | 20+21+ | 18118 | को-220 |
एमसी78एम05सीडीटीआरकेजी | Onsemi | 21+ | 33230 | TO-252 |
एमसी78एम08सीडीटीआरकेजी | Onsemi | 19+ | 23269 | TO-252 |
एएन431बीएन-एटीआरजी1 | डायोड | 21+ | 90000 | एसओटी-23 |
UMZ1NTR | आरओएचएम | 20+ | 36000 | यूएमटी6 |
बी 160-13-एफ | डायोड | 21+ | 80000 | एसएमए |
UMG5NTR | आरओएचएम | 19+21+ | 72000 | एसओटी-353 |
RB550VA-30TR | आरओएचएम | 21+ | 72000 | TUMD2 |
आरबी551एसएस-30टी2आर | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | केएमडी2 |
RB551V-30TE-17 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओडी-323 |
आरबी551वीएम-30जीजेटीई-17 | आरओएचएम | 21+ | 81000 | एसओडी-323 |
आरबी551वीएम-30टीई-17 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओडी-323 |
आरबी558डब्ल्यूएमटीएल | आरओएचएम | 21+ | 120000 | EMD3F |
RB558WTL | आरओएचएम | 21+ | 51000 | ईएमडी3 |
BA3308F-E2 | आरओएचएम | 21+ | 90000 | एसओपी-14 |
BA33BC0FP-E2 | आरओएचएम | 21+ | 6000 | TO-252 |
IPD80R600P7 | Infineon | 21+ | 10000 | पीजी-TO252-3 |
RV1C002UNT2CL | आरओएचएम | 21+ | 112000 | वीएमएल0806 |
BSS308PEH6327XTSA1 | Infineon | 21+ | 60000 | एसओटी-23 |
बीएवी99 | नेक्सपीरिया | 20+ | 2661 | एसओटी-23 |
BAV99-7-एफ | डायोड | 19+ | 120000 | एसओटी-23 |
BAV99HMT116 | आरओएचएम | 21+ | 69000 | एसओटी-23 |
BAV99LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BAV99LT3G | Onsemi | 19+ | 120000 | एसओटी-23 |
BAS20LT1G | Onsemi | 18+ | 3120 | एसओटी-23 |
बीएएस21 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BAS21LT1G | Onsemi | 21+ | 119829 | एसओटी-23 |
1PS70SB44 | नेक्सपीरिया | 21+ | 24000 | एसओटी-323 |
1PS76SB21 | नेक्सपीरिया | 19+ | 57000 | एसओडी-323 |
1PS76SB70 | नेक्सपीरिया | 21+ | 36000 | एसओडी-323 |
1PS76SB10 | नेक्सपीरिया | 21+ | 21000 | एसओडी-323 |
BU4S584G2-टीआर | आरओएचएम | 21+ | 3000 | SOT23-5 |
BU4S66G2-टीआर | आरओएचएम | 19+ | 81000 | एसएसओपी5 |
EMB3T2R | आरओएचएम | 21+ | 24000 | EMT6 |
एनएल27WZ04DFT2G | Onsemi | 21+ | 15000 | एसओटी-363 |
NL27WZ14DFT2G | Onsemi | 21+ | 15000 | एसओटी-363 |
NL27WZ17DFT2G | Onsemi | 22+ | 3000 | एसओटी-363 |
BA4116FV-E2 | आरओएचएम | 21+ | 7500 | एसएसओपी-16 |
डीडीजेड17-7 | डायोड | 21+ | 60000 | वतन-123 |
डीएनबीटी8105-7 | डायोड | 21+ | 105000 | एसओटी-23 |
मुरा240T3G | Onsemi | 18+20+ | 13388 | एसएमए |
एसएसटीए28टी116 | आरओएचएम | 21+ | 57000 | एसओटी-23 |
BA5968FP-E2 | आरओएचएम | 21+ | 13500 | HSOP28 |
RSAC6.8CST2RA | आरओएचएम | 21+ | 72000 | वीएमएन2 |
बी360-13-एफ | डायोड | 20+ | 45000 | एसएमसी |
2SD1664T100Q | आरओएचएम | 19+21+ | 67000 | एसओटी-89 |
2SD1664T100R | आरओएचएम | 18+20+ | 54000 | एमपीटी3 |
2SD1733TLR | आरओएचएम | 21+ | 17500 | TO-252 |
2SD1757KT146R | आरओएचएम | 21+ | 60000 | एसओटी-23 |
2SD1766T100R | आरओएचएम | 18+20+ | 120000 | एमपीटी3 |
2SD1781KT146R | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
2SD1782KT146R | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
2SD1898T100Q | आरओएचएम | 18+20+ | 23000 | एसओटी-89 |
2SD1898T100R | आरओएचएम | 21+ | 45000 | एसओटी-89(एससी-62) |
2SD1383KT146B | आरओएचएम | 21+ | 57000 | एसओटी-23 |
2SD1760TLR | आरओएचएम | 17+21+ | 22500 | सीपीटी3 |
2SD1766T100Q | आरओएचएम | 13+14+ | 30000 | एमपीटी3 |
2SD1781KT146Q | आरओएचएम | 21+ | 60000 | एसओटी-23 |
MJD31CT4G | Onsemi | 20+ | 1862 | TO-252 |
एमजेडी31टी4जी | Onsemi | 19+ | 36266 | TO-252 |
एमजेडी350टी4जी | Onsemi | 20+ | 9871 | TO-252 |
बीसीवी46 | नेक्सपीरिया | 20+ | 120000 | एसओटी-23 |
BAW56 | नेक्सपीरिया | 20+ | 1870 | एसओटी-23 |
BAW56LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BAW56S | नेक्सपीरिया | 19+ | 3000 | एसओटी-363 |
एसपीए20N60C3 | Infineon | 20+21+ | 7596 | TO-220F |
EDZVT2R10B | आरओएचएम | 20+ | 104000 | एस ओ-523 |
EDZVT2R15B | आरओएचएम | 21+ | 80000 | एस ओ-523 |
EDZVT2R18B | आरओएचएम | 20+21+ | 112000 | एस ओ-523 |
EDZVT2R5.1B | आरओएचएम | 20+21+ | 48000 | एस ओ-523 |
EDZVT2R6.2B | आरओएचएम | 21+ | 104000 | एस ओ-523 |
EDZVT2R6.8B | आरओएचएम | 21+ | 96000 | एस ओ-523 |
एमयूआर120आरएलजी | Onsemi | 20+ | 5000 | डीओ-41 |
MUR1620CTRG | Onsemi | 21+ | 13862 | को-220 |
पीडीजेड6.2बी | नेक्सपीरिया | 20+ | 195 | एसओडी-323 |
आरक्यू3ई120एटीबी | आरओएचएम | 21+ | 120000 | HSMT8 |
BCP53T1G | Onsemi | 20+21+ | 58993 | एसओटी-223 |
बीसीपी54-16 | नेक्सपीरिया | 19+ | 29758 | एसओटी-223 |
बीसीपी55 | नेक्सपीरिया | 20+ | 288 | एसओटी-223 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces