R5460N512AF-TR-FF RICOH SOT23-6 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
sot23-6
विवरण:
Ricoh
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
R5460N512AF-TR-FF
प्रमुखता देना:
R5460N512AF-TR-FF IC अवयव
,R5460N512AF-TR-FF रिको आईसी
,SOT23-6 रिको आईसी
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
R5460N512AF-TR-FF RICOH SOT23-6 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: R5460N512AF-TR-FF
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | R5460N512AF-TR-FF |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT23-6 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | R5460N512AF-TR-FF |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
NC7WZ14P6X | Onsemi | 20+ | 3145 | एसओटी-363 |
1SS355VMFHTE-17 | आरओएचएम | 21+ | 24000 | यूएमडी2 |
1SS356TW11 | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओडी-323 |
1SS390TE61 | आरओएचएम | 20+ | 84000 | ईएमडी2 |
1SS355VMTE-17 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | यूएमडी2 |
BD9120HFN-TR | आरओएचएम | 17+ | 3000 | HSON8 |
RS1G-13-एफ | डायोड | 20+ | 80000 | एसएमए |
2SC2411KT146R | आरओएचएम | 20+ | 75000 | एसओटी-23 |
2SC2412KT146Q | आरओएचएम | 21+ | 90000 | एसओटी-23 |
2SC2412KT146R | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
US1B-13-एफ | डायोड | 20+ | 40000 | एसएमए |
डीटीडी113EKT146 | आरओएचएम | 20+ | 36000 | श्रीमती3 |
डीटीडी114EKT146 | आरओएचएम | 21+ | 51000 | एसओटी-23 |
डीटीडी123EKT146 | आरओएचएम | 21+ | 39000 | श्रीमती3 |
डीटीडी143EKT146 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | श्रीमती3 |
RZR020P01TL | आरओएचएम | 20+21+ | 24000 | TSMT3 |
RZR025P01TL | आरओएचएम | 21+ | 48000 | एसओटी-23 |
डीटीसी113ZKAT146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
डीटीसी113ZUAT106 | आरओएचएम | 20+ | 39000 | एसओटी-323 |
डीटीसी114EETL | आरओएचएम | 21+ | 69000 | एसओटी-523 |
डीटीसी114EKAT146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
डीटीसी114ईयूएटी106 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-323 |
डीटीसी114टीईटीएल | आरओएचएम | 20+ | 99000 | एसओटी-523 |
डीटीसी114टीकेएटी146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
डीटीसी114टीएमटी2एल | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-723 |
डीटीसी114YETL | आरओएचएम | 21+ | 3000 | एसओटी-523 |
डीटीसी114YKAT146 | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
डीटीसी114EMT2L | आरओएचएम | 21+ | 64000 | एसओटी-723 |
डीटीसी123जेएमटी2एल | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-723 |
डीटीसी143TUAT106 | आरओएचएम | 21+ | 105000 | एसओटी-323 |
डीटीसी144EKAT146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
SPW17N80C3 | Infineon | 20+ | 10000 | TO-247-3 |
एमजेडी44एच11टी4जी | Onsemi | 21+ | 92500 | TO-252 |
MJD45H11RLG | Onsemi | 20+ | 18000 | TO-252 |
एमजेडी45एच11टी4जी | Onsemi | 21+ | 10000 | TO-252 |
एमजेडी44एच11जी | Onsemi | 20+ | 46 | TO-252 |
एमजेडी122टी4जी | Onsemi | 21+ | 24550 | TO-252 |
एमजेडी127टी4जी | Onsemi | 21+ | 86 | TO-252 |
RF101L2STE25 | आरओएचएम | 21+ | 37500 | पीएमडीएस |
RF1001T2D | आरओएचएम | 21+ | 10000 | TO-220FN |
RF101L4STE25 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | पीएमडीएस |
RTM002P02T2L | आरओएचएम | 20+ | 88000 | वीएमटी3 |
RSM002P03T2L | आरओएचएम | 21+ | 80000 | वीएमटी3 |
आईआरएफ9530एनपीबीएफ | Infineon | 21+ | 10000 | को-220 |
आईआरएफ9540एनपीबीएफ | Infineon | 21+ | 10000 | को-220 |
आईआरएफ9540NSTRLPBF | Infineon | 21+ | 3250 | TO-263-3 |
IRF9Z24NPBF | Infineon | 21+ | 10000 | को-220 |
IRF9Z34NPBF | Infineon | 21+ | 9000 | TO-220-3 |
BUK7M8R0-40EX | नेक्सपीरिया | 20+ | 13500 | एलएफपीएके33 |
BUK762R9-40E | नेक्सपीरिया | 21+ | 2400 | D2PAK |
BUK765R0-100E | नेक्सपीरिया | 21+ | 4800 | एसओटी-404 |
BUK7Y3R5-40E | नेक्सपीरिया | 19+ | 1480 | एसओटी-669 |
BUK7Y3R5-40HX | नेक्सपीरिया | 21+ | 1500 | एलएफपीएके56-5 |
एलएम224डीआर2जी | Onsemi | 21+ | 100000 | एसओपी-14 |
पीएमईजी2010ईआर | नेक्सपीरिया | 20+ | 24000 | वतन-123W |
पीएमईजी3005ईएच | नेक्सपीरिया | 19+ | 30560 | वतन-123 |
पीएमईजी3005ईजे | नेक्सपीरिया | 20+ | 12000 | एसओडी-323 |
पीएमईजी3005ईएल | नेक्सपीरिया | 21+ | 40000 | वतन-882 |
पीएमईजी3010ESBYL | नेक्सपीरिया | 20+ | 40000 | एसओडी993 |
पीएमईजी3020ईजे | नेक्सपीरिया | 20+21+ | 57000 | एसओडी-323 |
पीएमईजी6002ईजे | नेक्सपीरिया | 20+ | 100504 | एसओडी-323 |
पीएमईजी10020एईएलपी | नेक्सपीरिया | 19+ | 27000 | वतन-128 |
FMG9AT148 | आरओएचएम | 21+ | 57000 | एसओटी-153 |
74AHC1G14GV | नेक्सपीरिया | 19+21+ | 120000 | एसओटी-753 |
74एएचसीटी1जी08जीवी | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | SOT753 |
74एएचसीटी1जी126जीवी | नेक्सपीरिया | 20+21+ | 24000 | SOT753 |
74एएचसीटी573पीडब्ल्यू | नेक्सपीरिया | 20+ | 55000 | TSSOP -20 |
FDMS7672 | Onsemi | 18+19+ | 47670 | पीक्यूएफएन-8 |
FDMS86300 | Onsemi | 19+ | 21000 | पीक्यूएफएन-8 |
BZX84-A13 | नेक्सपीरिया | 21+ | 12000 | एसओटी-23 |
BZX84-B16 | नेक्सपीरिया | 20+ | 12000 | एसओटी-23 |
BZX84-B24 | नेक्सपीरिया | 21+ | 6000 | एसओटी-23 |
BZX84-B27 | नेक्सपीरिया | 21+ | 66000 | एसओटी-23 |
BZX84-B2V4 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BZX84-B2V7 | नेक्सपीरिया | 21+ | 108000 | एसओटी-23 |
BZX84-B36 | नेक्सपीरिया | 21+ | 9000 | एसओटी-23 |
BZX84-B39 | नेक्सपीरिया | 21+ | 27000 | एसओटी-23 |
BZX84-B3V6 | नेक्सपीरिया | 21+ | 27000 | एसओटी-23 |
BZX84-B4V3 | नेक्सपीरिया | 21+ | 63000 | एसओटी-23 |
आईएमएक्स17टी110 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-163 |
पीएमईजी10030ईएलपीएक्स | नेक्सपीरिया | 21+ | 90000 | वतन-128 |
पीएमईजी100V060ईएलपी | नेक्सपीरिया | 19+ | 6000 | TO-277 |
पीएमईजी1020ईए | नेक्सपीरिया | 19+ | 753 | एसओडी-323 |
पीएमईजी2005सीटी | नेक्सपीरिया | 20+ | 346 | एसओटी-23 |
पीएमईजी2005ईबी | नेक्सपीरिया | 20+ | 331 | एस ओ-523 |
पीएमईजी2005ईएच | नेक्सपीरिया | 19+ | 146 | वतन-123 |
पीएमईजी2005ईटी | नेक्सपीरिया | 19+ | 3110 | एसओटी-23 |
पीएमईजी2010ईए | नेक्सपीरिया | 19+ | 131 | एसओडी-323 |
पीएमईजी2020ईएच | नेक्सपीरिया | 20+ | 1375 | वतन-123 |
SL24T1G | Onsemi | 20+ | 15000 | एसओटी-23 |
BA6845FS-E2 | आरओएचएम | 21+ | 10000 | एसएसओपी-16 |
UMH11NTN | आरओएचएम | 21+ | 39000 | यूएमटी6 |
RSX201VA-30TR | आरओएचएम | 21+ | 57000 | TUMD2 |
टीएलसी2264आईडीआर | ती | 21+ | 27500 | एसओपी14 |
BD39031MUF-CE2 | आरओएचएम | 21+ | 4000 | वीक्यूएफएन040वी6060 |
एससीएस320एजेटीएलएल | आरओएचएम | 21+ | 1000 | TO-263AB |
आईएमएक्स1टी110 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-163 |
2SC4081FRAT106R | आरओएचएम | 21+ | 45000 | यूएमटी3 |
2SC4081T106Q | आरओएचएम | 21+ | 105000 | यूएमटी3 |
2SC4081T106R | आरओएचएम | 21+ | 93000 | यूएमटी3 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces