REF102CU/2K5 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी8
विवरण:
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
रेफ102सीयू/2के5
प्रमुखता देना:
REF102CU/2K5 IC अवयव
,SOP8 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स IC
,REF102CU/2K5 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
REF102CU/2K5 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: REF102CU/2K5
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | रेफ102सीयू/2के5 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | रेफ102सीयू/2के5 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एसएस14 | Onsemi | 21+ | 7500 | एसएमए |
डीएएन202केटी146 | आरओएचएम | 20+ | 9000 | एसओटी-23 |
डीएएन202यूएमटीएल | आरओएचएम | 21+ | 33000 | एसओटी-323 |
डीएएन202यूटी106 | आरओएचएम | 20+ | 81000 | एसओटी-323 |
डीएएन212केटी146 | आरओएचएम | 20+21+ | 105000 | श्रीमती3 |
DAN217T146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
DAN217UT106 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | UMD3 |
DAN222TL | आरओएचएम | 21+ | 108000 | ईएमडी3 |
डीएएन222डब्ल्यूएमटीएल | आरओएचएम | 21+ | 120000 | EMD3F |
DAN235ETL | आरओएचएम | 21+ | 87000 | ईएमडी3 |
DAN235UT106 | आरओएचएम | 21+ | 78000 | UMD3 |
ZXTN2010ZTA | डायोड | 2021+ | 106000 | एसओटी-89 |
MC74ACT14DR2G | Onsemi | 21+ | 25000 | एसओपी-14 |
एमसी74एक्ट244डीटीआर2जी | Onsemi | 21+ | 7500 | TSSOP -20 |
एमसी74एचसी165एडीआर2जी | Onsemi | 20+ | 100000 | एसओपी-16 |
एमसी74एचसी1जी04डीटीटी1जी | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23-5 |
एमसी74एचसी595एडीआर2जी | Onsemi | 20+21+ | 107838 | एसओपी-16 |
एमसी74वीएचसी125डीटीआर2जी | Onsemi | 18+ | 35000 | टीएसएसओपी-14 |
BD4824G-टीआर | आरओएचएम | 21+ | 27000 | एसएसओपी5 |
BD4825G-टीआर | आरओएचएम | 21+ | 21000 | SOT23-5 |
BD4842G-टीआर | आरओएचएम | 20+21+ | 42000 | एसएसओपी5 |
BD4845G-टीआर | आरओएचएम | 21+ | 21000 | एसएसओपी5 |
पीएमबीएस3906 | नेक्सपीरिया | 20+ | 51000 | एसओटी-23 |
पीएमबीएस3904 | नेक्सपीरिया | 20+ | 444 | एसओटी-23 |
BAS40-06W | नेक्सपीरिया | 20+ | 30000 | एसओटी-323 |
FZT651TA | डायोड | 20+ | 34000 | एसओटी-223 |
FZT653TA | डायोड | 21+ | 61000 | एसओटी-223 |
आरटीई002P02TL | आरओएचएम | 20+ | 12000 | एसओटी-523 |
IRLR024NTRPBF | Infineon | 20+ | 10000 | TO-252 |
IRLR3410TRPBF | Infineon | 21+ | 10000 | TO-252 |
IRLR8726TRPBF | Infineon | 20+ | 10000 | TO-252 |
PAM8404KGR | डायोड | 21+ | 30000 | क्यूएफएन-20 |
एमबीटी3904DW1T1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-363 |
डीएमपी4051एलके3-13 | डायोड | 20+ | 60000 | TO-252 |
ईएमएफ5टी2आर | आरओएचएम | 09+ | 8000 | EMT6 |
RUE002N02TL | आरओएचएम | 21+ | 45000 | ईएमटी3 |
आईआरएफ4905पीबीएफ | Infineon | 21+ | 10000 | TO-220-3 |
IRF4905STRLPBF | Infineon | 21+ | 10000 | TO-263-2 |
BA17805FP-E2 | आरओएचएम | 21+ | 24000 | TO-252 |
सीडीजेडटी2आर5.6बी | आरओएचएम | 14+15+ | 120000 | वीएमएन2 |
सीडीजेडटी2आरए8.2बी | आरओएचएम | 13+ | 8000 | वीएमएन2 |
बीएसएन20बीकेआर | नेक्सपीरिया | 20+ | 6000 | एसओटी-23 |
यूएमपी11एनटीएन | आरओएचएम | 21+ | 57000 | यूएमडी6 |
UMP1NTR | आरओएचएम | 21+ | 51000 | यूएमडी5 |
आरएसबी27वीटीई-17 | आरओएचएम | 17+21+ | 120000 | यूएमडी2 |
EM6M2T2R | आरओएचएम | 19+20+ | 104000 | EMT6 |
PMGD280UN | नेक्सपीरिया | 19+ | 18000 | एसओटी-363 |
एनडीएस0610 | Onsemi | 20+ | 21000 | एसओटी-23 |
RF2001T2D | आरओएचएम | 21+ | 10000 | TO-220FN |
RF2001T3D | आरओएचएम | 20+ | 10000 | TO-220FN |
आरएफ201L2STE25 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | पीएमडीएस |
2N7002 | नेक्सपीरिया | 20+ | 801 | एसओटी-23 |
2N7002-7-एफ | डायोड | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
2N7002BK | नेक्सपीरिया | 19+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
2N7002K-7 | डायोड | 20+ | 120000 | एसओटी-23 |
2N7002KT1G | Onsemi | 21+ | 69000 | एसओटी-23 |
2N7002LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
2N7002PS | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | अनुसूचित जाति-88 |
BU9795AFV-E2 | आरओएचएम | 21+ | 4000 | SSOP-B40 |
IMT2AT108 | आरओएचएम | 20+ | 87000 | श्रीमती 6 |
BAT74 | नेक्सपीरिया | 20+ | 45000 | एसओटी-143बी |
बैट750-7-एफ | डायोड | 21+ | 12000 | एसओटी-23 |
बैट754 | नेक्सपीरिया | 20+ | 39000 | एसओटी-23 |
IRLML0030TRPBF | Infineon | 21+ | 60000 | एसओटी-23 |
बैट754एल | नेक्सपीरिया | 19+ | 9000 | एसओटी-363 |
बैट754एस | नेक्सपीरिया | 20+ | 42000 | एसओटी-23 |
बैट760 | नेक्सपीरिया | 21+ | 75294 | एसओडी-323 |
IMH23T110 | आरओएचएम | 21+ | 39000 | SOT23-6 |
BA50BC0FP-E2 | आरओएचएम | 18+21+ | 116000 | TO-252-5L |
BZT52H-C10 | नेक्सपीरिया | 21+ | 90000 | एस ओ-123FL |
BZT52H-C20 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एस ओ-123FL |
BZT52H-C30 | नेक्सपीरिया | 21+ | 39000 | एस ओ-123FL |
BZT52H-C5V1 | नेक्सपीरिया | 21+ | 78000 | वतन-123 |
BZT52H-C6V8 | नेक्सपीरिया | 19+ | 36000 | वतन-123 |
BZX384-B27 | नेक्सपीरिया | 21+ | 30000 | एसओडी-323 |
BZX384-B2V7 | नेक्सपीरिया | 20+ | 3000 | एसओडी-323 |
BZX384-B3V3 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओडी-323 |
BZX384-C12 | नेक्सपीरिया | 20+ | 39000 | एसओडी-323 |
BZX384-C16 | नेक्सपीरिया | 21+ | 3000 | एसओडी-323 |
BZX384-C20 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओडी-323 |
BZX384-C2V7 | नेक्सपीरिया | 20+ | 27000 | एसओडी-323 |
BZX384-C3V0 | नेक्सपीरिया | 19+21+ | 45000 | एसओडी-323 |
बीयू2506FV-E2 | आरओएचएम | 21+ | 10000 | एसएसओपी-बी20 |
PZU6.2BL | नेक्सपीरिया | 21+ | 30000 | डीएफएन1006-2 |
RS1E321GNTB1 | आरओएचएम | 18+ | 50000 | HSOP8 |
RSU002P03T106 | आरओएचएम | 18+ | 729000 | यूएमटी3 |
FOD817B3SD | Onsemi | 21+ | 1000 | डीआईपी-4 |
PSMN030-60YS | नेक्सपीरिया | 20+ | 3000 | एसओटी-669 |
पीएसएमएन1आर4-30वाईएलडीएक्स | नेक्सपीरिया | 20+ | 24000 | एसओटी-669 |
पीएसएमएन3आर5-80पीएस | नेक्सपीरिया | 21+ | 10000 | SOT78 |
PSMN6R0-30YLDX | नेक्सपीरिया | 20+ | 4500 | एसओटी-669 |
PSMN6R9-100YSFX | नेक्सपीरिया | 20+ | 6000 | एलएफपीएके56-5 |
RRR030P03TL | आरओएचएम | 21+ | 30000 | TSMT3 |
FDS9435A | Onsemi | 20+ | 24276 | एसओपी-8 |
US1G-13-एफ | डायोड | 20+ | 115000 | एसएमए |
DMG3415U-7 | डायोड | 21+ | 45000 | एसओटी-23-3 |
FMG3AT148 | आरओएचएम | 21+ | 57000 | श्रीमती 5 |
1N4007RLG | Onsemi | 21+ | 120000 | डीओ-41 |
IRFL4310TRPBF | Infineon | 20+ | 10000 | एसओटी-223 |
FDG6332C | Onsemi | 20+ | 6000 | एसओटी-363 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces