IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
टीएसएसओपी56
विवरण:
आईडीटी
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
आईडीटीसीवी190BPAG8
प्रमुखता देना:
TSSOP56 IC एकीकृत सर्किट
,IDTCV190BPAG8 IC घटक
,IDTCV190BPAG8 IDT IC
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: IDTCV190BPAG8
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | आईडीटीसीवी190BPAG8 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | टीएसएसओपी56 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | आईडीटीसीवी190BPAG8 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
आरबी160एम-90टीआर | आरओएचएम | 21+ | 54000 | वतन-123 |
RB160MM-30TFTR | आरओएचएम | 21+ | 27000 | पीएमडीयू |
RTQ035N03TR | आरओएचएम | 21+ | 42000 | एसओटी-163 |
FCX495TA | डायोड | 21+ | 10000 | एसओटी-89 |
आरएचआरजी75120 | Onsemi | 19+ | 14752 | टू-247 |
ESD7C3.3DT5G | Onsemi | 22+ | 48000 | एसओटी-723 |
BU52011HFV-TR | आरओएचएम | 21+ | 57000 | एचवीएसओएफ5 |
बीयू52012एनवीएक्स-टीआर | आरओएचएम | 21+ | 25000 | SSON-4 |
BU52013HFV-TR | आरओएचएम | 20+ | 12000 | एचवीएसओएफ-5 |
बीयू52031एनवीएक्स-टीआर | आरओएचएम | 18+ | 15000 | क्यूएफएन |
ईएमएक्स1टी2आर | आरओएचएम | 22+ | 24000 | ईएमटी-6 |
आरबी491डीटी146 | आरओएचएम | 20+ | 84000 | एसओटी-23 |
आरके7002बीएमटी116 | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BD9876AEFJ-E2 | आरओएचएम | 21+ | 10000 | एचटीएसओपी8 |
BD9870FPS-E2 | आरओएचएम | 21+ | 6000 | टू-252S-5 |
HT1621B | हिंदुस्तान टाइम्स | 20+ | 2500 | एसएसओपी-48 |
UMG11NTR | आरओएचएम | 21+ | 39000 | यूएमटी5 |
PBHV8115Z | नेक्सपीरिया | 20+ | 18000 | एसओटी-223-3 |
BU52054GWZ-E2 | आरओएचएम | 20+ | 72000 | यूसीएसपी35एल1 |
आरएचआरजी30120 | Onsemi | 18+ | 187 | टू-247 |
आरबी495डीटी146 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | एसएमडी3 |
आरबी068एल100टीई25 | आरओएचएम | 21+ | 60000 | पीएमडीएस |
BA4558F-E2 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओपी-8 |
BA4560RF-E2 | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओपी-8 |
BA4580RF-E2 | आरओएचएम | 21+22+ | 65000 | एसओपी-8 |
PBHV8540Z | नेक्सपीरिया | 20+ | 9000 | एसओटी-223-3 |
PBHV8140Z | नेक्सपीरिया | 21+ | 59000 | एसओटी-223 |
1SMA5918BT3G | Onsemi | 21+ | 30000 | एसएमए |
बी 240-13-एफ | डायोड | 21+ | 60000 | एसएमबी |
EMT1T2R | आरओएचएम | 21+ | 24000 | EMT6 |
एमएमबीजेड27वीएएलटी1जी | Onsemi | 21+ | 60000 | एसओटी-23 |
एमएमबीजेड5221बीएलटी1जी | Onsemi | 20+ | 15000 | एसओटी-23 |
एमएमबीजेड6वी8एएलटी1जी | Onsemi | 21+ | 115109 | एसओटी-23-3 |
PRTR5V0U2F | नेक्सपीरिया | 21+ | 50000 | एसओटी-886 |
PZU15B2 | नेक्सपीरिया | 21+ | 9000 | वतन-323F |
आईआरएफजेड44एनपीबीएफ | Infineon | 22+ | 10000 | TO-220-3 |
BSS84LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
AZ1117EH-3.3TRG1 | डायोड | 20+ | 64000 | एसओटी-223 |
UMX1NTN | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-363 |
बीडी81842एमयूवी-ME2 | आरओएचएम | 21+22+ | 15000 | वीक्यूएफएन24एसवी4040 |
एलएम 4040 सी 25 एफटीए | डायोड | 20+ | 6000 | एसओटी-23 |
RB501SM-30T2R | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | ईएमडी2 |
आरबी501वीएम-40टीई-17 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओडी-323 |
PZU18BL | नेक्सपीरिया | 21+ | 70000 | डीएफएन1006-2 |
BC817-25 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
पीबीएचवी9040जेड | नेक्सपीरिया | 21+ | 20000 | एसओटी-223 |
पीबीएचवी9050टी | नेक्सपीरिया | 20+ | 42000 | एसओटी-23-3 |
पीबीएचवी9414ZX | नेक्सपीरिया | 18+ | 5000 | एसओटी-223 |
पीबीएचवी9560जेडएक्स | नेक्सपीरिया | 21+ | 40000 | एसओटी-223 |
DMG1012T-7 | डायोड | 21+ | 12000 | एसओटी-523 |
RHK003N06T146 | आरओएचएम | 20+21+ | 54000 | श्रीमती3 |
BC817-16 | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
यूएफ4007 | Onsemi | 20+ | 10000 | डीओ-41 |
BC817-40LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BC817-40W | नेक्सपीरिया | 20+ | 120000 | एसओटी-323 |
BC817-25W | नेक्सपीरिया | 19+ | 212 | एसओटी-323 |
बीएसएस84 | Onsemi | 20+ | 3000 | एसओटी-23 |
बीएसएस84-7-एफ | डायोड | 22+ | 120000 | एसओटी-23 |
बीएसएस84AKW | नेक्सपीरिया | 21+ | 15000 | अनुसूचित जाति-70 |
GRM155R60J106ME44D | मुराता | 2020+ | 120000 | 0402 106M 6.3V X5R |
DMG1012UW-7 | डायोड | 19+ | 120000 | एसओटी-323 |
RSX051VA-30TR | आरओएचएम | 21+ | 60000 | TUMD2 |
डीटीए123जेकेएटी146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
पीबीएचवी8540टी | नेक्सपीरिया | 20+ | 15000 | एसओटी-23-3 |
GRM155R71E104KE14D | मुराता | 2020+ | 120000 | 0402 104K 25V X7R |
GRM188R60J106KE47D | मुराता | 21+ | 120000 | 0603 106K 6.3V X5R |
GRM188R61A106KE69D | मुराता | 2020+ | 120000 | 0603 106K 10V X5R |
बीडी750एल2ईएफजे-सीई2 | आरओएचएम | 21+ | 15000 | एसओपी8 |
BD750L2FP-CE2 | आरओएचएम | 21+ | 4000 | TO252-3 |
आईएमएक्स8टी108 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | श्रीमती 6 |
डीटीए114EMT2L | आरओएचएम | 17+ | 8000 | एसओटी-723 |
डीटीए114ईयू3एचजेडजीटी106 | आरओएचएम | 21+ | 6000 | यूएमटी3 |
डीटीए115ईयूएटी106 | आरओएचएम | 21+ | 87000 | एसओटी-323 |
डीटीए143टीकेएटी146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BA6287F-E2 | आरओएचएम | 20+21+ | 120000 | एसओपी-8 |
RF05VA1STR | आरओएचएम | 21+ | 60000 | TUMD2 |
1SMB5915BT3G | Onsemi | 21+ | 5000 | एसएमबी |
1SMB5917BT3G | Onsemi | 21+ | 5000 | एसएमबी |
BA15218F-E2 | आरओएचएम | 21+ | 10000 | एसओपी8 |
74एलवी4051डी | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | अतः -16 |
74एलवीसी1जी17जीडब्ल्यू | नेक्सपीरिया | 21+ | 18000 | टीएसएसओपी5 |
पीएमएसटी4403 | नेक्सपीरिया | 21+ | 60000 | अनुसूचित जाति-70 |
PUMD3 | नेक्सपीरिया | 18+ | 77010 | एसओटी-363 |
DTA114YKAT146 | आरओएचएम | 21+ | 120000 | एसओटी-23 |
BSC0702LS | Infineon | 21+ | 10000 | पीजी-टीडीएसओएन-8 |
बीएससी014एन06एनएस | Infineon | 21+ | 5000 | पीजी-टीडीएसओएन-8 |
बीएससी040N10NS5 | Infineon | 22+ | 10000 | पीजी-टीडीएसओएन-8 |
BSC060N10NS3G | Infineon | 21+ | 5000 | पीजी-टीडीएसओएन-8 |
BSC093N04LSG | Infineon | 20+ | 3000 | पीजी-टीडीएसओएन-8 |
1SMA5925BT3G | Onsemi | 21+ | 25457 | एसएमए |
1SMA5922BT3G | Onsemi | 21+ | 80045 | एसएमए |
1SMA5919BT3G | Onsemi | 21+ | 30000 | एसएमए |
1SMA5929BT3G | Onsemi | 18+ | 20000 | एसएमए |
1SMA5931BT3G | Onsemi | 21+ | 60000 | एसएमए |
1SMA5934BT3G | Onsemi | 20+21 | 82530 | एसएमए |
1SMA5938BT3G | Onsemi | 21+ | 35000 | एसएमए |
1SMA5942BT3G | Onsemi | 20+21 | 60000 | एसएमए |
1SMA5943BT3G | Onsemi | 20+ | 21499 | एसएमए |
1SMA5932BT3G | Onsemi | 20+ | 2378 | एसएमए |
QS5K2TR | आरओएचएम | 21+ | 36000 | TSMT5 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces