BFG541 SOT223 IC इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT223
विवरण:
PHILIPS
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
बीएफजी541
प्रमुखता देना:
BFG541 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
,SOT223 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
,BFG541 फिलिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी)
BFG541 फिलिप्स SOT223 IC इंटीग्रेटेड सर्किट घटक
विशिष्टता: BFG541
वर्ग | इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | बीएफजी541 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी घटक |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में यथाशीघ्र भेजा जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | बीएफजी541 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पाद शामिल हैंमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) एकीकृत सर्किट (आईसी) का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
IMD10AT108 | ROHM | 20+ | 18000 | एसओटी-163 |
IMD16AT108 | ROHM | 20+21+ | 66000 | SMT6 |
UMD12NTR | ROHM | 20+ | 15000 | एसओटी-363 |
पीएमबीएफ170 | नेक्सपीरिया | 18+19+ | 24000 | SOT-23 |
IMH11AT110 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT6 |
RUM002N02T2L | ROHM | 21+ | 120000 | एसओटी-723 |
BC847BPDXV6T1G | Onsemi | 21+ | 84000 | एसओटी-563 |
बीसी847बीएस | नेक्सपीरिया | 21+ | 66000 | एसओटी-363 |
BC847BW | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-323 |
बीसी847सी | नेक्सपीरिया | 21+ | 82976 | SOT-23 |
BC847CLT1G | Onsemi | 19+ | 49524 | SOT-23 |
BC847CW | नेक्सपीरिया | 21+ | 120000 | एसओटी-323 |
IPD70R600P7S | Infineon | 21+ | 10000 | TO-252-3 |
RUM001L02T2CL | ROHM | 21+ | 120000 | वीएमटी3 |
बीसी846बी | नेक्सपीरिया | 21+ | 989 | SOT-23 |
RUM002N05T2L | ROHM | 21+ | 120000 | वीएमटी3 |
RUM003N02T2L | ROHM | 20+ | 64000 | वीएमटी3 |
UM6K1NTN | ROHM | 21+ | 27000 | एसओटी-363 |
एसएसटी2222एटी116 | ROHM | 20+ | 108000 | SOT-23 |
एसएसटी2907एटी116 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
QS6M4TR | ROHM | 21+ | 33000 | टीएसएमटी6 |
बीसी848बी | नेक्सपीरिया | 20+ | 107314 | SOT-23 |
RYC002N05T316 | ROHM | 17+ | 120000 | SOT-23 |
KXTJ3-1057 | ROHM | 21+ | 90000 | एलजीए |
BD86852MUF-CE2 | ROHM | 21+ | 5000 | VQFN24FV4040 |
BAV23S | Onsemi | 19+;20+ | 36409 | SOT-23 |
NCV2902DR2G | Onsemi | 20+21+ | 22500 | एसओआईसी-14 |
NCV2904DR2G | Onsemi | 21+ | 10000 | एसओपी-8 |
RSB6.8CMGJT2N | ROHM | 20+ | 120000 | VMN2M |
बीसी847बी | नेक्सपीरिया | 21+ | 930 | SOT-23 |
आरएसबी6.8एसटीई61 | ROHM | 21+ | 90000 | एस ओ-523 |
बीसी846बीपीएन | नेक्सपीरिया | 20+ | 60000 | एसओटी-363 |
BA7805FP-E2 | ROHM | 20+ | 50000 | TO-252 |
ZVP3306FTA | डायोड | 21+ | 42000 | एसओटी-23-3 |
एनटीए4151पीटी1जी | Onsemi | 19+ | 321 | एसओटी-523 |
BD3570FP-E2 | ROHM | 20+ | 16000 | TO-252 |
BD3571FP-E2 | ROHM | 17+20+ | 26000 | TO-252 |
IPB042N10N3G | Infineon | 21+ | 10000 | पीजी-टीओ263-3 |
आरएसबी6.8सीएसटी2आरए | ROHM | 20+ | 120000 | वीएमएन2 |
2SD2114KT146V | ROHM | 21+ | 45000 | SMT3 |
एसएस24टी3जी | Onsemi | 21+ | 12500 | एसएमबी |
एफडीसी653एन | Onsemi | 19+ | 42000 | SOT-23 |
BAS16H | नेक्सपीरिया | 17+ | 104 | एसओडी-123एफ |
BAS16LT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | SOT-23 |
RB080LAM-30TR | ROHM | 21+ | 57000 | पीएमडीटीएम |
RB080L-30TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | एसओडी-106 |
RB081L-20TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | एसओडी-106 |
RF4E075ATTCR | ROHM | 19+20+ | 66000 | HUML2020L8 |
एफडीसी6420सी | Onsemi | 18+ | 39000 | एसओटी-23-6 |
BAS16W | नेक्सपीरिया | 19+ | 60000 | एससी-70 |
बीसीवी61सी | नेक्सपीरिया | 20+ | 120000 | एसओटी-143 |
BA3121F-E2 | ROHM | 21+ | 17500 | एसओपी8 |
BA3123F-E2 | ROHM | 21+ | 15000 | एसओपी8 |
बीएच1750एफवीआई-टीआर | ROHM | 21+ | 15000 | डब्लूएसओएफ-6 |
आरआर274ईए-400टीआर | ROHM | 21+ | 39000 | टीएसएमडी5 |
RJP020N06T100 | ROHM | 20+ | 21000 | एसओटी-89 |
एफडीसी6327सी | Onsemi | 19+ | 3000 | SOT-23 |
2SD2098T100R | ROHM | 21+ | 35000 | एमपीटी3 |
2SD2114KT146W | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
2SD2150T100R | ROHM | 20+ | 67000 | एमपीटी3 |
2SD2170T100 | ROHM | 21+ | 45000 | एमपीटी3 |
2SD2351T106W | ROHM | 21+ | 108000 | UMT3 |
2SD2391T100Q | ROHM | 21+ | 120000 | एसओटी-89 |
BAS16 | नेक्सपीरिया | 20+ | 94944 | SOT-23 |
2एसडी2654टीएलवी | ROHM | 21+ | 57000 | एसओटी-523 |
BAS19 | नेक्सपीरिया | 19+ | 46177 | SOT-23 |
2एसडी2143टीएल | ROHM | 21+ | 30000 | TO-252 |
BD2204GUL-E2 | ROHM | 21+ | 60000 | वीसीएसपी50एल1 |
BD2226G-TR | ROHM | 21+ | 30000 | एसएसओपी5 |
BAS16HT1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओडी-323 |
BAS16TW-7-F | डायोड | 20+ | 57000 | एसओटी-363 |
BAS16VY | नेक्सपीरिया | 21+ | 24000 | एसओटी-363 |
1N4148WS-7-F | डायोड | 21+ | 24000 | एसओडी-323 |
2SD2537T100V | ROHM | 21+ | 30000 | एमपीटी3 |
BD00FC0WEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 7500 | HTSOP-J8 |
1N4148TA | Onsemi | 21+ | 120000 | डीओ-35 |
RB160LAM-40TR | ROHM | 18+ | 81000 | पीएमडीटीएम |
BA05CC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252 |
RSA5MGTR | ROHM | 20+ | 66000 | पीएमडीयू |
MBR0520LT1G | Onsemi | 21+ | 18000 | एसओडी-123 |
MBR0530T1G | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओडी-123 |
आरबी160एमएम-40टीआर | ROHM | 20+ | 3000 | पीएमडीयू |
RQ1E100XNTR | ROHM | 16+ | 6000 | TSMT8 |
आरबी160एमएम-30टीआर | ROHM | 20+ | 51000 | पीएमडीयू |
ZDX130N50 | ROHM | 16+ | 500 | TO-220FM |
RQ1E070RPTR | ROHM | 21+ | 33000 | TSMT8 |
एनटीजेडडी3152पीटी1जी | Onsemi | 18+ | 56430 | एसओटी-563 |
1N4148WT | Onsemi | 21+ | 120000 | एस ओ-523 |
एलएम431एसबीसीएमएफएक्स | Onsemi | 20+ | 93000 | एसओटी-23-3 |
एलएम431एससीसीएमएफएक्स | Onsemi | 21+ | 57000 | एसओटी-23-3 |
DA204KT146 | ROHM | 20+21+ | 60000 | एसएमडी3 |
DA204UT106 | ROHM | 20+21+ | 24000 | एसओटी-323 |
आरबी160एमएम-60टीआर | ROHM | 20+ | 63000 | एसओडी-123 |
IPW60R060P7 | Infineon | 21+ | 2850 | TO-247-3 |
1N4148WS | Onsemi | 21+ | 120000 | एसओडी-323एफ |
आरबी160एल-40टीई25 | ROHM | 20+ | 120000 | एसओडी-106 |
आरबी160एल-60टीई25 | ROHM | 20+ | 36000 | एसएमए |
आरबी160एम-30टीआर | ROHM | 20+ | 33000 | एसओडी-123 |
आरबी160एम-40टीआर | ROHM | 20+ | 120000 | एसओडी-123 |
आरबी160एम-60टीआर | ROHM | 20+21+ | 60000 | एसओडी-123 |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces