TC1015-2.5VCT713 माइक्रोचिप IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT23-5
विवरण:
माइक्रोचिप
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
TC1015-2.5VCT713
प्रमुखता देना:
माइक्रोचिप आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट
,TC1015-2.5VCT713 IC कंपोनेंट्स
,TC1015-2.5VCT713 इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TC1015-2.5VCT713 माइक्रोचिप SOT23-5 IC एकीकृत सर्किट घटक
विशिष्टता: TC1015-2.5VCT713
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | TC1015-2.5VCT713 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT23-5 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | TC1015-2.5VCT713 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीसी75डब्ल्यू51एफयू | तोशीबा | 972 | एसएसओपी-8 |
टीसीआर2ईएफ18एलएम | तोशीबा | 2224 | SOT23-5 |
टीसीआर2ईएफ30एलएम | तोशीबा | 3790 | SOT23-5 |
TN2404K-T1-E3 | विषय | 1270 | SOT23 |
TP0101T-T1 | सिलिकॉनिक्स | 6000 | SOT23 |
टीपीए2010डी1वाईजेडएफआर | ती | 969 | डीएसबीजीए9 |
टीपीसी 6003 | तोशीबा | 1122 | SOT163 |
TSM1051CLT | एसटीएम | 2980 | SOT23-6 |
TSM126CX आरएफजी | टीएससी | 11999 | SOT23 |
TTP223E-BA6 | टोंटेक | 6025 | SOT23-6 |
TTP233D-HA6 | टोंटेक | 7224 | SOT23-6 |
TTP233D-SB6 | टोंटेक | 700 | डीएफएन |
TZMB30-GS08 | विषय | 10000 | LL34 |
UA78L05AIPK | ती | 561 | SOT89 |
UBQ10A05L04 | ब्रिजको | 5326 | क्यूएफएन10 |
UCLAMP3301D.TCT | सेमटेक | 4791 | SOD323 |
UCLAMP3312T.TCT | सेमटेक | 459 | एसएलपी2010P8 |
UDZ5V1B-7 | डायोड | 10769 | SOD323 |
UDZ6V2B-7 | डायोड | 21000 | SOD323 |
UDZVTE-1715B | आरओएचएम | 3000 | SOD323 |
UDZVTE-176.8B | आरओएचएम | 3000 | SOD323 |
UDZVTE-177.5B | आरओएचएम | 3000 | SOD323 |
UET14A05L03 | ब्राइटकिंग | 2530 | SOT143 |
UF2MT/आर | पंजीत | 3350 | एसएमबी |
यूएम5059 | मिलन | 1631 | डीएफएन |
UMA3 | आरओएचएम | 10300 | SOT363 |
यूएमबी3 | आरओएचएम | 8850 | SOT363 |
यूएमबी4 | आरओएचएम | 12000 | SOT363 |
यूएमबी9 | आरओएचएम | 3000 | SOT363 |
यूएमडी2 | आरओएचएम | 5367 | SOT363 |
यूएमजी9 | आरओएचएम | 8108 | एसओटी-353 |
यूएमएच1 | आरओएचएम | 4462 | SOT363 |
यूएमएन11एनटीएन | आरओएचएम | 4899 | SOT363 |
यूएमएस1 | आरओएचएम | 3000 | एसओटी-353 |
UMT2222AT106 | आरओएचएम | 25800 | SOT323 |
UMX1NTN | आरओएचएम | 7826 | SOT363 |
यूएमजेड12एन | आरओएचएम | 1813 | SOT323 |
यूएमजेड16एनटी106 | आरओएचएम | 7587 | SOT323 |
यूएमजेड1एन | मुख्य न्यायाधीश | 34999 | SOT363 |
UMZ1NT1G | पर | 3000 | SOT363 |
UMZ1NTR | आरओएचएम | 12422 | SOT363 |
यूएमजेड27एन | आरओएचएम | 3000 | SOT323 |
यूएमजेड6.8ई | आरओएचएम | 4447 | SOT353 |
यूएमजेड7एनटीआर | आरओएचएम | 7034 | SOT363 |
UNR31A1G0L | PANASONIC | 9754 | SOT723 |
यूपी6003एएमटी6 | है मैं | 46 | SOT23-6 |
UPA608T-T1 | एनईसी | 1620 | SOT163 |
UPC2708T-E3 | एनईसी | 1407 | SOT163 |
UPC2709T-E3 | एनईसी | 2770 | SOT163 |
UPC2711T-E3 | एनईसी | 4975 | SOT163 |
UPC2712TB-E3 | एनईसी | 1599 | SOT363 |
UPC2712T-E3 | एनईसी | 430 | SOT23-6 |
UPC2745T-E3 | एनईसी | 3000 | SOT163 |
UPC2748TB-E3 | एनईसी | 1090 | SOT363 |
UPC8179TB-E3 | एनईसी | 3000 | SOT363 |
UPC8236T6N-E2-ए | रेनेसा | 9458 | TSON6 |
यूपीजी168टीबी-ई4 | एनईसी | 3000 | एसओटी-363 |
UR132G-30-AE3-आर | UTC | 3000 | SOT23 |
US1JF | जिंगडाओ | 3000 | SMAF |
US1JT/आर | पंजीत | 16602 | एसएमए |
US1M-E3/61T | विषय | 6950 | एसएमए |
US6J2TR | आरओएचएम | 26941 | SOT363 |
UT2309G-AE3-आर | UTC | 3000 | SOT23 |
UTC8122-5 | UTC | 2100 | SOT23 |
UTC8128L-2 | UTC | 4195 | SOT23 |
VDA3510NTA | अनासेम | 1284 | SOT23 |
VESD05-02V-GS08 | विषय | 4318 | एसओडी523 |
VESD05A1-02V-GS08 | विषय | 3025 | एसओडी523 |
VESD05A1B-02Z-GS08 | विषय | 4341 | एसओडी923 |
VESD05A5A-HS3-GS08 | विषय | 3000 | एलएलपी75-6एल |
वीएमजेड6.8एन | आरओएचएम | 1576 | SOT723 |
वीएमजेडटी6.8एनटी2एल | आरओएचएम | 2610 | SOT723 |
वीआरडी1828एमटीएक्स | अनासेम | 4338 | SOT23-6 |
वीआरएच2801एनएलएक्स | अनासेम | 3000 | क्यूएफएन |
वीआरएच3301एनटीएक्स | अनासेम | 5649 | SOT23-5 |
W3008C | धड़कन | 2048 | एसएमडी |
WAA2991QS-9/TR | विल्सेमी | 965 | क्यूएफएन |
डब्ल्यूडी3120ई-6/टीआर | विल्सेमी | 1185 | SOT23-6 |
डब्ल्यूडी3138डी-6/टीआर | विल्सेमी | 6165 | डीएफएन2020-6 |
WD3139F-6/TR | विल्सेमी | 1451 | SOT163 |
WE05D5LC-बी | साइगवेयन | 12000 | एसओडी523 |
डब्ल्यूएनएम4002-3/टीआर | विल्सेमी | 975 | SOT523 |
डब्ल्यूएनएम4153-3/टीआर | विल्सेमी | 11354 | SOT523 |
WPM1480-3/TR | विल्सेमी | 1290 | SOT323 |
WPM3401-3/TR | विल्सेमी | 961 | SOT23 |
WPM3407-3/TR | विल्सेमी | 2377 | SOT23 |
WPM3407C-3/TR | विल्सेमी | 3000 | SOT23 |
WS05DLC-बी | रास्ता-ON | 11970 | SOD323 |
WS24D-बी | रास्ता-ON | 5934 | SOD323 |
एक्सबी01एसबी04ए2बीआर | टोरेक्स | 3000 | एसओडी123 |
एक्सबी5353ए | XYSEMI | 8671 | SOT23-5 |
एक्सबी6366डी | XYSEMI | 7644 | DFN2X2-6 |
एक्ससी61सीएन1802एमआर | टोरेक्स | 1925 | SOT23 |
एक्ससी61सीएन1802एनआर | टोरेक्स | 2990 | SOT343 |
एक्ससी61सीएन2202एमआर | टोरेक्स | 914 | SOT23 |
एक्ससी61सीएन2502एमआर | टोरेक्स | 1270 | SOT23 |
XC61CN2602MR-जी | टोरेक्स | 2288 | SOT23 |
एक्ससी61सीएन3302एमआर | टोरेक्स | 3000 | SOT23 |
XC61CN4002MR-जी | टोरेक्स | 6221 | SOT23 |
एक्ससी61सीएन4202एमआर | टोरेक्स | 3343 | SOT23 |
एक्ससी61एफएन2512एमआर | टोरेक्स | 5116 | SOT23 |
XC6802A42XMR-जी | टोरेक्स | 942 | SOT23-5 |
एक्ससी9119डी10एएमआर | टोरेक्स | 628 | SOT23-5 |
एक्ससी9123 | सीएक्सक्रिएटर | 1536 | SOT23-5 |
XP151A12A2MR | टोरेक्स | 2431 | SOT23 |
XP151A13A0MR | टोरेक्स | 1492 | SOT23 |
XP152A12COMR | टोरेक्स | 21980 | SOT23 |
XP162A11COPR | टोरेक्स | 176 | SOT89 |
XP162A12A6PR | टोरेक्स | 1675 | SOT89 |
XR2203A | XYSEMI | 3669 | SOT23-6 |
YB1508 | योबोन | 6023 | SOT23-5 |
YB1517ST25 | योबोन | 827 | SOT153 |
ZMM4B3 | अनुसूचित जनजाति | 5000 | LL34 |
ZMY10-GS08 | विषय | 3000 | एलएल41 |
ZMY12-GS08 | विषय | 10500 | एलएल41 |
ZTLV431AFTA | डायोड/जेटेक्स | 5962 | SOT23 |
ZXM61N03FTA | जेटेक्स | 145 | SOT23 |
ZXM61P02FTA | जेटेक्स | 907 | SOT23 |
ZXM61P03FTA | जेटेक्स | 2046 | SOT23 |
ZXT13P20DE6TA | जेटेक्स | 2628 | SOT163 |
ZXTBM322TA | जेटेक्स | 2675 | 2X2MLP |
ZXTN25100BFHTA | ज़ेटेक्स/डायोड्स | 660 | SOT23 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces