AXH003A0XZ LNGE SIP IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसआईपी
विवरण:
एलएनजीई
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AXH003A0XZ
प्रमुखता देना:
AXH003A0XZ IC अवयव
,AXH003A0XZ SIP IC
,SIP IC इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AXH003A0XZ LNGE SIP IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AXH003A0XZ
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AXH003A0XZ |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसआईपी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AXH003A0XZ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एसजेडी12सी15एल01 | ब्राइटकिंग | 2210 | एसओडी123 |
एसजेपीजे-L3VR | संकेन | 3600 | एसएमए |
स्काई 13317-373 एलएफ | स्काईवर्क्स | 2500 | क्यूएफएन-8 |
स्काई13345-368 एलएफ | स्काईवर्क्स | 292 | क्यूएफएन |
स्काई13396-397एलएफ | स्काईवर्क्स | 425 | क्यूएफएन |
स्काई 13416-485 एलएफ | स्काईवर्क्स | 369 | क्यूएफएन |
स्काई13489-001 | स्काईवर्क्स | 3336 | क्यूएफएन |
स्काई77554-31 | स्काईवर्क्स | 1546 | क्यूएफएन |
स्काई77555-21 | स्काईवर्क्स | 3494 | क्यूएफएन |
स्काई 85608-11 | स्काईवर्क्स | 178 | क्यूएफएन |
SL02-GS08 | विषय | 3442 | एसओडी123 |
SM05T1G | पर | 15538 | SOT23 |
SM12T1G | पर | 4765 | SOT23 |
SM353LT | हनीवेल | 1003 | SOT23 |
SM6K2 | आरओएचएम | 687 | SOT163 |
SM8082AAAC | सिलर्जी | 21000 | SOT23-5 |
SMAB34-RTK/P | केईसी | 7053 | एसएमए |
SMAJ15CA-E3/61 | विषय | 1800 | एसएमए |
SMAJ6.8CA-E3/61 | विषय | 3600 | एसएमए |
SMBJ12CA-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 1804 | एसएमबी |
SMBJ30C-E3/52 | विषय | 15000 | DO214 |
SMBJ5.0CA | LITTELFUSE | 576 | एसएमबी |
SMBJ54CA-13-एफ | डायोड | 2576 | एसएमबी |
एसएमबीटी3906ई6327 | Infineon | 11690 | SOT23 |
एसएमडी1210पी900एसएलआर | पीटीटीसी | 517 | एसएमडी 1210 |
SMD1812P200TF | पीटीटीसी | 3540 | एसएमडी1812 |
एसएमडीबी3 | अनुसूचित जनजाति | 225 | SOT23 |
एसएमएफ45ए | LITTELFUSE | 2863 | एसओडी123 |
SMF5.0A | LITTELFUSE | 2737 | SOD123FL |
SMF5V0A-GS08 | विषय | 2325 | एसओडी123 |
एसएमएच14ए | पंजीत | 2900 | एसओडी123 |
SMUN5213T1G | पर | 1856 | SOT323 |
SNAP01ASG | सोनिक्स | 2600 | एसओपी8 |
SP3030-01ETG | LITTELFUSE | 10000 | SOD882 |
SP3050-04HTG | LITTELFUSE | 590 | SOT23-6 |
SP6669AEK-एल/TRR3 | EXAR | 1705 | SOT23-5 |
SP6699EK-L/TR | SIPEX | 1570 | SOT23-6 |
SP8M2 | आरओएचएम | 4830 | एसओपी-8 |
SP8M3 | आरओएचएम | 1225 | एसओपी-8 |
SQ2361EES-T1-GE3 | विषय | 215 | SOT23 |
SQ2389ES-T1-GE3 | विषय | 869 | SOT23 |
SRV05-4HTG | LITTELFUSE | 10526 | SOT23-6 |
एसएस14-ई3/61टी | विषय | 1538 | डीओ-214 |
एसएस14एफएल | फेयरचाइल्ड | 4071 | एसओडी123 |
एसएस14एम आरएसजी | टीएससी | 1970 | माइक्रोएसएमए |
एसएस 16 टी 3 जी | पर | 230 | एसएमए |
SS215L गलीचा | टीएससी | 1800 | एसओडी123 |
एसएस26-ई3/52टी | विषय | 791 | एसएमबी |
SS3P4-M3/84A | विषय | 868 | डीओ-220AA |
एसएस6607STR | संख्या | 969 | SOT23-6 |
एसएसएम3जे05एफयू | तोशीबा | 4676 | SOT323 |
एसएसएम3जे108टीयू | तोशीबा | 2751 | SOT323 |
एसएसएम3जे14टी | तोशीबा | 850 | SOT23 |
एसएसएम3जे15एफएस | तोशीबा | 4180 | SOT423 |
एसएसएम3जे305टी | तोशीबा | 11840 | SOT23 |
एसएसएम3जे331आर | तोशीबा | 2787 | SOT23 |
एसएसएम3जे334आर | तोशीबा | 14085 | SOT23 |
एसएसएम3जे35एफएस | तोशीबा | 780 | SOT423 |
एसएसएम3जे35एमएफवी | तोशीबा | 8000 | SOT723 |
एसएसएम3जे56एमएफवी | तोशीबा | 8978 | SOT723 |
एसएसएम6एन15एफयू | तोशीबा | 7973 | SOT363 |
एसएसएम6एन44एफई | तोशीबा | 4825 | SOT563 |
एसएसटी175-टी1-ई3 | विषय | 1197 | SOT23 |
STF203-22.TCT | सेमटेक | 3000 | SOT363 |
STG3157CTR | एसटीएम | 2090 | SC70-6 |
STK3171-018 | सिट्रोनिक्स | 577 | डीएफएन8 |
एसटीएम1001TWX6F | अनुसूचित जनजाति | 2280 | SOT23 |
STM6822LWY6F | अनुसूचित जनजाति | 292 | SOT23-5 |
STM6822MWY6F | अनुसूचित जनजाति | 2343 | SOT23-5 |
STM6822SWY6F | अनुसूचित जनजाति | 656 | SOT23-5 |
STZC6.8N | आरओएचएम | 3958 | SOT23 |
एसएक्स34टी/आर | पंजीत | 1355 | एसएमए |
SY6280AAAC | सिलर्जी | 4818 | SOT23-5 |
SY6280AAC | सिलर्जी | 4152 | SOT23-5 |
SY6288AAAC | सिलर्जी | 5959 | SOT23-5 |
SY6288CAAC | सिलर्जी | 4154 | SOT23-5 |
एसवाई7065एक्यूएमसी | सिलर्जी | 383 | क्यूएफएन |
SY7101ABC | सिलर्जी | 3976 | SOT23-6 |
SY7152ABC | सिलर्जी | 157 | SOT23-6 |
SY8008AAAC | सिलर्जी | 1071 | SOT23-5 |
SY8008BAAC | सिलर्जी | 21005 | SOT23-5 |
SY8009AAAC | सिलर्जी | 4229 | SOT23-5 |
SY8009BABC | सिलर्जी | 4302 | SOT23-6 |
SY8079AAC | सिलर्जी | 3130 | SOT23-5 |
SY8087AAC | सिलर्जी | 718 | SOT23-5 |
SY8088AAC | सिलर्जी | 3366 | SOT23-5 |
SY8089AAAC | सिलर्जी | 1847 | SOT23-5 |
SZMM3Z5V1T1G | पर | 2000 | SOD323 |
SZMMBZ5V6ALT1G | पर | 3000 | SOT23 |
T5V0S5-7 | डायोड | 2272 | एसओडी523 |
TA4011FU | तोशीबा | 4304 | SOT353 |
TA75S393F | तोशीबा | 1000 | SOT23-5 |
TA75W393FU | तोशीबा | 640 | एमएसओपी-8 |
टीएआर5एस33 | तोशीबा | 3000 | SOT23-5 |
TAR5SB18 | तोशीबा | 1633 | SOT153 |
टीसी6291बी | एफएम | 3000 | SOT23-6 |
टीसी6291सी | एफएम | 300 | SOT23-6 |
टीसी75एस101एफयू | तोशीबा | 1975 | SOT353 |
टीसी75एस51एफई | तोशीबा | 2411 | SOT553 |
टीसी75एस58एफयू | तोशीबा | 1966 | SOT353 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces