IPB90N06S4L-04 INFINEON सेमीकंडक्टर TO263 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
कश्मीर263
विवरण:
INFINEON सेमीकंडक्टर
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
IPB90N06S4L-04
प्रमुखता देना:
IPB90N06S4L-04 IC घटक
,IPB90N06S4L-04 INFINEON IC
,INFINEON IC इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
IPB90N06S4L-04 INFINEON सेमीकंडक्टर TO263 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: IPB90N06S4L-04
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | IPB90N06S4L-04 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | कश्मीर263 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | IPB90N06S4L-04 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
RP1800AGQW | समृद्ध शक्ति | 1050 | डीएफएन |
आरआर264एम-400 | आरओएचएम | 17033 | एसओडी123 |
RR264MM-400TR | आरओएचएम | 5317 | एसओडी123 |
RRR015P03 | आरओएचएम | 14476 | SOT23 |
RRR030P03 | आरओएचएम | 18470 | SOT23 |
RRR040P03 | आरओएचएम | 2053 | SOT23 |
RS1010FL | पंजीत | 3501 | एसओडी123 |
आरएसबी27वी | आरओएचएम | 1385 | SOD323 |
RSF010P03 | आरओएचएम | 2169 | SOT323 |
RSF010P05TL | आरओएचएम | 1182 | SOT323 |
RSS090P03TB1 | आरओएचएम | 2093 | एसओपी8 |
RSX051VA-30 | आरओएचएम | 7375 | SOD323 |
RSX051VAM30 | आरओएचएम | 694 | SOD323 |
RSX101M-30TR | आरओएचएम | 7653 | एसओडी123 |
RSX101VA-30 | आरओएचएम | 3131 | SOD323 |
आरएसएक्स201एल-30 | आरओएचएम | 5571 | एसएमए |
RSX501L-20 | आरओएचएम | 4050 | एसएमए |
RT8008GB | रिचटेक | 5273 | SOT23-5 |
RT8010GQW | रिचटेक | 1902 | डब्ल्यूडीएफएन-6एल |
RT8024GB | रिचटेक | 3000 | SOT23-5 |
RT8059GJ5 | रिचटेक | 2747 | SOT23-5 |
RT8096CHGJ5 | रिचटेक | 503 | SOT23-5 |
RT8471GJ5 | रिचटेक | 675 | SOT23-5 |
RT9011-BMPJ6 | रिचटेक | 3840 | SOT23-6 |
RT9011-MGPJ6 | रिचटेक | 904 | SOT23-6 |
RT9011-MSPJ6 | रिचटेक | 2000 | SOT23-6 |
RT9013-12PB | रिचटेक | 767 | SOT23-5 |
RT9013-15GB | रिचटेक | 3860 | SOT23-5 |
RT9013-18GB | रिचटेक | 1153 | SOT23-5 |
RT9041B-10GE | Ricoh | 504 | SOT23-6 |
RT9058-50GV | रिचटेक | 1230 | SOT23 |
RT9065GE | रिचटेक | 1898 | SOT23-6 |
RT9078-33GJ5 | रिचटेक | 4886 | SOT23-5 |
RT9361एपीई | रिचटेक | 1737 | SOT23-6 |
RT9526आगे | रिचटेक | 5528 | SOT23-6 |
आरटीसी6601 | रिचवेव | 1000 | क्यूएफएन |
आरटीसी6603 | रिचवेव | 1137 | SOT363 |
आरटीसी6627ई | रिचवेव | 1044 | क्यूएफएन |
आरटीसी 6685 | रिचवेव | 1280 | क्यूएफएन8 |
आरटीई002P02TL | आरओएचएम | 1874 | SOT523 |
RTM002P02T2L | आरओएचएम | 17723 | SOT723 |
RTR020N05 | आरओएचएम | 2235 | SOT23 |
RTR020P02 | आरओएचएम | 3352 | SOT23 |
आरटीआर025N03 | आरओएचएम | 8260 | SOT23 |
आरटीआर025P02 | आरओएचएम | 5028 | SOT23 |
RTR030N05 | आरओएचएम | 699 | SOT23 |
RTR030P02TL | आरओएचएम | 1099 | SOT23 |
आरटीआर040N03 | आरओएचएम | 7717 | SOT23 |
आरटीयू002P02 | आरओएचएम | 12360 | SOT323 |
आरयू1एल002एसएन | आरओएचएम | 1385 | SOT323 |
RU20P7C | शामिल हों | 3651 | SOT23 |
RUC002N05 | आरओएचएम | 8110 | SOT23 |
RUL025P01 | आरओएचएम | 1521 | SOT363 |
आरवाईएम002N05 | आरओएचएम | 2811 | SOT723 |
RZM001P02 | आरओएचएम | 15771 | SOT723 |
RZM002P02 | आरओएचएम | 5268 | SOT723 |
S07G-GS08 | विषय | 3000 | एसओडी123 |
S07J-GS08 | विषय | 6000 | SOD123FL |
S07M-GS08 | विषय | 2789 | एसओडी123 |
एस1एमएल आर3 | टीएससी | 7200 | SOD123FL |
S8550 2TY | मुख्य न्यायाधीश | 64566 | SOT23 |
SD05.TCT | सेमटेक | 7105 | SOD323 |
SD05C.TCT | सेमटेक | 8138 | SOD323 |
SD103AW S4 | मुख्य न्यायाधीश | 27638 | एसओडी123 |
SD103AWS-7 | डायोड | 3000 | SOD323 |
SD4873ATR | सिलन | 5671 | SOT23-6 |
SDM10U45-7 | डायोड | 3000 | एसओडी523 |
SDMG0340L-7-एफ | डायोड | 3000 | SOT323 |
SE2574L-आर | स्काईवर्क्स | 2560 | क्यूएफएन-8 |
SE5119AKN-LF-3.3V | एसईआई | 1730 | SOT89 |
SGM2007-2.5XN5/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 2860 | SOT23-5 |
एसजीएम2013-3.3XK3/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 420 | SOT89 |
एसजीएम2019-1.2YN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 13888 | SOT23-5 |
एसजीएम2019-1.5YN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 10595 | SOT23-5 |
एसजीएम2019-1.8YN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 4616 | SOT23-5 |
SGM2019-2.85YC5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 2637 | SOT353 |
SGM2019-2.8YC5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 2106 | SOT353 |
SGM2019-3.3YC5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 5724 | SC70-5 |
SGM2019-ADJYC5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 3000 | SOT353 |
एसजीएम2021-1.8YN3G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 1955 | SOT23 |
SGM2040-3.3YN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 1253 | SOT23-5 |
SGM2203-3.3YK3G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 930 | SOT89 |
SGM6605-ADJYN6G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 2923 | SOT23-6 |
एसजीएम8051एक्सएन5/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 335 | SOT23-5 |
एसजीएम809-आरएक्सएन3/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 2434 | SOT23 |
SGM809-RXN3L/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 26098 | SOT23 |
एसजीएम809-एसएक्सएन3/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 2896 | SOT23 |
SGM809-SXN3L/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 3333 | SOT23 |
एसजीएम809-टीएक्सएन3/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 5897 | SOT23 |
SGM809-TXN3L/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 6865 | SOT23 |
एसजीएम810-एसएक्सएन3/टीआर | एसजीएमआईसीआरओ | 12000 | SOT23 |
SGM810-TXN3L/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 1017 | SOT23 |
SGM811-TXKA4/TR | एसजीएम | 429 | SOT143 |
SI1012R-T1-E3 | विषय | 6562 | SOT523 |
SI1012X-T1 | विषय | 2265 | SOT523 |
SI1026X-T1-GE3 | विषय | 4433 | SOT563 |
SI1539CDL-T1-GE3 | विषय | 683 | SOT363 |
SI1555DL-T1-GE3 | विषय | 917 | SOT363 |
SI1902DL-T1-E3 | विषय | 1680 | SOT363 |
SI5441BDC-T1-E3 | विषय | 3000 | 1206-8 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces