सेमीकंडक्टर TO220F-4 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स KA278RA05CTU पर
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
TO220F-4
विवरण:
सेमीकंडक्टर पर
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
KA278RA05CTU
प्रमुखता देना:
TO220F-4 IC एकीकृत सर्किट
,TO220F-4 IC अवयव
,KA278RA05CTU IC अवयव
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
सेमीकंडक्टर TO220F-4 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स पर KA278RA05CTU
विशिष्टता: KA278RA05CTU
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | KA278RA05CTU |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | TO220F-4 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | KA278RA05CTU |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
ES3D-E3/57T | विषय | 994 | एसएमसी |
ESD0P2RF-02LSE6327 | Infineon | 13065 | टीएसएसएलपी-2-1 |
ESD11N5VA-2/TR | विल्सेमी | 4792 | डीएफएन0603 |
ESD15V32D-C | UNSEMI | 3000 | SOD323 |
ESD7104MUTAG | पर | 2799 | यूडीएफएन10 |
ESD7351HT1G | पर | 2393 | SOD323 |
ESD7951ST5G | पर | 21281 | एसओडी923 |
ESD7C3.3DT5G | पर | 5905 | SOT723 |
ESD9B3.3ST5G | पर | 11187 | एसओडी923 |
ESD9B5.0ST5G | पर | 28787 | एसओडी923 |
ESD9B5V-2/TR | विल्सेमी | 14990 | एसओडी923 |
ESD9B5VD-2/TR | विल्सेमी | 1095 | एसओडी923 |
ESD9B5VDA-2/TR | विल्सेमी | 5673 | एसओडी923 |
ESD9C3.3ST5G | पर | 4385 | एसओडी923 |
ESD9C5.0ST5G | पर | 1260 | एसओडी923 |
ESD9D5U-2/TR | विल्सेमी | 10050 | एसओडी923 |
ESD9L3.3ST5G | पर | 78454 | एसओडी923 |
ESD9L5.0ST5G | पर | 18807 | एसओडी923 |
ESDA25L | अनुसूचित जनजाति | 930 | SOT23 |
ESDA6V1W5-5TR | विल्सेमी | 1625 | SOT353 |
ESDA6V8BV-3/TR | विल्सेमी | 2500 | SOT523 |
ESDA6V8UD-10/TR | विल्सेमी | 11970 | डीएफएन10 |
ESDA6V8UDA-10/TR | विल्सेमी | 1000 | डीएफएन2510-1 |
ESDALC6V1-5M6 | अनुसूचित जनजाति | 1200 | क्यूएफएन-6 |
ESDR0502BT1G | पर | 2021 | SOT523 |
ESDR0502NMUTBG | पर | 1001 | यूडीएफएन6 |
ET3148A | ETEK | 1821 | WLCSP-6 |
ET3157 | ETEK | 4646 | SOT363 |
ETA3409S2F | ईटा | 4190 | SOT23-5 |
ETA3451D2I | ईटा | 952 | DFN2X2-8 |
ETA3486S2F | ईटा | 3692 | SOT23-5 |
ETA3496S2F | ईटा | 865 | SOT23-5 |
ETA3499S2G | ईटा | 146 | SOT23-6 |
ETA6021S2F | ईटा | 2334 | SOT23-5 |
FAN4174IS5X | पर | 15000 | SOT23-5 |
FAN4860UC5X | फेयरचाइल्ड | 636 | क्यूएफएन |
FAN48630UC315X | फेयरचाइल्ड | 6000 | WLCSP16P |
FAN5307S18X | फेयरचाइल्ड | 1900 | SOT153 |
FAN5307SX | फेयरचाइल्ड | 2931 | SOT153 |
FAN53555BUC23X | फेयरचाइल्ड | 743 | WLCSP-20 |
FAN53555UC08X | फेयरचाइल्ड | 620 | WLCSP-20 |
FCX1053ATA | जेटेक्स | 946 | SOT89 |
एफडीसी5612 | पर | 283 | SOT23-6 |
FDG312P | फेयरचाइल्ड | 5191 | SOT363 |
FDG313N | फेयरचाइल्ड | 6988 | SOT363 |
FDLL3595 | फेयरचाइल्ड | 934 | LL34 |
FDMB2307NZ | फेयरचाइल्ड | 8157 | एमएलपी-6 |
FDMB3800N | फेयरचाइल्ड | 372 | डीएफएन |
FDN302P | फेयरचाइल्ड | 1645 | SOT23 |
FDN306P | पर | 1393 | SOT23 |
FDN327N | फेयरचाइल्ड | 3239 | SOT23 |
FDN335N | फेयरचाइल्ड | 8442 | SOT23 |
FDN336P | फेयरचाइल्ड | 9691 | SOT23 |
FDN337N | फेयरचाइल्ड | 4465 | SOT23 |
FDN340P | ऑन / फेयरचाइल्ड | 563 | SOT23 |
FDN342P | फेयरचाइल्ड | 1407 | SOT23 |
FDN352AP | फेयरचाइल्ड | 4054 | SOT23 |
FDN357N | फेयरचाइल्ड | 2149 | SOT23 |
एफएफबी2222ए | फेयरचाइल्ड | 4928 | SOT363 |
एफएफबी2227ए | फेयरचाइल्ड | 3142 | SOT363 |
FLZ10VC | फेयरचाइल्ड | 12745 | LL34 |
FM2113/बी | एफएम | 4500 | SOT23-6 |
FM809MS3X | फेयरचाइल्ड | 2638 | SOT23 |
FMA2 | आरओएचएम | 3000 | SOT23-5 |
एफएमसी3 | आरओएचएम | 5800 | SOT153 |
एफएमजी5 | आरओएचएम | 3000 | SOT23-5 |
एफएमएन1 | आरओएचएम | 4668 | SOT23-5 |
FMS6141S5X | फेयरचाइल्ड | 1714 | SC70-5 |
FP6367S5GTR | फिटिपॉवर | 85 | SOT23-5 |
FP6381AS5CTR | फिटिपॉवर | 4062 | SOT23-5 |
FP6715S6CTR | फिटिपॉवर | 5662 | SOT23-6 |
FPF2165 | फेयरचाइल्ड | 14888 | एमएलपी6-8 |
FR8204S6CTR | फिटिपॉवर | 3793 | SOT23-6 |
FR8206S6CTR | फिटिपॉवर | 2320 | SOT23-6 |
FSA3157P6X | फेयरचाइल्ड | 3990 | SOT363 |
FSA805UMX | फेयरचाइल्ड | 3433 | क्यूएफएन |
एफएसयूएसबी104यूएमएक्स | फेयरचाइल्ड | 617 | यूएमएलपी |
एफएसयूएसबी20बीक्यूएक्स | फेयरचाइल्ड | 3000 | डीक्यूएफएन-14 |
FSUSB42UMX | ऑन / फेयरचाइल्ड | 3099 | यूएमएलपी-10 |
एफटी2010 | फंगटेक | 2052 | WCSP-9 |
FT24C02A-KLR-T | एफएमडी | 697 | SOT23-5 |
FTZ5.6ET148 | आरओएचएम | 749 | SOT153 |
एफएक्सएलपी34एल6एक्स | फेयरचाइल्ड | 2950 | क्यूएफएन6 |
FZT458TA | डायोड/जेटेक्स | 221 | SOT223 |
FZT649TA | जेटेक्स | 444 | SOT223 |
FZT749TA | जेटेक्स | 580 | SOT223 |
FZT789ATA | जेटेक्स | 1000 | SOT223 |
FZT955TA | जेटेक्स | 983 | SOT223 |
G5691RB1U | GMT | 1188 | डीएफएन |
G5719CRC1U | GMT | 2202 | टीडीएफएन |
GM6250-1.8ST89R | गामा | 3930 | SOT89 |
GM6250-2.2ST23 | गामा | 1286 | SOT23 |
GM6250-3.3ST23R | गामा | 2525 | SOT23 |
GM6250-3.6ST89R | गामा | 1000 | SOT89 |
GRM32ER61A107ME20L | मुराता | 540 | एसएमडी 1210 |
जीएस1004एफएलटी/आर | पंजीत | 3000 | SOD123FL |
GS1010FL-R1-00001 | पंजीत | 64190 | एस ओ-123FL |
GSOT03C-E3-08 | विषय | 3347 | SOT23 |
GSOT04C-G3-08 | विषय | 2000 | SOT23 |
जीएसओटी24-वीजी-08 | विषय | 2817 | SOT23 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces