TL3472QDRQ1 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी8
विवरण:
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
TL3472QDRQ1
प्रमुखता देना:
SOP8 इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
,TL3472QDRQ1 IC कंपोनेंट्स
,SOP8 इंटीग्रेटेड सर्किट
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TL3472QDRQ1 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: TL3472QDRQ1
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | TL3472QDRQ1 |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसओपी8 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | TL3472QDRQ1 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
टीएजेडी106के050आरएनजे | एवीएक्स | 76000 | एसएमडी |
TAJD157K016RNJ | एवीएक्स | 133500 | डी |
TAJR475M010RNJ | एवीएक्स | 127500 | एसएमडी |
TAS5707LPHPR | ती | 166900 | क्यूएफपी48 |
टीबी1500एल-13-एफ | डायोड | 300000 | DO214AA |
TBA810S | अनुसूचित जनजाति | 4800 | डुबोना |
TC3086-QFN64-EPG | ट्रेंडी | 88600 | क्यूएफएन64 |
टीसी4एस584एफ | तोशीबा | 185300 | SOT23-5 |
टीसी54वीएन2702ईएमबी713 | माइक्रोचिप | 598300 | SOT89 |
TC58BYG0S3HBAI6 | तोशीबा | 15800 | टीएफबीजीए63 |
TC58NVG0S3ETAI0 | सेवा की शर्तों | 6400 | TSOP48 |
टीसी58एनवीजी1एस3ईबीएआई4 | तोशीबा | 700000 | बीजीए |
टीसी58एनवीजी1एस3ईबीएआई5 | सेवा की शर्तों | 444600 | टीएफबीजीए63 |
टीसी74एसीटी04एफटी | सेवा की शर्तों | 143800 | टीएसएसओपी14 |
टीसी74एचसी138एएफएन | सेवा की शर्तों | 108000 | शराबी |
टीसी7एसयू04एफ | तोशीबा | 215300 | SOT23-5 |
TC7SZ04FU | तोशीबा | 250000 | एसएसओपी-5 |
टीसी90512एक्सबीजी | तोशीबा | 908600 | बीजीए |
टीसी90522एक्सबीजी | तोशीबा | 154000 | बीजीए |
टीसीडी2210 | तकनीक | 3600 | क्यूएफपी-128 |
टीसीएम1वी225सीएसएसआर | टैंटलम | 690000 | एसएमडी |
टीसीएस2एसएस6ए0 | के UPEK | 26000 | muble |
टीसीएससीएस1ए106एमएएआर | SAMSUNG | 126400 | एसएमडी |
TCSCS1E226KDAR | SAMSUNG | 50000 | एसएमडी |
टीसीएसवीएस1सी475केएआर | SAMSUNG | 200000 | एसएमडी |
टीडीए1910 | एसटीएम | 41300 | ज़िप |
टीडीए2003 | अनुसूचित जनजाति | 25400 | TO220-5 |
TDA3681ATH/N1S | एनएक्सपी | 137600 | HSOP -20 |
टीडीए 5240 | Infineon | 174000 | टीएसएसओपी |
टीडीए6651टीटी/सी3 | एनएक्सपी | 429000 | टीएसएसओपी38 |
टीडीए7388 | अनुसूचित जनजाति | 31100 | जिप-25 |
टीडीए7404डीटीआर | अनुसूचित जनजाति | 32400 | एसओपी-28 |
टीडीए7439 | अनुसूचित जनजाति | 86400 | डुबोना |
टीडीए8007बीएचएल/सी3 | एनएक्सपी | 12100 | क्यूएफपी |
टीडीए8160 | अनुसूचित जनजाति | 15500 | डुबोना |
टीडीए9885एचएन/वी5 | एनएक्सपी | 576500 | क्यूएफएन |
TE28F008B3TA110 | इंटेल | 108000 | टीएसओपी-40 |
TE28F160C3TD70 | इंटेल | 6800 | टीएसओपी |
TEA3718DP | अनुसूचित जनजाति | 4800 | डुबोना |
तीस्वा1सी475एम8आर | एनईसी | 102600 | एसएमडी |
TEMD6010FX01 | विषय | 210200 | एसएमडी |
TEMD7100X01 | विषय | 600000 | एसएमडी |
TFDU4101-TT3 | विषय | 77000 | एसएमडी |
TFZVTR24B | आरओएचएम | 191300 | एसएमडी |
टीजी01-1006एन2 | हेलो | 2100 | शराबी |
TGA4530-एस.एम | Triquint | 25000 | क्यूएफएन |
TH58NVG5H0ETA20 | सेवा की शर्तों | 6000 | TSOP48 |
TH58NVG5S2FTA20 | सेवा की शर्तों | 38200 | TSOP48 |
TH58NVG8D2FLA89 | सेवा की शर्तों | 33500 | एलजीए52 |
THS14F03IPFB | ती | 24500 | क्यूएफपी |
THS6043आईडी | ती | 10000 | शराबी |
टीएचएस8134बीसीपीएचपी | ती | 2400 | क्यूएफपी |
टीआईपी102 | एसटीएम | 1785300 | को-220 |
टीआईपी105 | एसटीएम | 3900000 | को-220 |
टीआईपी107 | एसटीएम | 85000 | को-220 |
टीआईपी112 | एसटीएम | 1200000 | को-220 |
टीआईपी121 | एसटीएम | 3900000 | को-220 |
टीआईपी125 | एसटीएम | 2604500 | को-220 |
टीआईपी126 | एसटीएम | 4900000 | को-220 |
टीआईपी31ए | एसटीएम | 3197000 | को-220 |
टीआईपी32ए | एसटीएम | 3100000 | को-220 |
टीआईआर1000पीएसआर | ती | 196500 | शराबी |
TISP61089ADR-एस | बाउंस | 385200 | शराबी |
TISP61089BDR-एस | बोर्न्स | 99400 | शराबी |
TISP61089QBDR-एस | बोर्न्स | 292300 | शराबी |
TISP61511DR-एस | बोर्न्स | 218000 | शराबी |
टीजेए1021टी/20/सी | एनएक्सपी | 167300 | एसओपी-8 |
टीजेए1043टी/1 | एनएक्सपी | 900000 | शराबी |
टीजेए1055टी/1 | एनएक्सपी | 300000 | शराबी |
टीजेए1145टी | एनएक्सपी | 437400 | शराबी |
TL062CDR | ती | 203700 | शराबी |
TL16C550CPTR | ती | 11900 | क्यूएफपी |
TL16C752PT | ती | 66900 | क्यूएफपी |
TL4050B41IDBZR | ती | 700000 | SOT23 |
TL431AIPK | ती | 500000 | SOT89 |
TL5001AIDR | टेक्सस उपकरण | 199200 | एसओपी8 |
TL7705ACD1013TRA | अनुसूचित जनजाति | 204300 | शराबी |
टीएलसी0831सीडीआर | ती | 342900 | शराबी |
टीएलसी374सीडी | ती | 55200 | शराबी |
TLE6251DS | Infineon | 149500 | शराबी |
TLE7259-2GE | Infineon | 37500 | शराबी |
TLK1102ERGER | ती | 300000 | वीक्यूएफएन-24 |
TLK3132ZEN | ती | 89700 | बीजीए |
टीएलपी114ए | सेवा की शर्तों | 89700 | शराबी |
टीएलपी185वाई | सेवा की शर्तों | 459200 | एसओपी4 |
टीएलपी521-4 | सेवा की शर्तों | 60600 | डुबोना |
TLV0834ID | ती | 1900 | शराबी |
TLV1117-18CDCYR | ती | 852700 | SOT223 |
TLV1117-50CDCYR | ती | 3483700 | SOT223 |
TLV1117LV33DCYR | ती | 1500000 | SOT223 |
टीएलवी271आईडीबीवीआर | ती | 53400 | SOT23-5 |
TLV320AIC3105IRHBR | ती | 238200 | क्यूएफएन32 |
TLV320AIC3212IYZFR | ती | 622700 | बीजीए |
TLV320DAC3120IRHBR | ती | 158400 | क्यूएफएन |
TLV4946-2K | Infineon | 208000 | SOT23 |
टीएलवी5616आईडीआर | ती | 63400 | अतः-8 |
TLV803SDBZR | ती | 654400 | SOT23-3 |
टीएमडी8805X02 | तमुल | 64500 | क्यूएफपी |
टीएमडीएस341एपीसीआर | ती | 49800 | क्यूएफपी |
टीएमबीएटी46फिल्म | एसटीएम | 250000 | LL34 |
टीएमपी102एआईडीआरएलआर | टेक्सास | 288000 | SOT563 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces