टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SOT23-5 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स TL343IDBVR
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
SOT23-5
विवरण:
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
टीएल343आईडीबीवीआर
प्रमुखता देना:
SOT23-5 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
,SOT23-5 इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
,TL343IDBVR IC कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TL343IDBVR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट SOT23-5 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: TL343IDBVR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | टीएल343आईडीबीवीआर |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | SOT23-5 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | टीएल343आईडीबीवीआर |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
एसपीएच252012एच1आर0एमटी | सनलॉर्ड | 200000 | एसएमडी |
SPM4015T-R47M-CA | टीडीके | 10526700 | एसएमडी4015 |
एसपीपी06N60C3 | इनफिनियो | 50000 | को-220 |
SQ2337ES-T1-GE3 | विषय | 1000 | एसओटी-23 |
एसएस15एचई3_बी/एच | विषय | 3600000 | एसएमसी |
SS3P6L-M3/86A | विषय | 119700 | एसएमडी |
एसएसएल21083टी/1 | एनएक्सपी | 396900 | शराबी |
एसएसएम3जे307टी | तोशीबा | 600000 | SOT23 |
एसएसएम5एच05टीयू | तोशीबा | 300000 | एसओटी-353 |
SST26VF016B-104I/एसएम | माइक्रोचिप | 480000 | शराबी |
SST39VF010-70-4C-W | एसएसटी | 12500 | टीएसएसओपी |
एसएसटी39वीएफ512-70-4सी-एनएच | एसएसटी | 78000 | पीएलसीसी |
ST1284-01 | अनुसूचित जनजाति | 1600 | एसएसओपी-28 |
ST72F321BJ9T6 | अनुसूचित जनजाति | 56700 | क्यूएफपी |
ST7540 | एसटीएम | 12800 | HSOP28 |
ST8024CDR | अनुसूचित जनजाति | 800000 | शराबी |
STB10NK60Z-1-एच | एसटीएम | 3200000 | TO-262 |
STB12NM50ND | अनुसूचित जनजाति | 1399700 | टू-263 |
STB21NK50Z | एसटीएम | 7400000 | टू-263 |
STB70NF03LT4 | अनुसूचित जनजाति | 40000 | टू-263 |
STB9NK50ZT4 | एसटीएम | 2600000 | टू-263 |
STBC02JR | अनुसूचित जनजाति | 28900 | बीजीए |
एसटीडी10एनएम60एन | अनुसूचित जनजाति | 1695000 | एसओटी-252 |
STD10PF06T4 | अनुसूचित जनजाति | 8500 | SOT252 |
STD12NF06L-1 | एसटीएम | 1199500 | TO-251 |
STD4NK50Z-1 | एसटीएम | 1477500 | TO-251 |
STD4NK50ZD-1 | एसटीएम | 1200000 | TO-251 |
STD4NK60ZT4 | अनुसूचित जनजाति | 64600 | एसओटी-252 |
STD5NM60-1 | अनुसूचित जनजाति | 295100 | TO-251 |
STD95N3LLH6 | एसटीएम | 2000000 | TO-252 |
STDP2650AD | अनुसूचित जनजाति | 55200 | बीजीए |
STF3NK80Z | एसटीएम | 100000 | TO-220F |
STGP20NC60V | एसटीएम | 18000 | को-220 |
STGP20V60DF | एसटीएम | 100000 | को-220 |
STGP30NC60S | एसटीएम | 750000 | को-220 |
STGW30V60DF | एसटीएम | 60000 | टू-247 |
STGW40H65FB | एसटीएम | 60000 | टू-247 |
STGW40V60DF | एसटीएम | 59000 | टू-247 |
STGWT20H60DF | एसटीएम | 180000 | टू-3P |
STI5105ALC | अनुसूचित जनजाति | 3500 | क्यूएफपी |
STI5107RBB | अनुसूचित जनजाति | 1700 | बीजीए |
STI5197-सीबी | अनुसूचित जनजाति | 284800 | बीजीए |
STI5203SWBE | अनुसूचित जनजाति | 12100 | बीजीए |
एसटीएम1813एमडब्ल्यूएक्स7एफ | एसटीएम | 300000 | SOT23 |
STM706TM6F | अनुसूचित जनजाति | 249600 | शराबी |
STM8L151G6U6 | अनुसूचित जनजाति | 50100 | क्यूएफएन28 |
STN817A | एसटीएम | 300000 | SOT223 |
एसटीएन851 | एसटीएम | 4827300 | एसओटी-223 |
STOD13अस्टपुर | अनुसूचित जनजाति | 1150000 | डीएफएन-12 |
एसटीपी 12 एनके 80 जेड | एसटीएम | 224000 | को-220 |
एसटीपी141एनएफ55 | अनुसूचित जनजाति | 224600 | कश्मीर220 |
एसटीपी14एनएफ10 | एसटीएम | 88500 | को-220 |
एसटीपी2223बीजीए100-4611-04 | रवि | 76900 | बीजीए |
एसटीपीएमएस1बीपीक्यूआर | अनुसूचित जनजाति | 9000 | 16 क्यूएफएन |
STPR1020CFP | एसटीएम | 900000 | TO-220F |
STPR1520D | एसटीएम | 300000 | TO220-2 |
STPS1L30U | एसटीएम | 4500000 | एसएमबी |
STPS20L25CT | एसटीएम | 4000000 | को-220 |
STPS8H100D | एसटीएम | 300000 | को-220 |
STR3A154 | संकेन | 105000 | डीआईपी8 |
STR736FV1T7 | अनुसूचित जनजाति | 12100 | क्यूएफपी100 |
एसटीआरएस5707 | संकेन | 50000 | एसआईपी9 |
STTH1002CR | अनुसूचित जनजाति | 29000 | TO-262 |
STTH12003TV1 | एसटीएम | 30000 | मापांक |
STTH12R06D | एसटीएम | 95000 | को-220 |
STTH1602CG-TR | एसटीएम | 3000 | टू-263 |
STTH1R04Q | एसटीएम | 500000 | डीओ-15 |
STTH2002CFP | एसटीएम | 100000 | को-220 |
STTH30R06PI | एसटीएम | 60000 | डीओपी-3आई |
STTH512B-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 157200 | एसओटी-252 |
STTH8R06D | अनुसूचित जनजाति | 11600 | को-220 |
STU7NM60N | एसटीएम | 8300000 | TO-251 |
STU8NM50N | एसटीएम | 300000 | TO-251 |
STUSB4700QTR | अनुसूचित जनजाति | 193400 | क्यूएफएन |
STV0297E | अनुसूचित जनजाति | 60000 | क्यूएफपी |
एसटीवी6110ए | अनुसूचित जनजाति | 55000 | क्यूएफएन |
STV6417AGT | अनुसूचित जनजाति | 240000 | क्यूएफपी48 |
STW14NK50Z | एसटीएम | 120000 | टू-247 |
STW16NK60Z | एसटीएम | 234000 | टू-247 |
STW20NK50Z | एसटीएम | 21000 | टू-247 |
STW42N65M5 | एसटीएम | 460000 | टू-247 |
एसटीएक्स13003 | एसटीएम | 500000 | को-92 |
STX93003 | एसटीएम | 4750000 | को-92 |
SW253G | सैमविन | 18000 | डुबोना |
SY88973VEY | मिक्रेल | 100000 | 10-एमएसओपी |
T1320A | Synaptics | 490000 | क्यूएफएन |
T494A106M016AT | केमेट | 200000 | एसएमडी |
T494C226K016AT | केमेट | 170000 | एसएमडी |
T494D475K050AT | केमेट | 250000 | एसएमडी |
T494D476K010AT | केमेट | 100000 | एसएमडी |
T495X686M025ATE125 | केमेट | 250000 | एसएमडी |
T495X686M025ATE200 | केमेट | 100000 | एसएमडी |
T74LS266B1 | अनुसूचित जनजाति | 133100 | डुबोना |
टी74एलएस670बी1 | अनुसूचित जनजाति | 91200 | डुबोना |
टी74एलएस93बी1 | अनुसूचित जनजाति | 78300 | डुबोना |
T810-800B-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 3800 | SOT252 |
T835-600G-टीआर | एसटीएम | 22500 | टू-263 |
TA2143AFN | तोशीबा | 200000 | एसएसओपी |
ताज226K006RNJ | एवीएक्स | 249100 | एसएमडी |
TAJC226M020R | एवीएक्स | 150000 | एसएमडी |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces