TL2218-285PWR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TSSOP20 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
टीएसएसओपी20
विवरण:
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
TL2218-285PWR
प्रमुखता देना:
TSSOP20 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
,TSSOP20 इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
,TL2218-285PWR IC कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
TL2218-285PWR टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TSSOP20 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: TL2218-285PWR
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | TL2218-285PWR |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | टीएसएसओपी20 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | TL2218-285PWR |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
SC2443ML | सेमटेक | 814300 | क्यूएफएन24 |
SC2671H | Spreadtrum | 37200 | क्यूएफएन |
SC4217MTR | सेमटेक | 115600 | टू-263 |
SC486IMLTRT | सेमटेक | 296400 | क्यूएफएन |
SC75823E | सिलन | 855200 | क्यूएफपी64 |
SC805IMLTRT | सेमटेक | 161000 | 10-एमएलपी |
SCMJ-S00-501 | Gigalane | 1500000 | एसएमडी |
एसडी57030-01 | एसटीएम | 10000 | सेवा मेरे-59 |
एसडीए 555 एक्सएफएल | माइक्रोनस | 88200 | डुबोना |
एसएफएच4516 | ओसराम | 200000 | डीआईपी-2 |
एसएफएच4715ए | ओसराम | 60000 | एसएमडी |
एसएफएच4715एस | ओसराम | 2800 | एसएमडी |
SFH615A-4XSM | आइसोकॉम | 400000 | शराबी |
एसएफएच 6711 | विषय | 86000 | डुबोना |
SG2524DR | ती | 29000 | शराबी |
एसजीसी4463जेड | आरएफएमडी | 30000 | एसओटी-363 |
एसजीडी2021 | एसजीएल | 3875000 | शराबी |
SGM2551AYN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 6000 | SOT23 |
SGM7222YMS10 | एसजीएमआईआरसीओ | 2200 | msop10 |
एसजीपी30-2.5के | संवेदना | 736400 | डीएफएन6 |
SI1034X-T1-GE3 | विषय | 900000 | एसओटी-563 |
SI2374DS-T1-GE3 | विषय | 322700 | SOT23 |
SI2400-बीएसआर | सिलिकॉन | 26000 | एसओपी16 |
SI3200-FS | सिलिकॉन | 18100 | शराबी |
SI3220-FQR | सिलिकॉन | 119000 | क्यूएफपी-64 |
SI4126-एफ-जीएम | सिलिकॉन | 4300 | क्यूएफएन |
SI4126-एफ-जीएमआर | सिलिकॉन | 3400 | क्यूएफएन |
SI4200DB-बीएमआर | सिलिकॉन | 20000 | क्यूएफएन |
SI4205-बीएमआर | सिलिकॉन | 240000 | क्यूएफएन28 |
SI4800BDY | विषय | 54000 | क्यूएफएन |
SI5340B-B04806-जीएम | क्यूएफएन | 33900 | सिलिकॉन |
SI5344B-B04820-जीएम | सिलिकॉन | 17100 | क्यूएफएन |
SI5402DC-T1-E3 | विषय | 4190300 | 1206-8 |
SI6953DQ-T1 | सिलिकॉन | 882600 | एमएसओपी |
SI7913DN-T1-GE3 | विषय | 1040000 | क्यूएफएन8 |
SI8641ED-B-ISR | सिलिकॉन लैब्स | 250000 | शराबी |
SI9120DJ | विषय | 4600 | डुबोना |
SI9711CY | सिलिकॉनिक्स | 150000 | एसओपी16 |
SIA922EDJ-T1-GE3 | विषय | 213300 | क्यूएफएन6 |
SII3512ECTU128 | सिलिकॉन | 7000 | टीक्यूएफपी128 |
SII7189CMHU | सिलिकॉन | 48000 | क्यूएफपी208 |
एसजेपीएल-डी2 | Allegro | 10000 | DO214A |
SK70721PE | स्तर | 120000 | पीएलसीसी28 |
एसकेएचएमपीए | आल्प्स | 80000 | एसएमडी |
SKRBACE010 | आल्प्स | 95000 | एसएमडी |
स्काई13292-365एलएफ | स्काईवर्क्स | 36800 | क्यूएफएन |
स्काई 65405-21 | स्काईवर्क्स | 300000 | डीएफएन6 |
स्काई77161-12 | स्काईवर्क्स | 450000 | क्यूएफएन |
स्काई77633-11 | स्काईवर्क्स | 9000 | क्यूएफएन |
स्काई 85601-21 | स्काईवर्क | 186700 | क्यूएफएन |
SL353LT | हनीवेल | 59600 | SOT23 |
SLB9615XQFW133.32BRLO | इनफिनियो | 3000000 | क्यूएफएन |
SLF12575T-221M1R3-पीएफ | टीडीके | 100000 | एसएमडी |
SLVU2.8-4 | प्रोइक | 46000 | एसओपी8 |
SLVU2.8-8-LF-T7 | प्रोटेक | 267300 | शराबी |
SM02B-CPTK-1A-TB | JSTAutomo | 75100 | एफवी |
SM15T10CA | एसटीएम | 250000 | DO-214AB |
SM15T36CA | अनुसूचित जनजाति | 28400 | DO214 |
SM15T39CA | एसटीएम | 250000 | DO-214AB |
SM2200A | वगैरह | 250100 | डीओ-214AC |
SM324QF बीबी | एस.एम | 210000 | एलक्यूएफपी |
SM502GX00LF00-एसी | एस.एम | 9200 | बीजीए297 |
SM5908 | अनुसूचित जनजाति | 250000 | डीओ-214 |
SM59R16A5C25JP | सिंकमोस | 374400 | पीएलसीसी |
SM6S20AHE3/2D | विषय | 49200 | DO-218AB |
SM6T100CA | एसटीएम | 250000 | एसएमबी |
SM6T18A | अनुसूचित जनजाति | 1159900 | एसएमए |
SMA2EZ16D5-टीपी | एमसीसी | 1314500 | एसएमए |
एसएमए4734ए | एलजीई इलेक्ट्रॉनिक | 500000 | एसएमए |
SMA6J6.5CA-TR | अनुसूचित जनजाति | 1470600 | एसएमए |
SMAJ15A-टीआर | अनुसूचित जनजाति | 176000 | एसएमए |
SMAJ440A | 423600 | डीओ-214AC | |
एसएमबीजे20ए-ई3/52 | विषय | 56700 | डीओ-214 |
SMBJ33A-टीआर | एसटीएम | 250000 | एसएमबी |
SMBJ51A-E3/52 | विषय | 55000 | DO214AA |
SMBJ51CAHE3/52 | विषय | 600000 | एसएमसी |
एसएमबीजे54एएचई3/52 | विषय | 1350000 | एसएमबी |
SMBJ85CAHE3/52 | विषय | 4125000 | एसएमसी |
SMBT2907A E6327 | INF | 900000 | SOT23 |
एसएमबीटी3904 | Infineon | 300000 | SOT23 |
एसएमबीवाईटी01-400 | एसटीएम | 4500000 | एसएमबी |
एसएमसीजे100सीएएचई3/57टी | विषय | 170000 | एसएमसी |
SMCJ24A-NL | एफएससी | 199000 | एसएमसी |
एसएमसीजे48एएचई3/57टी | विषय | 170000 | एसएमसी |
SMCJ60CAHE3/57T | विषय | 1700000 | एसएमसी |
SMF5V0A-GS08 | विषय | 98000 | एसओडी123 |
श्रीमती 4214G05 | बैठक | 7600 | टीएसएसओपी-28 |
SMUN5215T1G | पर | 2405400 | एसओटी-323 |
एसएन10219डीएलआर | ती | 100000 | शराबी |
SN10KHT5543DW | ती | 123500 | शराबी |
SN54LS20J | ती | 3400 | डुबोना |
SN65HVD485EDR | ती | 102600 | शराबी |
एसएन75176एडीआर | ती | 1250000 | शराबी |
SP3222EUCY-एल/टीआर | EXAR | 1750000 | टीएसएसओपी20 |
SP3223ECA | SIPEX | 3200 | शराबी |
SP3238ECA-एल/टीआर | EXAR | 65000 | एसएसओपी28 |
SP61CAP3P | ती | 85000 | डुबोना |
SP6685ER | एसपीएक्स | 500000 | क्यूएफएन |
SP8716 | GPS | 9500 | एसओपी8 |
एसपीडी07एन60सी3 | Infineon | 1875000 | TO-252 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces