530AB125M000DGR स्काईवर्क्स इंटीग्रेटेड IC 530AB125M000DG सिलिकॉन प्रयोगशालाएँ
विशेष विवरण
				
						वर्ग:
						
																				इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
					
						शृंखला:
						
																				एकीकृत सर्किट (आईसी)
					
						विशेषताएँ:
						
																				थरथरानवाला XO 125MHz ± 31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-पिन SMD कुंडल
					
						मॉडल नाम:
						
																				530AB125M000DGR 530AB125M000DG
					
						आधार भाग संख्या:
						
																				530AB125
					
						पैकेट:
						
																				एसएमडी6
					
						माउन्टिंग का प्रकार:
						
																				माउंट सतह
					
						परिचालन तापमान:
						
																				-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
					
						एचएससीओडी:
						
																				8542.39.0001
					
						प्रमुखता देना:
						
					
														530AB125M000DGR इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,स्काईवर्क्स इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,530AB125M000DGR IC कंपोनेंट्स
परिचय
				530AB125M000DGR स्काईवर्क्स इंटीग्रेटेड सर्किट 530AB125M000DG IC घटक सिलिकॉन प्रयोगशालाएँ
थरथरानवाला XO 125MHz ± 31.5ppm LVPECL 55% 3.3V 6-पिन SMD
| मॉडल संख्या | 530AB125M000DGR | 
| वर्ग | क्रिस्टल, ऑसिलेटर, रेज़ोनेटर | 
| दोलक | |
| एमएफआर | स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस इंक। | 
| शृंखला | Si530 | 
| पैकेट | पट्टी | 
| उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | 
| बेस गुंजयमान यंत्र | क्रिस्टल | 
| प्रकार | एक्सओ (मानक) | 
| आवृत्ति | 125 मेगाहर्ट्ज | 
| समारोह | अक्षम सक्षम | 
| उत्पादन | एलवीपीईसीएल | 
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3 | 
| आवृत्ति स्थिरता | ± 20 पीपीएम | 
| निरपेक्ष पुल रेंज (APR) | - | 
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस | 
| स्प्रेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ | - | 
| वर्तमान - आपूर्ति (अधिकतम) | 121mA | 
| रेटिंग | - | 
| माउन्टिंग का प्रकार | माउंट सतह | 
| पैकेज / मामला | 6-एसएमडी, नो लीड | 
| आकार / आयाम | 0.276" एल x 0.197" डब्ल्यू (7.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 
| ऊंचाई - बैठा हुआ (अधिकतम) | 0.071" (1.80 मिमी) | 
| वर्तमान - आपूर्ति (अक्षम) (अधिकतम) | 75mA | 
| आधार उत्पाद संख्या | 530 एबी | 
एन्जिल प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स सह।के दीवाने हो गए हैं 2006 से इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरित।
हमने ISO9001 प्रमाणन प्राप्त किया है।
भाग संख्या सूची स्टॉक में:
| भाग संख्या | एमएफजी | मात्रा | पैकेट | 
| 1N4448HLP-7 | डायोड | 3000 | डीएफएन-2 | 
| 1N4448HWS-7-एफ | डायोड | 11111 | SOD323 | 
| 1N4448HWT-7 | डायोड | 3000 | एसओडी523 | 
| 1N4448W-7-एफ | डायोड | 6000 | एसओडी123 | 
| 1N914BWS | फेयरचाइल्ड | 18964 | SOD323 | 
| 1PS300 | एनएक्सपी | 52948 | SOT323 | 
| 1PS301 | एनएक्सपी | 20945 | SOT323 | 
| 1PS302 | एनएक्सपी | 10583 | SOT323 | 
| 1PS70SB10 | एनएक्सपी | 3016 | SOT323 | 
| 1PS70SB20 | एनएक्सपी | 1382 | SOT323 | 
| 1PS75SB45 | एनएक्सपी | 9000 | SOT423 | 
| 1PS76SB10 | एनएक्सपी | 6833 | SOD323 | 
| 1PS76SB21 | नेक्सपीरिया | 23354 | SOD323 | 
| 1PS76SB40 | एनएक्सपी | 4316 | SOD323 | 
| 1PS76SB70 | एनएक्सपी | 2899 | SOD323 | 
| 1PS79SB10 | एनएक्सपी | 14879 | एसओडी523 | 
| 1PS79SB30 | नेक्सपीरिया | 51416 | एसओडी523 | 
| 1PS79SB31 | एनएक्सपी | 21855 | एसओडी523 | 
| 1SMA5920BT3G | पर | 3104 | एसएमए | 
| 1SMA5931BT3G | पर | 9802 | एसएमए | 
| 1SMB5918BT3G | पर | 2951 | एसएमबी | 
| 1SMB5919BT3G | पर | 1036 | एसएमबी | 
| 1SR154-400 | आरओएचएम | 22022 | एसएमए | 
| 1SR154-600 | आरओएचएम | 6157 | एसएमए | 
| 1SR157-600 | आरओएचएम | 3000 | एसएमए | 
| 1एसएस184 | तोशीबा | 6000 | SOT23 | 
| 1एसएस196 | तोशीबा | 3000 | SOT23 | 
| 1SS223-T1B | रेनेसा | 755 | SOT23 | 
| 1एसएस226 | तोशीबा | 4960 | SOT23 | 
| 1एसएस241 | तोशीबा | 2000 | एसओडी123 | 
| 1एसएस294 | तोशीबा | 4940 | SOT23 | 
| 1एसएस400सीएसटी2आरए | आरओएचएम | 7834 | एसओडी923 | 
| 1एसएस400जीटी2आर | आरओएचएम | 55795 | एसओडी723 | 
| 1एसएस400एसएमटी2आर | आरओएचएम | 27387 | एसओडी523 | 
| 1एसएस400टीई61 | आरओएचएम | 19468 | एसओडी523 | 
| 1एसएस401 | तोशीबा | 4910 | SOT323 | 
| 1एसएस405 | तोशीबा | 5110 | एसओडी523 | 
| 1एसएस406 | तोशीबा | 24000 | SOD323 | 
| 1एसएस413 | तोशीबा | 17252 | एसओडी923 | 
| 1एसएस416 | तोशीबा | 72721 | एसओडी723 | 
| 1एसएस419 | तोशीबा | 7295 | एसओडी723 | 
| 1SV229 | तोशीबा | 4612 | SOD323 | 
| 1SV232 | तोशीबा | 4803 | SOT323 | 
| 1SV239 | तोशीबा | 5805 | SOD323 | 
| 1SV242 | तोशीबा | 1060 | SOT23 | 
| 1SV270 | तोशीबा | 1958 | SOD323 | 
| 1SV278 | तोशीबा | 2985 | एसओडी523 | 
| 1SV279 | तोशीबा | 2425 | एसओडी523 | 
| 2CZ4004 Z44 | मुख्य न्यायाधीश | 12000 | एसओडी123 | 
| 2N3904S-RTK/P | केईसी | 41206 | SOT23 | 
| 2N3906S-RTK/P | केईसी | 20130 | SOT23 | 
| 2PD602AQL | एनएक्सपी | 6000 | SOT23 | 
| 2SA2018 | आरओएचएम | 4487 | SOT423 | 
| 2SA2030T2L | आरओएचएम | 18483 | SOT723 | 
| 2SA2048KT146Q | आरओएचएम | 5972 | SOT23 | 
| 2एसए2048केटी146आर | आरओएचएम | 5535 | SOT23 | 
| 2SA2048TLQ | आरओएचएम | 3000 | SOT23 | 
| 2SA2060 | तोशीबा | 500 | SOT89 | 
| 2SA2071T100Q | आरओएचएम | 5530 | SOT89 | 
| 2SA2088T106Q | आरओएचएम | 1787 | SOT323 | 
| 2SA2090TLQ | आरओएचएम | 2890 | SOT23 | 
| 2SA2092TLQ | आरओएचएम | 2628 | SOT23 | 
| 2SC3052 एलएफ | मुख्य न्यायाधीश | 1507 | SOT23 | 
| 2SC3122 | तोशीबा | 9000 | SOT23 | 
| 2SC3125 | तोशीबा | 1783 | SOT23 | 
| 2SC3265-वाई | तोशीबा | 6259 | SOT23 | 
| 2SC3295-ए | तोशीबा | 11837 | SOT23 | 
| 2SC3295-बी | तोशीबा | 3000 | SOT23 | 
| 2SC3325-वाई | तोशीबा | 2044 | SOT23 | 
| 2SC3326-बी | तोशीबा | 6000 | SOT23 | 
| 2SC3356-T1B R25 R24 | रेनेसा/एनईसी | 9371 | SOT23 | 
| 2SC3357-T1 आरएफ | रेनेसा/एनईसी | 2174 | SOT89 | 
| 2SC3645-टीडी | रेनेसा | 1000 | SOT89 | 
| 2SC3906KT146R | आरओएचएम | 2917 | SOT23 | 
| 2SC4081T106Q | आरओएचएम | 11351 | SOT323 | 
| 2SC4081T106R | आरओएचएम | 11514 | SOT323 | 
| 2SC4083T106P | आरओएचएम | 3000 | SOT323 | 
| 2SC4095-T1 | एनईसी | 3000 | SOT143 | 
| 2SC4102T106R | आरओएचएम | 15926 | SOT323 | 
| 2SC4116-जीआर | तोशीबा | 18765 | SOT323 | 
| 2SC4175 | एनईसी | 9270 | एसओटी-323 | 
| 2SC4215-वाई | तोशीबा | 2686 | SOT323 | 
| 2SC4226-T1 | रेनेसा | 10019 | SOT323 | 
| 2SC4227-T1 | एनईसी | 6000 | SOT323 | 
| 2SD1048-6-टीबी-ई | सान्यो | 3000 | SOT23 | 
| 2SD1484KT146Q | आरओएचएम | 5464 | SOT23 | 
| 2SD1616A | मुख्य न्यायाधीश | 2000 | SOT89 | 
| 2SD1619T-टीडी | सान्यो | 2000 | SOT89 | 
| 2SD1621T-टीडी-ई | पर | 3497 | SOT89 | 
| 2SD1623T-टीडी-ई | सान्यो | 1000 | SOT89 | 
| 2SD1766T100Q | आरओएचएम | 4316 | SOT89 | 
| 2SD1781KT146Q | आरओएचएम | 17094 | SOT23 | 
| 2SD1781KT146R | आरओएचएम | 76609 | SOT23 | 
| 2SD1803T-टीएल-एच | पर | 262 | कश्मीर252 | 
| 2एसडी596 डीवी3 | मुख्य न्यायाधीश | 25588 | SOT23 | 
| 2SD669A | UTC | 1000 | SOT89 | 
| 2एसडी965ए | UTC | 1000 | SOT89 | 
| 2SD965L-R-AB3-R | UTC | 6000 | SOT89 | 
| 2SJ305 | तोशीबा | 1172 | SOT23 | 
| 2SJ511 | तोशीबा | 1768 | SOT89 | 
| 2SK2033 | तोशीबा | 3000 | SOT23 | 
| 2एसके2035 | तोशीबा | 12265 | SOT423 | 
| 2SK208-वाई | तोशीबा | 2065 | SOT23 | 
| 2SK209-वाई | तोशीबा | 660 | SOT23 | 
| 2SK2109-T1 | रेनेसा | 4083 | SOT89 | 
| 2SK211-वाई | तोशीबा | 2174 | SOT23 | 
| 2SK2158-T2B | रेनेसा | 13333 | SOT23 | 
| 2SK2159-T1-AZ | रेनेसा | 88 | SOT89 | 
| 2SK2731 | आरओएचएम | 2090 | SOT23 | 
| 2SK3018T106 | आरओएचएम | 52107 | SOT323 | 
| 2SK3019TL | आरओएचएम/सीजे | 24636 | एसओटी-523 | 
| 2SK3078 | तोशीबा | 997 | SOT89 | 
| 2SK3107-T1 | एनईसी | 3566 | SOT423 | 
| 2SK3376TT-ए | तोशीबा | 4036 | SOT523 | 
| 2SK3541 | आरओएचएम | 11620 | SOT723 | 
| 2SK880-जीआर | तोशीबा | 6000 | SOT323 | 
| 2SK932-22-टीबी-ई | सान्यो | 652 | SOT23 | 
| 2STR1160 | अनुसूचित जनजाति | 6000 | SOT23 | 
| 2STR1215 | अनुसूचित जनजाति | 6000 | SOT23 | 
| 2V7002LT1G | पर | 21000 | SOT23 | 
| 3LP01C-टीबी | सान्यो | 891 | SOT23 | 
| 3SK126-वाई | तोशीबा | 2205 | SOT143 | 
| 3SK318YB-TL-EQ | रेनेसा | 845 | SOT343 | 
| 4054 | एफएम | 25787 | SOT23-5 | 
| 74AHC1G02GW | एनएक्सपी | 2164 | SOT353 | 
| 74AHC1G04GW | एनएक्सपी | 3005 | SOT353 | 
| 74AHC1G08GV | एनएक्सपी | 2200 | SOT23-5 | 
| 74AHC1G08GW | एनएक्सपी | 9655 | SOT353 | 
| 74AHC1G09GW | एनएक्सपी | 4342 | SOT353 | 
| 74AHC1G125GV | एनएक्सपी | 1105 | SOT23-5 | 
| 74AHC1G14GV | एनएक्सपी | 1635 | SOT23-5 | 
| 74AHC1G32GW | नेक्सपीरिया | 3936 | SOT353 | 
| 74AHC1G79GW | एनएक्सपी | 240 | SOT353 | 
| 74AHC1G86GW | एनएक्सपी | 1829 | SOT353 | 
| 74AHCT1G125GW | नेक्सपीरिया | 261 | SOT353 | 
| 824001 | वुर्थ | 595 | SOT23-6 | 
| 824014 | वुर्थ | 392 | SOT23-6 | 
| एए8641ए | आगम | 2279 | SOT23-6 | 
| AAT4280IJS-3-T1 | एनालॉगटेक | 898 | SC70JW-8 | 
| एसीपीएम-2001-टीआर1 | एवागो | 1304 | क्यूएफएन | 
| ACT361US-टी | सक्रिय | 131 | SOT23-6 | 
| ACT6311UC-टी | सक्रिय-अर्ध | 4776 | SOT23-5 | 
| AH9281RTR-G1 | डायोड | 393 | SOT89-5 | 
| AH9282RTR-G1 | डायोड | 302 | SOT89-5 | 
| AIC1734-35CXA | एआईसी | 420 | SOT89 | 
| एएमसी7135पीकेजीएटी | एडटेक | 964 | SOT89 | 
| एएमसी7135पीकेजीटी | एडटेक | 1000 | SOT89 | 
| एएन431एएन-एटीआरई1 | बीसीडी | 3406 | SOT23 | 
| एएन431बीएन-एटीआरई1 | बीसीडी | 2978 | SOT23 | 
| एएन431बीएन-एटीआरजी1 | बीसीडी | 3011 | SOT23 | 
| AO3401A | एओ | 59580 | SOT23 | 
| एओ3402 | एओ | 10947 | SOT23 | 
| एओ3406 | एओ | 10888 | SOT23 | 
| एओ3409 | एओ | 22460 | SOT23 | 
| एओ3413 | एओ | 4871 | SOT23 | 
| एओ3414 | एओ | 25082 | SOT23 | 
| AO3415 | एओ | 22568 | SOT23 | 
| AO3416 | एओ | 7094 | SOT23 | 
| एओ3418 | एओ | 2695 | SOT23 | 
| एओ3423 | एओ | 7052 | SOT23 | 
| एओ4801 | अल्फा | 1789 | एसओपी-8 | 
| एओ6409 | एओ | 30000 | TSOP6 | 
| AO6409AL | एओ | 2990 | TSOP6 | 
| एओ6424 | एओ | 654 | SOT23-6 | 
| एओ7407 | एओ | 2865 | SOT323 | 
| AOZ8231NI-05L | एओ | 11838 | एसओडी923 | 
| AOZ8802 | एओ | 464 | डीएफएन | 
| AOZ8804DI | एओ | 3000 | डीएफएन-10 | 
| AOZ8902CIL | एओ | 8366 | SOT23-6 | 
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण | 
|---|---|
| आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन | 
| नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) | 
| पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित | 
| ईसीसीएन | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
आरएफक्यू भेजें
				
							भंडार:
							
						
							            							    							        							    							        							    							        							    							        							 
                                        In Stock
                                        							        							    							        							    														
						
							एमओक्यू:
							
					
							            							    							        10pieces
        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    														
						 
     
        

