RRH090P03FFTTB1 ROHM इंटीग्रेटेड सर्किट IC इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
एसओपी8
विवरण:
ROHM पूर्ण श्रृंखला आईसी घटक
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
आरआरएच090पी03एफपीएफटीबी1
प्रमुखता देना:
RRH090P03FFTTB1 IC
,ROHM इंटीग्रेटेड सर्किट IC
,RRH090P03FFTTB1 इलेक्ट्रॉनिक अवयव
परिचय
RRH090P03FFTTB1 ROHM इंटीग्रेटेड सर्किट IC इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
विशिष्टता: RRH090P03FFTTB1 ROHM
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | आरआरएच090पी03एफपीएफटीबी1 |
एमएफआर | आरओएचएम |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | एसएमडी |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | आरआरएच090P03 |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।एनालॉग डिवाइस एचउच्च प्रदर्शन एनालॉग, मिश्रित-सिग्नल,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता हैहमारा मजबूत व्यापार दायरा है।
नीचे स्टॉक ऑफर है:
भाग संख्या | एमएफजी | मात्रा | पैकेट |
AM27C512-120DI | एएमडी | 53200 | डुबोना |
AM27S02PC | एएमडी | 103200 | डुबोना |
AM29F010B-120JC | एएमडी | 223500 | PLCC32 |
AM29F040B-70JC | एएमडी | 45900 | पीएलसीसी |
AM29LV800DB-70EI | एएमडी | 48000 | TSOP48 |
AM4TW-2405S-RVZ | AIMTEC | 30000 | एसआईपी |
AM7942-2JC | एएमडी | 28400 | पीएलसीसी |
AM79R79A-1JC | एएमडी | 40200 | पीएलसीसी |
एएमसी7140डीएलजीटी | एडटेक | 3300 | TO252-5 |
एएमपी02एफएस | विज्ञापन | 1500 | शराबी |
एएन26112ए | PANASONIC | 1000000 | एलजीए-006 |
एएन5265 | PANASONIC | 861300 | एसआईपी9 |
एएन7112ई | PANASONIC | 1702600 | एसआईपी9 |
एओ4803ए | एओ | 241000 | एसओपी-8 |
एओ4842 | एओ | 2074500 | शराबी |
एओडी478 | एओ | 10000 | एसओटी-252 |
एओएन7510 | एओ | 1550000 | डीएफएन3.3x3.3 |
एओजेड1024डीआईएल | एओ | 116000 | क्यूएफएन |
AP1509-33SLA | एनाचिप | 120200 | शराबी |
AP239TR | एसटीएम | 750000 | शराबी |
AP7313-18SAG-7 | डायोड | 224400 | SOT23 |
AP7331-28SNG-7 | डायोड | 256100 | डीएफएन6 |
APA2172AOI-TRG | एएनपीईसी | 38700 | टीएसएसओपी |
APL5915KAI-TRG | एएनपीईसी | 1493000 | शराबी |
AQV258HAX | PANASONIC | 9200 | एसओपी-6 |
AQW214EHAX | ती | 4000 | एसओपी8 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | पर | 89400 | ILCC48 |
AR1021G-CL3D | क्वालकॉम | 520000 | क्यूएफएन |
एआरएस10वाई4एच | PANASONIC | 16100 | एसएमडी |
AS358MTR-G1 | डायोड | 400000 | शराबी |
AS6C4008-55STIN | एलियनक | 10600 | TSOP32 |
AT1366X-जीआरई | ऐमट्रॉन | 42000 | पियक्कड़ |
AT17LV020-10JC | एटीएमईएल | 69200 | पीएलसीसी |
AT17LV65-10JI | एटीएमईएल | 27400 | पीएलसीसी |
AT25040A-10TU-2.7 | एटीएमईएल | 446100 | टीएसएसओपी8 |
AT25320B-एसएसएचएल-टी | एटीएमईएल | 400000 | शराबी |
AT25512-TH | माइक्रोचिप | 63000 | टीएसएसओपी8 |
AT27C020-70PC | एटीएमईएल | 201300 | DIP32 |
AT27C080-90PU | एटीएमईएल | 35800 | DIP32 |
AT27C512R-12JI | एटीएमईएल | 56500 | पीएलसीसी |
AT27C512R-12PI | एटीएमईएल | 1600 | डुबोना |
AT29LV040A-20JI | एटीएमईएल | 37000 | PLCC32 |
AT49BV322D-70TU | एटीएमईएल | 549900 | टीएसओपी |
AT89C2051-12PU | एटीएमईएल | 1900 | डुबोना |
AT89LS51-16JU | एटीएमईएल | 100000 | पीएलसीसी |
AT90USB162-16AU | माइक्रोचिप | 145600 | क्यूएफपी32 |
AT91SAM7S64C-AU | माइक्रोचिप | 13700 | क्यूएफपी64 |
AT91SAM9X35-CU | एटीएमईएल | 3100 | बीजीए |
AT91SAM9XE512-CU | माइक्रोचिप | 11100 | बीजीए |
AT97SC3203S-X9A20 | एटीएमईएल | 82000 | टीएसएसओपी-28 |
ATF1500A-15JC | एटीएमईएल | 246700 | पीएलसीसी |
ATMEGA328PB-MN | माइक्रोचिप | 312800 | वीक्यूएफएन32 |
ATMEGA48PA-AU | एटीएमईएल | 25000 | क्यूएफपी |
ATMEGA48PV-10AU | माइक्रोचिप | 206000 | क्यूएफपी |
ATS667LSGTN-टी | Allegro | 5200 | एसआईपी-4 |
ATTINY261A-एमयू | एटीएमईएल | 29600 | क्यूएफएन |
ATXMEGA32C4-ए.यू | एटीएमईएल | 1700 | क्यूएफपी |
AU6254M41-JBL-GR | अल्कोर | 207300 | एलक्यूएफपी48 |
AUIPS1041RTRL | Infineon | 470000 | SOT252 |
एयूआईआरएफआर4620टीआर | आईआर | 1168400 | TO-252 |
AV80585VG0091M SLGAM | इंटेल | 34800 | बीजीए |
AX1007F25A | एक्सेलाइट | 10000 | SOT89 |
AX4102SA | एक्सेलाइट | 30000 | शराबी |
AXH003A0X-SRZ | वंशावली | 150000 | मापांक |
एएक्सपी192 | एक्स बिजली | 574600 | क्यूएफएन |
AZ1117CH-5.0TRG1 | डायोड | 298800 | एसओटी-223 |
AZ1117R-3.3TRE1 | बीसीडी | 200000 | SOT89 |
AZC099-04S.R7G | अद्भुत | 216100 | SOT23-6 |
B2405S-1WR | मौर्नसन | 13200 | डुबोना |
B30811-D6105-Y419-W03 | ईपीसीओएस | 1490000 | क्यूएफएन |
B32529C0104K189 | ईपीसीओएस | 2800000 | डुबोना |
B32529C0224J189 | ईपीसीओएस | 836800 | डुबोना |
B39431R980U410 | ईपीसीओएस | 55500 | एसएमडी |
बी59196ए120ए20 | ईपीसीओएस | 1100000 | डुबोना |
बी 72207S2141K101 | ईपीसीओएस | 1890800 | डुबोना |
बी 72210S2511K101 | ईपीसीओएस | 50000 | डुबोना |
बी72520टी170के62वी9 | ईपीसीओएस | 300000 | एसएमडी |
बी82145ए1474जे000 | ईपीसीओएस | 174500 | डुबोना |
बी 82793S513N201Z97 | ईपीसीओएस | 105400 | एसएमडी |
बी 88069X6350T602 | ईपीसीओएस | 1439100 | एसएमडी |
बी 88069X9380C203 | ईपीसीओएस | 1430000 | एसएमडी |
BA05FP-E2 | रॉम | 29200 | कश्मीर252 |
बीए1332 | आरओएचएम | 48900 | डुबोना |
बीए20550-24यू | बिफोरस्ट | 7151500 | टीएसएसओपी-24 |
BA5826FP | आरओएचएम | 51000 | HSOP28 |
BA5833FM-E2 | आरओएचएम | 49100 | HSOP28 |
BA6846FV-E2 | आरओएचएम | 657600 | एसएसओपी14 |
BA7622F-E2 | आरओएचएम | 248900 | एसओपी8 |
BA7626F-E2 | आरओएचएम | 115500 | एसओपी16 |
बार46फ़िल्म | अनुसूचित जनजाति | 2236800 | SOT23 |
बीएएस 16 | एनएक्सपी | 225000 | SOT23 |
BAS20LT1G | पर | 900000 | एसओटी-23 |
बीएएस40-04 | एनएक्सपी | 899400 | SOT23 |
बैट41 | एसटीएम | 400000 | LL34 |
BAT54ALT1G | पर | 519300 | SOT23 |
बीबी179बीटीआर | एनएक्सपी | 8900 | एसओडी523 |
BC57E687C-GITB-E4 | क्वालकॉम | 208600 | बीजीए |
BC847B | एनएक्सपी | 600000 | SOT23 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces