AD7579KN एनालॉग डिवाइस / रैखिक एकीकृत सर्किट DIP24 IC घटक
विशेष विवरण
				
						वर्ग:
						
																				इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
					
						शृंखला:
						
																				इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) सीएमओएस-कनवर्टर आईसी
					
						माउन्टिंग का प्रकार:
						
																				माउंट सतह
					
						पैकेट:
						
																				डीआईपी24
					
						विवरण:
						
																				एनालॉग उपकरण/रैखिक प्रौद्योगिकी पूर्ण श्रृंखला आईसी घटक
					
						परिचालन तापमान:
						
																				-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
					
						एचएससीओडी:
						
																				8542.39.0001
					
						मॉडल नाम:
						
																				AD7579KN
					
						प्रमुखता देना:
						
					
														DIP24 रैखिक एकीकृत सर्किट
,AD7579KN रैखिक एकीकृत सर्किट
,DIP24 IC घटक
परिचय
				AD7579KN एनालॉग डिवाइस / रैखिक एकीकृत सर्किट DIP24 IC घटक
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) सीएमओएस-कनवर्टर आईसी
विशिष्टता:AD7579KN आईसी
| वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) | 
| आंकड़ा अधिग्रहण | |
| एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स (एडीसी) | |
| एमएफआर | एनालॉग डिवाइस इंक। | 
| शृंखला | AD7579 | 
| पैकेट | मानक पैकेज | 
| उत्पाद की स्थिति | अप्रचलित | 
| बिट्स की संख्या | 10 | 
| नमूनाकरण दर (प्रति सेकंड) | 50 | 
| इनपुट की संख्या | 2 | 
| निवेष का प्रकार | अंतर | 
| डेटा इंटरफ़ेस | समानांतर | 
| विन्यास | एस/एच-एडीसी | 
| अनुपात - S/H:ADC | 1:01 | 
| ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या | 1 | 
| वास्तुकला | एसएआर | 
| संदर्भ प्रकार | बाहरी | 
| वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | 5वी | 
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | 5वी | 
| विशेषताएँ | - | 
| परिचालन तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | 
| पैकेज / मामला | 24-डीआईपी (0.300", 7.62 मिमी) | 
| आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 24-पीडीआईपी | 
| माउन्टिंग का प्रकार | छेद के माध्यम से | 
| उत्पाद संख्या | AD7579KN | 
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।एनालॉग डिवाइस एचउच्च प्रदर्शन एनालॉग, मिश्रित-सिग्नल,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता हैहमारा मजबूत व्यापार दायरा है।
नीचे स्टॉक ऑफर है:
| भाग संख्या | एमएफजी | मात्रा | पैकेट | 
| AD7579KN | आदि | 2500 | डीआईपी24 | 
| 046601.5NRHF | लिट्टीफस | 133700 | एसएमडी | 
| 046802.5NRHF | litelfus | 79200 | एसएमडी | 
| 0603LS-102XJLC | COILCRAFT | 4600 | एसएमडी | 
| 0805YD684KAT2A | एवीएक्स | 300000 | एसएमडी | 
| 100ZL47MEFC10X12.5 | रुबिकॉन | 43900 | डुबोना | 
| 104257-3 | ते | 70000 | योजक | 
| 1206L200SLYR | LITTELFUSE | 585600 | एसएमडी | 
| 1206ZG106ZAT2A | एवीएक्स | 245500 | एसएमडी | 
| 12105C475KAT2A | एवीएक्स | 48000 | एसएमडी | 
| 1658621-6 | ते | 45000 | योजक | 
| 16एसवीपी180एमएक्स | PANASONIC | 88300 | एसएमडी | 
| 1761028-4 | ते | 49200 | योजक | 
| 1812GC471KAT1A | एवीएक्स | 100000 | एसएमडी | 
| 1812एल150/24एमआर | लिटलफस | 100000 | एसएमडी | 
| 1893एफिलफ्ट | आईडीटी | 151800 | एसएमडी | 
| 1N4148WT-7 | डायोड | 9300 | एस ओ-523 | 
| 1एन978बी | ईआईसी | 1000000 | DO35 | 
| 1SMA4738 | पंजीत | 812000 | डीओ-214AC | 
| 1SMA4748 R3G | टीएससी | 1800000 | एसएमए | 
| 1SMA5937BT3G | पर | 72700 | एसएमए | 
| 1SMB15AT3G | पर | 37000 | एसएमबी | 
| 1SMB5915BT3G | पर | 22600 | एसएमबी | 
| 1SMB5935BT3G | पर | 128000 | एसएमबी | 
| 2333-12-000 | सीओटीओ | 8800 | डुबोना | 
| 25LC160T-I/एस.एन | माइक्रोचिप | 89300 | एसओपी-8 | 
| 293D106X9016A2TE3 | विषय | 86700 | एसएमडी | 
| 293D336X9010C2TE3 | विषय | 100000 | एसएमडी | 
| 293D336X9016D2TE3 | विषय | 25300 | एसएमडी | 
| 293D475X9010A2T | विषय | 600000 | एसएमडी | 
| 2N3906TA | एफएससी | 200000 | को-92 | 
| 2N5783 | केंद्रीय | 9400 | कर सकना | 
| 2SC3421-ओ | तोशीबा | 1300400 | TO-126F | 
| 2SC4672 | आरओएचएम | 38000 | SOT89 | 
| 2SC5006-T1-ए | रेनेसा | 849000 | SOT523 | 
| 2SC5010-T1-ए | रेनेसा | 495800 | एसओटी-423 | 
| 2SC5785 | सेवा की शर्तों | 6000000 | SOT89 | 
| 2SD1484K | आरओएचएम | 144600 | SOT23 | 
| 2SD1782KT146R | आरओएचएम | 300000 | SOT23 | 
| 3224जी-1-501ई | बोर्न्स | 150000 | एसएमडी | 
| 3313J-1-203E | बोर्न्स | 29800 | एसएमडी | 
| 3314G001503E | बोर्न्स | 90000 | एसएमडी | 
| 3SK293 | सेवा की शर्तों | 300000 | SOT343 | 
| 450BXW68MEFR18X25 | रुबिकॉन | 37800 | डुबोना | 
| 4816P-1-103LF | बोर्न्स | 119800 | शराबी | 
| 4N28 | डुबोना | 65400 | एफएससी | 
| 4N37 | विषय | 172700 | शराबी | 
| 50WQ03FNTRPBF | विषय | 1498900 | TO252A | 
| 512961294 | मोलेक्स | 407300 | एसएमडी | 
| 53916-0808 | मोलेक्स | 35000 | एसएमडी | 
| 5केपी58ए-ई3/54 | विषय | 165000 | आर-6 | 
| 68714014022 | हम | 62700 | एसएमडी | 
| 6N138-500E | एवागो | 34800 | शराबी | 
| 6TPB330ML | सान्यो | 112700 | डी3एल | 
| 7010.9969.57 | शुर्टर | 115100 | लागू नहीं | 
| 744355122 | वर्थ इलेक्ट्रॉनिक | 27000 | एसएमडी | 
| 74456168 | हम | 60000 | एसएमडी | 
| 744775318 | हम | 150000 | एसएमडी | 
| 74ACT32SCX | एफएससी | 33900 | एसओपी14 | 
| 74AHC1G00SE-7 | डायोड | 600000 | एसओटी-353 | 
| 74AUP1G09GM | एनएक्सपी | 409700 | XSON6 | 
| 74एवीसी16244डीजीजी | एनएक्सपी | 48900 | टीएसएसओपी48 | 
| 74AVC20T245DGV | एनएक्सपी | 8800 | टीवीएसओपी56 | 
| 74एवीसी8टी245बीक्यू | एनएक्सपी | 181400 | क्यूएफएन | 
| 74FST3257MNTWG | पर | 107700 | क्यूएफएन | 
| 74HC595BQ | एनएक्सपी | 1274000 | वीक्यूएफएन16 | 
| 74LCX04MTCX | फाई | 199500 | टीएसएसओपी | 
| 74एलसीएक्स125एमएक्स | एफएससी | 219700 | शराबी | 
| 74LCX157MTR | एसटीएम | 250000 | टीएसएसओपी | 
| 74LCX16244MTDX | एफएससी | 2900 | टीएसएसओपी48 | 
| 74LCX16245MTDX | एफएससी | 2600 | टीएसएसओपी | 
| 74LCX244MTC | एफएससी | 30900 | शराबी | 
| 74LCX244MTCX | एफएससी | 117100 | टीएसएसओपी20 | 
| 74LS83AB1 | अनुसूचित जनजाति | 87200 | डुबोना | 
| 74VHC238TTR | एसटीएम | 250000 | टीएसएसओपी | 
| 74VHCT04ASJX | एफएससी | 200000 | एसओपी145.2 | 
| 74वीएचसीटी08एएमएक्स | एफएससी | 47900 | शराबी | 
| 74वीएचसीटी125एटीआर | एसटीएम | 500000 | टीएसएसओपी | 
| 74VHCT244ATTR | एसटीएम | 750000 | टीएसएसओपी | 
| 80KSW0002AR | आईडीटी | 1600 | बीजीए324 | 
| 82400102 | WRTH | 11500 | SOT23-6 | 
| 82V2048EDR | आईडीटी | 2000 | बीजीए | 
| 82V2084PFG | आईडीटी | 1400 | क्यूएफपी | 
| 874370443 | मोलेक्स | 26500 | योजक | 
| 87972DYI-147LFT | आईडीटी | 229900 | क्यूएफपी | 
| 88E1112-C2-NNC1C000 | मार्वल | 50900 | क्यूएफएन | 
| 88E1145-E1-BBM1C000 | मार्वल | 12800 | बीजीए | 
| 88E6096-A2-TAH1C000 | मार्वल | 1500 | टीक्यूएफपी176 | 
| 93LC56BT-I/OT | माइक्रोचिप | 1100 | SOT23-5 | 
| A1120LUA-टी | Allegro | 216700 | TO92-3 | 
| A29L400AUV-70F/Q | एएमआईसी | 94600 | TS0P48 | 
| A3967SLBTR | Allegro | 599000 | एसओपी-24 | 
| A3S56D40GTP-50 | Zentel | 2548000 | टीएसएसओपी | 
| A5367CA | Allegro | 25000 | डीआईपी16 | 
| A700X157M006ATE015 | केमेट | 26000 | एसएमडी | 
| AAT1112IWP-0.6 | अनुरूप | 14000 | टीडीएफएन33-12 | 
| AB26TRB-32.768KHz-T | अब्रकॉन | 66400 | एसएमडी | 
| ABM8-27.000MHZ-B2-T | अब्रकॉन | 133600 | एसएमडी | 
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | अब्रकॉन | 101700 | एसएमडी | 
| ACM4532-601-2P-T001 | टीडीके | 2290200 | एसएमडी | 
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण | 
|---|---|
| आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन | 
| नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) | 
| पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित | 
| ईसीसीएन | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
आरएफक्यू भेजें
				
							भंडार:
							
						
							            							    							        							    							        							    							        							    							        							 
                                        In Stock
                                        							        							    							        							    														
						
							एमओक्यू:
							
					
							            							    							        10pieces
        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    														
						 
     
        

