MC9S08JM60CLD Philip अर्धचालक 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर MCU 44LQFP IC
विशेष विवरण
विवरण:
8-बिट माइक्रोकंट्रोलर MCU 9S08JM60 IC
विशेषताएँ:
S08JM 8-बिट MCU, S08 कोर, 60KB फ्लैश, 48MHz, QFP 44
परिवार:
माइक्रोप्रोसेसर -एमपीयू
श्रेणी:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
आधार भाग संख्या:
MC9S08
पैकेट:
44एलक्यूएफपी
माउन्टिंग का प्रकार:
माउन्टिंग का प्रकार
स्थिति:
नए और मूल भाग
प्रमुखता देना:
Philip अर्धचालक माइक्रोकंट्रोलर MCU
,44LQFP माइक्रोकंट्रोलर MCU
,9S08JM60 माइक्रोकंट्रोलर IC
परिचय
MC9S08JM60CLD Philip अर्धचालक 8-बिट माइक्रोकंट्रोलर MCU 9S08JM60 44LQFPमाइक्रोकंट्रोलर आईसी
S08 S08 माइक्रोकंट्रोलर IC 8-बिट 48MHz 60KB (60K x 8) FLASH 44-LQFP (10x10)
उत्पाद तकनीकी विनिर्देश:आईसी एमसीयू 8BIT 60KB फ्लैश 44LQFP
कंपनी: एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कं
श्रेणी
|
एकीकृत सर्किट (आईसी)
|
अंतर्निहित
|
|
माइक्रोकंट्रोलर्स
|
|
एमएफआर
|
फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर
|
श्रृंखला
|
S08
|
उत्पाद की स्थिति
|
सक्रिय
|
कोर प्रोसेसर
|
S08
|
कोर आकार
|
8 बिट
|
रफ़्तार
|
48 मेगाहर्ट्ज
|
कनेक्टिविटी
|
आई²सी, लिनबस, एससीआई, एसपीआई, यूएसबी
|
बाह्य उपकरणों
|
एलवीडी, पीओआर, पीडब्लूएम, डब्ल्यूडीटी
|
आई/ओ की संख्या
|
33
|
प्रोग्राम मेमोरी साइज
|
60केबी (60के x 8)
|
प्रोग्राम मेमोरी प्रकार
|
चमक
|
ईईपीरोम आकार
|
-
|
रैम का आकार
|
4 के एक्स 8
|
वोल्टेज - आपूर्ति (Vcc/Vdd)
|
2.7 वी ~ 5.5 वी
|
डेटा कन्वर्टर्स
|
ए/डी 8x12बी
|
थरथरानवाला प्रकार
|
बाहरी
|
परिचालन तापमान
|
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 85 डिग्री सेल्सियस (टीए)
|
माउन्टिंग का प्रकार
|
माउंट सतह
|
पैकेज / मामला
|
44-एलक्यूएफपी
|
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज
|
44-एलक्यूएफपी (10x10)
|
आधार उत्पाद संख्या
|
एमसी9एस08
|
उपलब्ध के लिए स्टॉक में सेमीकंडक्टर:
एनएक्सपी | एमसी9एस08जेएम60सीएलडी | 11,200 |
OMRON | OMZ द्वारा G6KU-2P-Y DC3 | 3,500 |
OMRON | G6K-2F-Y 12VDC | 1,500 |
OMRON | OMZ द्वारा G5Q-14 DC12 | 1,000 |
OMRON | D2F-01FL | 4,000 |
onsemi | LM317TG | 900 |
onsemi | एमसी7805सीडी2टीआर4जी | 2,400 |
onsemi | एमसी7812सीटीजी | 5,350 |
onsemi | एमसी7912सीटीजी | 2,450 |
onsemi | एमसी74एचसी4051एडीटीआर2जी | 22,500 |
onsemi | एमसी14013बीडीआर2जी | 5,000 |
onsemi | एमबी8एस | 12,000 |
onsemi | एलएम339डीआर2जी | 100,000 |
onsemi | एमबीआरएस190टी3जी | 5,000 |
onsemi | MURS120T3G | 32,500 |
onsemi | BCP56-16T1G | 136,000 |
onsemi | 1SMA5921BT3G | 780 |
onsemi | PZT2907AT1G | 3,000 |
onsemi | 1SMB5918BT3G | 942 |
onsemi | एमबी1एस | 42,000 |
onsemi | NTR4101PT1G | 6,000 |
onsemi | FDV301N | 3,000 |
onsemi | MUN5333DW1T1G | 24,000 |
onsemi | एमएमबीजेड27वीसीएलटी1जी | 6,000 |
onsemi | BAS70LT1G | 6,000 |
onsemi | एमएमएसजेड5252बीटी1जी | 30,000 |
onsemi | एमएमएसजेड5221बीटी1जी | 27,000 |
onsemi | एमएमएसजेड5240बीटी1जी | 3,000 |
onsemi | BAS21LT1G | 177,000 |
onsemi | BZX84C10LT1G | 54,000 |
onsemi | BAS21HT1G | 69,000 |
onsemi | BAS21HT1G | 3,000 |
onsemi | एमएमबीजेड5232बीएलटी1जी | 12,000 |
onsemi | BAS21HT1G | 93,000 |
onsemi | एमएमबीडी914एलटी3जी | 10,000 |
onsemi | BC847CLT1G | 12,000 |
onsemi | BAS16HT1G | 18,000 |
ऑप्टेक | OPB720B-30VZ | 603 |
ओसारामोप्टो | KY CELM2.FY-Y2Y4-5F-2686-1A-R18-TA | 3,000 |
ओसारामोप्टो | एसएफएच 4714ए | 1,800 |
ओसारामोप्टो | जीएच CS8PM1.24-4T2U-1-0-350-R33 | 60,000 |
ओसारामोप्टो | KB DMLN31.13-7D7E-36-15B5-200-R18-HE | 20,000 |
ओसारामोप्टो | LRG6SP-DAEA-1-1-140-R18-Z | 2,000 |
ओसारामोप्टो | एसएफएच 4248-वीएडब्ल्यू | 4,000 |
ओसारामोप्टो | एसएफएच 4247-जेड | 6,000 |
ओसारामोप्टो | एसएफएच 4250 एस | 516,000 |
ओसारामोप्टो | एसएफएच 310-2/3 | 8,000 |
ओसारामोप्टो | एलसीबी M67C-S1S2-2K3L-1-10-R18-Z-HE | 78,000 |
ओसारामोप्टो | LW TTSD-S1T1-IM0-W266-5-R18-Z-HE | 96,000 |
ओसारामोप्टो | LY Y876-R2T1-26-0-20-R18-Z | 6,000 |
ओसारामोप्टो | ला A67F-ABBB-24-1-30-R33-Z-HE | 22,000 |
ओसारामोप्टो | लो M67K-L1-23-0-2-R18-Z | 12,000 |
ओसारामोप्टो | ला ETSF-CADA-24-1-50-R33-Z-HE | 64,000 |
ओसारामोप्टो | GW QSLM31.EM-H4H8-XX55-1-65-R18 | 67,500 |
ओसारामोप्टो | ला ETSF-4T1V-24-2A3B-10-R18-WX-IK | 8,000 |
ओसारामोप्टो | LV T64G-DBFA-35-N424-20-R33-XX | 280,000 |
ओसारामोप्टो | एलजी T67K-H2K1-24-0-2-R18-Z | 12,000 |
PANASONIC | AYF530535 | 20,000 |
PANASONIC | ERZV20D471 | 1,000 |
PANASONIC | EEETK1V331AQ | 6,000 |
PANASONIC | ECWH8473HA | 5,000 |
PANASONIC | ईवीक्यूपीवीडब्ल्यू05के | 5,000 |
PANASONIC | सीआर-2032एन/बीएन | 200 |
PANASONIC | ईआरए8एईबी6042वी | 5,000 |
PANASONIC | EVQQ2P03W | 10,000 |
PANASONIC | ECA1EM331 | 10,000 |
PANASONIC | ईआरए6एईबी1330वी | 20,000 |
PANASONIC | ईआरए6एईबी102वी | 20,000 |
PANASONIC | ईआरए3एईबी113वी | 20,000 |
PANASONIC | ईआरए3एईबी302वी | 25,000 |
PANASONIC | ERJ1GNF1623C | 15,000 |
PANASONIC | ERJPA3F5100V | 35,000 |
PANASONIC | ERJ6ENF4701V | 85,000 |
PANASONIC | ERJU02F1800X | 40,000 |
PANASONIC | ERJ3EKF4700V | 120,000 |
PANASONIC | ERJ2RKF3601X | 30,000 |
अचंभा | 1803701 | 300 |
अचंभा | 2202021 | 320 |
अचंभा | 2202022 | 320 |
अचंभा | 1803400 | 300 |
अचंभा | 1840366 | 1,000 |
अचंभा | 1766783 | 1,000 |
अचंभा | 1954919 | 1,350 |
अचंभा | 1844210 | 2,750 |
प्लेट्रोनिक्स | SM12T-18-25.0M | 1,000 |
पोटेंस | पीडीडी3710 | 100,000 |
पोटेंस | PDEU2320X | 464,000 |
सटीक | 802-10-008-30-507101 | 1,500 |
धड़कन | PM2334NLT | 100 |
धड़कन | जेटी4-1108एचएल | 200 |
धड़कन | PM2269NLT | 10 |
धड़कन | PA1137NLT | 2,100 |
धड़कन | ANTX300P002B24553 | 2,000 |
धड़कन | PA4332.682NLT | 6,000 |
धड़कन | PA4334.222NLT | 12,000 |
पुयासेमी | P24C02A-SSH-मीर | 128,000 |
रेक्ट्रॉन | HER208-TS-V50 | 16,000 |
रिचटेक | RTQ2963GSP-क्यूए (Y0W) | 2,500 |
रिचटेक | RT8240BZQW | 2,500 |
रिचटेक | RT8058GQW (Z00) | 3,000 |
रिचटेक | RT8058GQW | 1,500 |
रिचटेक | RT6220BHGQUF (020) | 4,500 |
रिचटेक | RT5789AGJ8F | 9,000 |
रिचटेक | RT9612BZS | 5,000 |
रिचटेक | RT8097AHGE (Z00) | 9,000 |
रिचटेक | RT9818C-26GV (Z00) | 33,000 |
रिचटेक | RT9818C-26GV (Z00) | 18,000 |
आरओएचएम | SCS312AHGC9 | 2,000 |
आरओएचएम | BD33C0AWFP-CE2 | 2,000 |
आरओएचएम | BD9251FV-E2 | 5,000 |
आरओएचएम | TLR342F-GE2 | 5,000 |
आरओएचएम | पीएमआर100एचजेडपीजेयू10एल | 4,000 |
आरओएचएम | BU4827FVE-टीआर | 6,000 |
आरओएचएम | आरबीआर5एलएएम60एटीआर | 24,000 |
आरओएचएम | आरबीआर5एलएएम60एटीआर | 3,000 |
आरओएचएम | केडीजेडवीटीआर22बी | 81,000 |
आरओएचएम | आरबीआर1एमएम30एटीआर | 12,000 |
आरओएचएम | एसएमएल-510MWT86N | 15,000 |
आरओएचएम | IMZ1AT108 | 12,000 |
आरओएचएम | यूएमबी11एनटीएन | 54,000 |
आरओएचएम | RB511VM-40FHTE-17 | 9,000 |
आरओएचएम | एसएसटी3904टी116 | 21,000 |
आरओएचएम | ADZT15R5.1B | 30,000 |
आरओएचएम | UDZVTE-173.6B | 48,000 |
आरओएचएम | UDZVTE-1722B | 6,000 |
आरओएचएम | SFR03EZPJ472 | 35,000 |
SAMSUNG | SPHWHAHDNK23YZR3D2 | 1,920 |
SAMSUNG | SPHWHAHDNK23YZT3D2 | 160 |
SAMSUNG | एसपीएचडब्ल्यूएचएएचडीएनजी23वाईजेडवी3डी2 | 2,000 |
SAMSUNG | एसपीएचडब्ल्यूएचएएचडीएनजी23वाईजेडआर3डी2 | 6,500 |
SAMSUNG | एसपीएचवाहडने23वाईजेडआर3डी2 | 1,000 |
सैमसंग | CL31A106KBHNNNE | 718,000 |
सैमसंग | CL31B475KAHNNNE | 200,000 |
सैमसंग | CL10B224KB8NNNC | 344,000 |
सैमसंग | CL10A105KB8NNNC | 2,232,000 |
सैमसंग | CL21C101JBANNNC | 28,000 |
सैमसंग | CL10A475KP8NNNC | 11,856,000 |
सैमसंग | CL10B224KO8NNNC | 112,000 |
सैमसंग | CL10C102JB8NNNC | 60,000 |
SAMTEC | पीईएससी-02-12-02-01-एल-आरए-एलसी | 50 |
SAMTEC | PETC-02-12-02-01-L-VT-LC | 50 |
SAMTEC | HSEC8-1100-03-एल-डीवी-एके | 312 |
SAMTEC | एसएफएम-115-02-एसडीए | 200 |
SAMTEC | एसएफएम-115-02-एल-डीएच-टीआर | 800 |
SAMTEC | बीएसडब्ल्यू-117-04-एसडी | 100 |
SAMTEC | QTS-025-01-FDAK-TR | 4,200 |
SAMTEC | ईडब्ल्यू-50-12-एलएस-500 | 500 |
SAMTEC | एमएमटी-110-01-टी-एसएच-एपी-टीआर | 500 |
SAMTEC | IPS1-110-01-एलडी | 1,122 |
SAMTEC | ESQT-110-02-FD-710 | 1,000 |
SAMTEC | एएसपी-61296-05 | 500 |
SAMTEC | IPT1-110-01-एलडी | 1,732 |
SAMTEC | आईपीबीडी-13-डी | 500 |
SAMTEC | IPT1-105-01-एलडी | 826 |
SAMTEC | एफटीएसएच-105-01-एफडी | 1,000 |
SAMTEC | एसएलडब्ल्यू-116-01-एलएस | 947 |
SAMTEC | एसक्यूटी-108-01-एफडी | 1,431 |
SAMTEC | सीएलपी-103-02-एफ-डीएच-टीआर | 1,020 |
SAMTEC | टीएसएम-107-02-एल-डीवी-पी-टीआर | 125 |
SAMTEC | एमटीएसडब्ल्यू-117-09-एलडी-500 | 5,540 |
SAMTEC | टीएसएम-105-04-टी-डीवी-पी-टीआर | 1,431 |
SAMTEC | ए-एफटीएसएच-105-01-एल-डीएच | 5,000 |
SAMTEC | TLW-105-06-टीडी | 3,200 |
SAMTEC | TSW-105-25-टीडी | 17,782 |
SAMTEC | एसएसडब्ल्यू-103-01-जीएस | 9,605 |
SAMTEC | TSW-102-14-एसएस | 3,750 |
SAMTEC | टीएसडब्ल्यू-101-09-टीएस-आरए | 1,000 |
शुर्टर | 31.8422 | 2,000 |
शुर्टर | 3404.0122.11 | 300 |
एसईआई | आरएमसीपी2010FT15R0 | 8,000 |
एसईआई | RNCS0603BKE49K9 | 15,000 |
एसईआई | RSF2JT22K0 | 19,000 |
एसईआई | RSF2JT5K60 | 62,000 |
एसईआई | RMCF2010FT100R | 4,000 |
एसईआई | RMCF2010JT2K20 | 4,000 |
एसईआई | आरएनएफ14एफटीडी887आर | 20,000 |
एसईआई | RMCF1206JT1R00 | 45,000 |
एसईआई | CF18JT1K00 | 5,000 |
एसईआई | RMCF0603FG100R | 10,000 |
एसईआई | RMCF0603JG1M00 | 40,000 |
एसईआई | RMCF0603JT1K00 | 5,000 |
साइटटाइम | SIT9120AC-1B2-33E125.000000E | 3,000 |
साइटटाइम | SIT1602BC-72-18S-25.000000E | 6,000 |
साइटटाइम | SIT9005AI-22-18ND27.000000E | 10,000 |
साइटटाइम | SIT9005AI-12-18ED25.000000E | 17,000 |
साइटटाइम | SIT8008BI-72-18N-38.400000D | 9,000 |
सिवार्ड | OSC813200-SCO-B145 | 15,000 |
सिवार्ड | एक्सटीएल571100-ए180-171 | 51,000 |
स्काईवर्क्स | 511ACA150M000AAG | 1,200 |
सौरिआउ | SM24M-1S6 | 3,000 |
STMicro | M24C04-WMN6TP | 10,000 |
सुमिदा | CDRH4D22HPNP-100MC | 8,000 |
सनलॉर्ड | PWC0811C-102LR01 | 92,880 |
सनलॉर्ड | PWC0606C-6R8K | 8,850 |
सनलॉर्ड | MWSA0402S-1R0MT | 6,000 |
सनलॉर्ड | SDWL2520C82NJSTF | 14,000 |
सनलॉर्ड | SLBL18-2R500G-05-31T | 24,000 |
सनलॉर्ड | WPN252010U2R2MT | 148,000 |
सनलॉर्ड | SDCL1005C68NJTDF | 10,000 |
सनलॉर्ड | GZ1005U601CTF | 170,000 |
सुसुमू | KRL1632E-M-R010-F-T5 | 20,000 |
सुसुमू | KRL1220E-M-R068-F-T5 | 20,000 |
स्विचक्राफ्ट | आरए49बी12बी | 400 |
ताइवानसेमी | एसएस 34 एलडब्ल्यू आरवीजी | 3,000 |
ताइवानसेमी | पी6एसएमबी39सीए आर4 | 27,000 |
ताइवानसेमी | S1JM-06HRSG | 12,000 |
ताइवानसेमी | TESD5V0L1UC आरजेजी | 100,000 |
ताइवानसेमी | एलएल4448 एल0जी | 20,000 |
ताइयो | आरएम UMK105 B7472KV-F | 50,000 |
टीडीके | आईएफएल12-200ND32X32 | 900 |
टीडीके | ACT45B-110-2P-TL003 | 2,500 |
टीडीके | SLF12565T-680M2R0-पीएफ | 1,000 |
टीडीके | MEM2012S101RT001 | 4,000 |
टीडीके | केएमजेड1608आरएचआर600एटीडी25 | 4,000 |
टीडीके | सीडी45-ई2जीए102एम-एनकेए | 2,000 |
टीडीके | C2012X7R2E472K085AA | 4,000 |
ते | 2213627-8 | 49,890 |
ते | 1-794065-1 | 3,200 |
ते | 180908-5 | 3,000 |
ते | 2834167-3 | 45,900 |
ती | एएफई4410ईवीएम | 2 |
ती | BOOSTXL-POSMGR | 1 |
ती | 5962-8670407PA | 100 |
ती | टीएलवी62569डीआरएलआर | 10 |
ती | LF198H | 51 |
ती | LP38691DT-1.8/NOPB | 1,125 |
ती | TPS54319RTER | 3,000 |
ती | REG710NA-3/3K | 12,000 |
ती | DRV8601ZQVR | 82,500 |
ती | 74एलवीसी1जी332डीकेआरई4 | 6,000 |
TKDSCIENCE | SX32Y024000BC1T-A20Z | 60,000 |
तोशीबा | टीएलपी3306(टीपी15, एफ(ओ | 4,500 |
तोशीबा | TPH3R70APL1, एलक्यू (एम | 5,000 |
है मैं | यूपी1816पीएमए8 | 6,000 |
वियोंग | V475M0201X5R4R0NBH | 10,000 |
वियोंग | V390G0201C0G500NAT | 30,000 |
वियोंग | V180J0402C0G500NBT | 720,000 |
वियोंग | V470J0201C0G250NAT | 90,000 |
विषय | ईएमकेपी 650-15 आईए | 25 |
विषय | टीसीएसटी2300 | 1,020 |
विषयपग | Y1189250R000TR0L | 149 |
विट्रोएम | CRF300JT-73-10RYY | 4,000 |
वेयन | एलपी-TSML300 | 3,000 |
समझना | बीटीए140-800,127 | 26,000 |
वेल्विन | WMO3S04-360RJA1 | 14,000 |
वेल्विन | PCF0805R-1K0BI | 5,000 |
विमा | एसएमडीटीजी03470YA00KS00 | 10,000 |
YAGEO | RT1206BRB0718KL | 5,000 |
YAGEO | RT1206BRB07470RL | 5,000 |
YAGEO | CC0603MRX5R6BB106 | 8,000 |
YAGEO | RC0402JR-07360KL | 17,962 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10