776273-1 TYCO AMPSEAL 14 आयताकार कनेक्टर हाउसिंग प्लग ब्लैक टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर
विशेष विवरण
प्रोडक्ट का नाम:
कनेक्टर्स प्लग HSG 14POS AMPSEAL
परिवार:
AMPSEAL
श्रेणी:
इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटरकनेक्ट
उपश्रेणी:
कनेक्टर्स, इंटरकनेक्ट मेमोरी कनेक्टर
अन्य नाम:
14 आयताकार कनेक्टर - हाउसिंग प्लग ब्लैक -
कनेक्टर और आवास प्रकार:
महिला टर्मिनलों के लिए आवास
माउन्टिंग का प्रकार:
फ्री हैंगिंग (इन-लाइन)
विवरण:
AMPSEAL 16, महिला टर्मिनलों के लिए आवास, वायर-टू-वायर, 2 स्थिति, .177 [4.5 मिमी] केंद्र रेखा में, सी
प्रमुखता देना:
AMPSEAL 14 आयताकार कनेक्टर्स
,आयताकार कनेक्टर्स हाउसिंग प्लग
,776273 कनेक्टर्स टर्मिनल
परिचय
776273-1 AMPSEAL 14 आयताकार कनेक्टर - हाउसिंग प्लग ब्लैकटर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर
14 आयताकार कनेक्टर - हाउसिंग प्लग ब्लैक-टीई
टीई भाग संख्या:776273-1
|
श्रेणी
|
|
|
एमएफआर
|
TE कनेक्टिविटी Deutsch Connectors
|
|
श्रृंखला
|
एएमपी सील
|
|
भाग की स्थिति
|
सक्रिय
|
|
कनेक्टर प्रकार
|
प्लग
|
|
संपर्क प्रकार
|
महिला सॉकेट
|
|
पदों की संख्या
|
14
|
|
आवाज़ का उतार - चढ़ाव
|
-
|
|
पंक्तियों की संख्या
|
3
|
|
पंक्ति रिक्ति
|
-
|
|
माउन्टिंग का प्रकार
|
फ्री हैंगिंग (इन-लाइन)
|
|
संपर्क समाप्ति
|
क्रिम्प
|
|
बन्धन प्रकार
|
कुंडी धारक
|
|
रंग
|
काला
|
|
विशेषताएं
|
-
|
|
ध्यान दें
|
संपर्क शामिल नहीं
|
|
आधार उत्पाद संख्या
|
![]()
![]()
ग्राहकों ने भी खरीदाकनेक्टिविटी AMPSEAL कनेक्टर्स
| भाग संख्या | उत्पादक | स्टॉक मात्रा |
| 530470410 | मोलेक्स | 1530 |
| 436450200 | मोलेक्स | 400 |
| 1658683-1 | ते | 47 |
| 880642-2 | ते | 5000 |
| 530480610 | मोलेक्स | 20000 |
| 5413589-2 | ते | 99 |
| 781720411 | मोलेक्स | 9340 |
| 22057045 | मोलेक्स | 290 |
| 1-353079-2 | ते | 944 |
| 527462033 | मोलेक्स | 2504 |
| 1625971-5 | ते | 3217 |
| 5600200420 | मोलेक्स | 60 |
| 5015680807 | मोलेक्स | 7800 |
| 5013310807 | मोलेक्स | 4400 |
| 5016452620 | मोलेक्स | 1960 |
| 5016462400 | मोलेक्स | 4000 |
| 5023520700 | मोलेक्स | 2100 |
| ST730365-3 | बाजार | 1587 |
| 525590853 | मोलेक्स | 10000 |
| 430451021 | मोलेक्स | 4896 |
| 347920080 | मोलेक्स | 650 |
| MG620153-0600 | बाजार | 84 |
| 1-1393225-9 | ते | 12500 |
| 3062023 | मोलेक्स | 150 |
| 3091061 | मोलेक्स | 46288 |
| 39000038 | मोलेक्स | 1200 |
| 39012021 | मोलेक्स | 150 |
| 39012205 | मोलेक्स | 180 |
| 50579303 | मोलेक्स | 500 |
| 50579405 | मोलेक्स | 4000 |
| 351510210 | मोलेक्स | 1000 |
| 430250400 | मोलेक्स | 1184 |
| 430310002 | मोलेक्स | 2600 |
| 430452200 | मोलेक्स | 576 |
| 436451000 | मोलेक्स | 300 |
| ST740367-3 | बाजार | 1100 |
| 1702622 | ते | 600 |
| एचएसडी40ए-पी11एफ/ईबी12वी/एस | अन्य | 830 |
| सीआई1105एस0000-एनएच | अन्य | 5000 |
| 510210600 | मोलेक्स | 376 |
| 530470210 | मोलेक्स | 1470 |
| 532610771 | मोलेक्स | 3072 |
| 533980471 | मोलेक्स | 250 |
| 688014225 | मोलेक्स | 11500 |
| 688014369 | मोलेक्स | 500 |
| 688014908 | मोलेक्स | 61700 |
| 734035080 | मोलेक्स | 1080 |
| 901310800 | मोलेक्स | 86 |
| 1120955079 | मोलेक्स | 10 |
| 1-1747276-4 | ते | 6 |
| 1-1827864-3 | ते | 15 |
| 1-1827876-6 | ते | 2940 |
| 1871303-1 | ते | 6000 |
| 2-2154857-2 | ते | 2396 |
| 292161-3 | ते | 908 |
| 3-1393789-5 | ते | 5950 |
| 3641438-3 | ते | 1500 |
| 3-644540-3 | ते | 44500 |
| 4-1419128-2 | ते | 2000 |
| 487940-4 | ते | 5000 |
| 5745833-1 | ते | 295 |
| बी7बी-एक्सएच-ए | जेएसटी | 1000 |
| RXEF300K | जेएसटी | 1000 |
| SM16M11TK6 | जेएसटी | 3000 |
| ST40X-18S-CV | जेएसटी | 2000 |
| ST730622-3 | जेएसटी | 3500 |
| यूटीएल7103जी1एस | जेएसटी | 83 |
| XAP-04V-1 | जेएसटी | 16000 |
| SPHD-001T-P0.5 | जेएसटी | 1550 |
| 5034290000 | मोलेक्स | 200 |
| 292448-1 | ते | 2910 |
| 50375043 | मोलेक्स | 640 |
| 1-1827863-4 | ते | 1800 |
| 5023521200 | मोलेक्स | 2100 |
| 3-1415536-1 | ते | 260 |
| 3092021 | मोलेक्स | 2624 |
| 8500113 | मोलेक्स | 2830 |
| 15060100 | मोलेक्स | 1500 |
| 16020088 | मोलेक्स | 10300 |
| 16020102 | मोलेक्स | 13000 |
| 19092061 | मोलेक्स | 1300 |
| 22011094 | मोलेक्स | 1000 |
| 22012065 | मोलेक्स | 2490 |
| 22041071 | मोलेक्स | 2000 |
| 39000213 | मोलेक्स | 20000 |
| 39012125 | मोलेक्स | 1000 |
| 39012180 | मोलेक्स | 400 |
| 39012245 | मोलेक्स | 140 |
| 39014028 | मोलेक्स | 2000 |
| 50579502 | मोलेक्स | 2000 |
| 190030001 | मोलेक्स | 1000 |
| 19016003 | मोलेक्स | 3000 |
| 190190037 | मोलेक्स | 300 |
| 190190038 | मोलेक्स | 1000 |
| 191930248 | मोलेक्स | 750 |
| 357401310 | मोलेक्स | 36000 |
| 430251800 | मोलेक्स | 3000 |
| 508378000 | मोलेक्स | 11000 |
| 510040900 | मोलेक्स | 7000 |
| 510211000 | मोलेक्स | 2000 |
| 510650600 | मोलेक्स | 950 |
| 510670200 | मोलेक्स | 21000 |
| 511440200 | मोलेक्स | 10000 |
| 511911400 | मोलेक्स | 1500 |
| 511911500 | मोलेक्स | 2000 |
| 513820500 | मोलेक्स | 5000 |
| 520070410 | मोलेक्स | 2000 |
| 520070510 | मोलेक्स | 4800 |
| 520070610 | मोलेक्स | 1360 |
| 520070710 | मोलेक्स | 1200 |
| 525590672 | मोलेक्स | 1000 |
| 530480210 | मोलेक्स | 9490 |
| 532610571 | मोलेक्स | 6950 |
| 532611171 | मोलेक्स | 4980 |
| 533980571 | मोलेक्स | 5985 |
| 533980271 | मोलेक्स | 169 |
| 533980871 | मोलेक्स | 3000 |
| 873401024 | मोलेक्स | 3240 |
| 894000410 | मोलेक्स | 4500 |
| 901200764 | मोलेक्स | 1000 |
| 901420014 | मोलेक्स | 2000 |
| 901420018 | मोलेक्स | 3800 |
| 901700010 | मोलेक्स | 2575 |
| 901700026 | मोलेक्स | 4300 |
| 1042380210 | मोलेक्स | 5000 |
| 1-1115898-4 | ते | 2360 |
| 1-1827863-0 | ते | 6400 |
| 1-1903130-4 | ते | 1950 |
| 1200020008 | मोलेक्स | 10 |
| 1200020010 | मोलेक्स | 20 |
| 1200070487 | मोलेक्स | 70 |
| 1200070488 | मोलेक्स | 60 |
| 1200071029 | मोलेक्स | 19 |
| 1200330001 | मोलेक्स | 20 |
| 1200680177 | मोलेक्स | 30 |
| 1200710035 | मोलेक्स | 1 |
| 1200878073 | मोलेक्स | 18 |
| 1200878461 | मोलेक्स | 18 |
| 1200878463 | मोलेक्स | 38 |
| 1200890031 | मोलेक्स | 5 |
| 1201000002 | मोलेक्स | 5 |
| 1201080199 | मोलेक्स | 5 |
| 1201080248 | मोलेक्स | 7 |
| 1201080252 | मोलेक्स | 4 |
| 1201080264 | मोलेक्स | 19 |
| 1201080521 | मोलेक्स | 14 |
| 1201080524 | मोलेक्स | 23 |
| 1201088304 | मोलेक्स | 24 |
| 1201088331 | मोलेक्स | 17 |
| 1201088333 | मोलेक्स | 22 |
| 1201088353 | मोलेक्स | 14 |
| 1201088354 | मोलेक्स | 14 |
| 1201088554 | मोलेक्स | 28 |
| 1201088555 | मोलेक्स | 14 |
| 12-08 पीएमएमआर-एसएफ7001 | Amphenol | 50 |
| 1210120071 | मोलेक्स | 200 |
| 1300105001 | मोलेक्स | 4 |
| 1300108029 | मोलेक्स | 9 |
| 1300108030 | मोलेक्स | 10 |
| 1300108031 | मोलेक्स | 5 |
| 1300108032 | मोलेक्स | 1 1 |
| 1300108033 | मोलेक्स | 14 |
| 1300108034 | मोलेक्स | 1 |
| 1300108044 | मोलेक्स | 14 |
| 1300108046 | मोलेक्स | 19 |
| 1300108047 | मोलेक्स | 19 |
| 1300108049 | मोलेक्स | 7 |
| 1300138076 | मोलेक्स | 10 |
| 1300138077 | मोलेक्स | 16 |
| 1300138078 | मोलेक्स | 6 |
| 1300138079 | मोलेक्स | 10 |
| 1300180217 | मोलेक्स | 3 |
| 1300480130 | मोलेक्स | 2 |
| 1300480128 | मोलेक्स | 19 |
| 1300580025 | मोलेक्स | 20 |
| 1301800059 | मोलेक्स | 5 |
| 1-338088-3 | ते | 200 |
| 1393240-6 | ते | 4500 |
| 1-480305-0 | ते | 1500 |
| 171662-1 | ते | 5000 |
| 1723161104 | मोलेक्स | 416 |
| 1727040099 | मोलेक्स | 100 |
| 1731070065 | मोलेक्स | 100 |
| 1731070066 | मोलेक्स | 50 |
| 1731120046 | मोलेक्स | 400 |
| 1731120047 | मोलेक्स | 200 |
| 175019-1 | ते | 36000 |
| 1-86557-9 | ते | 300 |
| 1954097-1 | ते | 5600 |
| 2008563-1 | ते | 3500 |
| 2129691-1 | ते | 5846 |
| 2213118-1 | ते | 1240 |
| 2213130-1 | ते | 600 |
| 2213130-2 | ते | 500 |
| 2213188-2 | ते | 2000 |
| 2213194-1 | ते | 1500 |
| 2271180-1 | ते | 8200 |
| 280708-2 | ते | 6700 |
| 292161-4 | ते | 19000 |
| 350432-1 | ते | 520 |
| 4-1440000-1 | ते | 3000 |
| 5034730200 | मोलेक्स | 6500 |
| 5035521820 | मोलेक्स | 6000 |
| 5046930400 | मोलेक्स | 1600 |
| 5051510300 | मोलेक्स | 4000 |
| 5-1393243-6 | ते | 500 |
| 5-1462000-5 | ते | 1000 |
| 5-2154874-3 | ते | 993 |
| 6-2154874-1 | ते | 997 |
| 85284-1 | ते | 3690 |
| 9-1393239-5 | ते | 300 |
| बी-155-9004 | ते | 900 |
| सीएपी-डब्ल्यूएसीएमटीपीसी1 | Amphenol | 100 |
| M12A-08BFFB-SL7001 | Amphenol | 100 |
| M12A-08BMMB-SL7001 | Amphenol | 50 |
| M12A-08PFFS-SF8001 | Amphenol | 50 |
| M12B-05BFFB-SL7001 | Amphenol | 100 |
| M12B-05BMMB-SL7001 | Amphenol | 100 |
| M12B-05PFFS-SF8001 | Amphenol | 100 |
| M12B-05PMMS-SF8001 | Amphenol | 100 |
| M12D-04BMMB-SL7001 | Amphenol | 80 |
| M12D-04PFFS-SF8001 | Amphenol | 100 |
| M12D-04PMMS-SF8001 | Amphenol | 100 |
| एनयूएफ-एमएसएपी-08बीएमएमएम-आरजे | Amphenol | 175 |
| Q8D-04AFFM-QL8A01 | Amphenol | 100 |
| Q8D-04PMMS-QF8001 | Amphenol | 100 |
| आरजे-00बीएमएमए-एसएल7005 | Amphenol | 100 |
| SLEB-001T-P0.2 | Amphenol | 14800 |
| SPAUA-20PMFP-CAP | Amphenol | 100 |
| 1-1393243-4 | ते | 17280 |
| SXA-01T-P0.6 | जेएसटी | 7680 |
| सीआई0702एस0000 | जेएसटी | 1000 |
| DF63-2S-3.96C | हिरोसे | 323 |
| DF63-1618SCF | हिरोसे | 1300 |
| 1200060051 | मोलेक्स | 46 |
| 1200070489 | मोलेक्स | 54 |
| 1200070490 | मोलेक्स | 19 |
| 1200270152 | मोलेक्स | 4 |
| 1200688020 | मोलेक्स | 12 |
| 1200878468 | मोलेक्स | 14 |
| 1201080236 | मोलेक्स | 1 |
| 1201080238 | मोलेक्स | 8 |
| 1201080520 | मोलेक्स | 19 |
| 1201088305 | मोलेक्स | 7 |
| 1201088308 | मोलेक्स | 5 |
| 1393243-4 | ते | 278 |
| 2-1393210-5 | ते | 40 |
| 50224-01101-001 | इक्के | 7500 |
| सीआई0102एस0000 | अन्य | 500 |
| सीआई0106एस0000 | अन्य | 1000 |
| सीआई0108एस0000 | अन्य | 560 |
| CI0602M1HR0-LF | अन्य | 400 |
| सीआई0602एस0000 | अन्य | 2000 |
| सीआई0604एस0000 | अन्य | 1000 |
| CI06T011PE0 | अन्य | 10000 |
| CI1405M1HRL-NH | अन्य | 14400 |
| CI1405SL000-NH | अन्य | 2000 |
| CI1503M1HR0-LF | अन्य | 900 |
| CI1503S0000 | अन्य | 1700 |
| CI15T011PE0 | अन्य | 15000 |
| CI4402P1VOO-NH | अन्य | 2000 |
| सीआई4402एस0000-एनएच | अन्य | 5000 |
| सीआई4406एस0000 | अन्य | 2000 |
| CI44T011PP0 | अन्य | 15000 |
| SC16M11TK6 | अन्य | 2800 |
| 1-1419108-7 | ते | 2900 |
| TU1502WNV-03SA-NL-A | अन्य | 9600 |
| TU1211WNV-1X06SK-NL-MA | अन्य | 5000 |
| 2-178128-3 | ते | 3000 |
| TY4282WNV-1*04-SP | अन्य | 4000 |
| 1-175196-2 | ते | 1856 |
| 280530-1 | ते | 160000 |
| 522660211 | मोलेक्स | 6800 |
| 1-1903131-0 | ते | 3200 |
| 2201855-2 | ते | 2730 |
| 1719820142 | मोलेक्स | 1400 |
| 16020082 | मोलेक्स | 119000 |
| 06FMN-बीएमटीटीएन-ए-टीएफ | जेएसटी | 2000 |
| 1241050-3 | ते | 3150 |
| MSB02001 | सौरो | 800 |
| एमएसबी03001 | सौरो | 400 |
| 1903112-2 | ते | 24000 |
| 912360001 | मोलेक्स | 130 |
| 1-1827863-7 | ते | 1800 |
| 1-179552-3 | ते | 1540 |
| 1-1747276-2 | ते | 7800 |
| 1747416-2 | ते | 4941 |
| 1-178128-3 | ते | 3140 |
| 1-178288-3 | ते | 12000 |
| 205204-4 | ते | 298 |
| 1-1393217-6 | ते | 2500 |
| 1-1747414-2 | ते | 7050 |
| 744410001 | मोलेक्स | 2880 |
| 487526-8 | ते | 2200 |
| 522660311 | मोलेक्स | 35100 |
| 532610471 | मोलेक्स | 26000 |
| 5016453220 | मोलेक्स | 1260 |
| 5018762440 | मोलेक्स | 2100 |
| 532610271 | मोलेक्स | 4000 |
| 436500500 | मोलेक्स | 2023 |
| 281934-4 | ते | 50094 |
| 282087-1 | ते | 1280 |
| 282088-1 | ते | 2309 |
| 282104-1 | ते | 495 |
| 282105-1 | ते | 89 |
| 282404-1 | ते | 48000 |
| 292250-2 | ते | 4000 |
| 3-350980-1 | ते | 6000 |
| 3-640440-3 | ते | 23500 |
| 485003-1 | ते | 18000 |
| 5-103669-7 | ते | 966 |
| 5-1106302-9 | ते | 1000 |
| 63849-1 | ते | 2000 |
| 764619-000 | मोलेक्स | 746 |
| 428192223 | मोलेक्स | 1872 |
| 2213365-1 | ते | 100 |
| 1740259-1 | ते | 11000 |
| 548190572 | मोलेक्स | 4800 |
| 2-647127-4 | ते | 2000 |
| 1-1903130-2 | ते | 14400 |
| 500588000 | मोलेक्स | 100000 |
| 3-640443-2 | ते | 97700 |
| 1649329-1 | ते | 7160 |
| 441332000 | मोलेक्स | 2304 |
| 441331200 | मोलेक्स | 2592 |
| 672984091 | मोलेक्स | 6000 |
| 282403-1 | ते | 30740 |
| 190030111 | मोलेक्स | 7500 |
| 22272021 | मोलेक्स | 4000 |
समान विशेषताओं वाले उत्पाद:
![]()
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHS स्थिति | RoHS कॉम्प्लाइंट |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
| ईसीसीएन | EAR99 |
| एचटीएसयूएस | 8536.69.4040 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces

