AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ ADI TSSOP20 MSOP8 TSSOP14 IC अवयव
विशेष विवरण
वर्ग:
इलेक्ट्रॉनिक घटक-एकीकृत सर्किट
शृंखला:
एकीकृत सर्किट (आईसी)
माउन्टिंग का प्रकार:
माउंट सतह
पैकेट:
टीएसएसओपी20 एमएसओपी8 टीएसएसओपी14
विवरण:
आदि
परिचालन तापमान:
-40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस
एचएससीओडी:
8542.39.0001
मॉडल नाम:
AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ
प्रमुखता देना:
MSOP8 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
,TSSOP14 IC इंटीग्रेटेड सर्किट
,AD7921ARMZ-REEL7 IC कंपोनेंट्स
परिचय
इलेक्ट्रॉनिक घटक एकीकृत सर्किट (आईसी)
AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ ADI TSSOP20 MSOP8 TSSOP14 IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंपोनेंट्स
विशिष्टता: AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ
वर्ग | एकीकृत सर्किट (आईसी) |
प्रोडक्ट का नाम | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
मॉडल संख्या | AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ |
एमएफआर | फेयरचाइल्ड |
शृंखला | आईसी अवयव |
पैकेट | मानक पैकेज |
स्थिति | नया और मूल पैकेज |
समय सीमा | स्टॉक में ASAP भेज दिया जा सकता है |
विशेषताएँ | - |
पैकेज / मामला | टीएसएसओपी20 एमएसओपी8 टीएसएसओपी14 |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह आरूढ़ |
आधार उत्पाद संख्या | AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ |
एंजेल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2006 से एक इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक है।हमारे उत्पादों सहितमिश्रित संकेत,
और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) का उपयोग वस्तुतः सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है.
नीचे स्टॉक ऑफर है:
ADP3335ARMZ-3.3RL7 | आदि | 150000 | एमएसओपी8 |
ADP3339AKCZ-5-R7 | आदि | 35700 | एसओटी-223 |
ADP3408ARU-2.5-RL7 | विज्ञापन | 9000 | क्यूएफएन |
जीएल3140ए-बी169 | जीएल | 291700 | बीजीए |
APM9435KC-TRG | एएनपीईसी | 250000 | एसओपी8 |
AP1084DG-13 | डायोड | 28300 | TO-252-3 |
AZ1117D-5.0TRE1 | डायोड | 118800 | TO-252-2 |
एओएन7409 | एओ | 433200 | डीएफएन |
SY52231FAC | सिलर्जी | 567900 | एसओपी8 |
बीडी81842एमयूवी-ME2 | आरओएचएम | 499800 | वीक्यूएफएन |
टीजेए1042टी/3/1 | एनएक्सपी | 41400 | एसओपी8 |
MJD31C | मुख्य न्यायाधीश | 200000 | TO-252 |
DPX252690DT-5220A2 | टीडीके | 11800 | एसएमडी |
सीडी4514बीई | ती | 90000 | डीआईपी-24 |
एमपीसी8533EVTAQGA | फ्रीस्केल | 29900 | बीजीए783 |
FS8816EMSR | FAMEG | 60500 | एमएसओपी8 |
MP1654GTF-Z | एमपीएस | 100500 | SOT563 |
MA82G5C64AD48 | मेगाविन | 3500 | एलक्यूएफपी48 |
LM3S608-IQN50-C2 | ती | 219000 | क्यूएफपी48 |
BU9543KV-E2 | आरओएचएम | 59000 | टीक्यूएफपी-64 |
SPX5205M5-L-1-8/TR | EXAR | 577500 | SOT23-5 |
RS2GHE3 | विषय | 85800 | डीओ-214AC |
एलटी3581आईडीई#TRPBF | लेफ्टिनेंट | 5500 | क्यूएफएन14 |
ATMEGA168PA-AU | एटीएमईएल | 146000 | क्यूएफपी32 |
TSOP5038TR | विषय | 600000 | एसएमडी |
FAN48610UC50X | पर | 60500 | WLCSP-9 |
बीटीएस3410जी | Infineon | 93800 | एसओपी8 |
FAN49101AUC340X | फेयरचाइल्ड | 64500 | WLCSP-20 |
LM4040C50IDBZR | ती | 49900 | SOT23-3 |
APW7159KI-TRG | एएनपीईसी | 218600 | एसओपी20 |
APW7174KAI-TRG | एएनपीईसी | 170000 | एसओपी8 |
MP28164GD-Z | एमपीएस | 26900 | क्यूएफएन |
MP28164GD-Z | एमपीएस | 69500 | क्यूएफएन |
G24101MK | एम-टेक | 570000 | एसओपी24 |
SPU0410HR5H-PB-7 | नोल्स | 4700 | एसएमडी |
SP706TEN-एल/टीआर | EXAR | 75000 | एसओपी-8 |
AIC1084-33GMTR | एआईसी | 82800 | टू-263 |
IS1684S | आईएसएससी | 161200 | क्यूएफएन |
MT47H64M16HR-3:H | माइक्रोन | 10300 | बीजीए |
MT47H64M16NF-25E: एम | माइक्रोन | 111300 | बीजीए84 |
एनटीटीएफएस4929एनटीएजी | पर | 667200 | WDFN8 |
टीसी54वीएन3002ईसीबी713 | माइक्रोचिप | 136900 | एसओटी-23 |
SI3019-F-FTR | सिलिकॉन | 19000 | टीएसएसओपी16 |
स्काई77737-15 | स्काईवर्क्स | 1000 | क्यूएफएन |
RT9048GSP | रिचटेक | 450000 | एसओपी-8 |
NJM3260MJE-TE3 | जे आर सी | 479900 | क्यूएफएन |
RT5047AGSP | रिखटेन | 111700 | एसओपी-8 |
DS1302ZN + टी एंड आर | कहावत | 3000000 | एसओपी8 |
TS3USB221ERSER | ती | 1600000 | क्यूएफएन10 |
बीसीआर421UE6327 | Infineon | 35900 | SOT23-6 |
MT25QL512ABB8ESF-0SIT | माइक्रोन | 50000 | शराबी |
बीटीए40-600बी | अनुसूचित जनजाति | 164600 | आरडी-91 |
FM25CL64-जीटीआर | RAMTRON | 16000 | एसओपी8 |
एमएमए7660FCR1 | एनएक्सपी | 278000 | क्यूएफएन10 |
टीसी1174वीओए | माइक्रोचिप | 193700 | एसओपी8 |
RTL8762AG-सीजी | Realtek | 508600 | क्यूएफएन32 |
MAX485EESA+T | कहावत | 2500000 | एसओपी8 |
MAX485ESA + टी | कहावत | 90000 | एसओपी8 |
MAX4285ESA | कहावत | 24000 | एसओपी8 |
MAX435ESD + टी | कहावत | 133500 | एसओपी14 |
मैक्स44280एएक्सटी+टी | कहावत | 44800 | SC70-6 |
मैक्स4662ईपीई+ | कहावत | 2500000 | डुबोना |
MAX485ESA + टी | कहावत | 340000 | एसओपी8 |
मैक्स490 एमजेए | कहावत | 13600 | सीडीआईपी-8 |
MAX492EPA | कहावत | 29400 | डीआईपी8 |
ईजी87सी196एमएच | इंटेल | 13500 | क्यूएफपी |
पीसीएफ85176एच/1 | एनएक्सपी | 27500 | टीक्यूएफपी64 |
पीसीएफ8563पी | एनएक्सपी | 397000 | डीआईपी8 |
TPD6E05U06RVZR | ती | 120000 | यूक्यूएफएन14 |
एमसीआईएमएक्स6डी6एवीटी10एडी | एनएक्सपी | 14700 | बीजीए |
एमसीआईएमएक्स6जी2एवीएम07एबी | एनएक्सपी | 3000 | बीजीए |
एमसीआईएमएक्स6एक्स4एवीएम08एबी | फ्रीस्केल | 250000 | बीजीए |
CC2510F32RHHR | ती | 34800 | वीक्यूएफएन36 |
एनपीसीए110PA0YX | न्यूवोटन | 157600 | क्यूएफएन40 |
744771122 | हम | 30200 | एसएमडी |
ADSP-21488KSWZ-3B | आदि | 69700 | एलक्यूएफपी176 |
CS5460A-BSZ | सिरस | 42200 | एसएसओपी24 |
CS5463-ISZR | सिरस | 143600 | एसएसओपी24 |
LM3224MM-ADJ | एन एस | 6100 | एमएसओपी8 |
IDT71V016SA10PHG | आईडीटी | 103300 | टीएसएसओपी44 |
ATTINY13A-एसएसयूआर | एटीएमईएल | 34200 | एसओपी8 |
ATTINY48-AU | एटीएमईएल | 162800 | क्यूएफपी32 |
HN36201CG | मिंगटेक | 11600 | DIP36 |
एमसीआईएमएक्स6वाई2सीवीएम08एए | एनएक्सपी | 2400 | मूल |
AD9116BCPZ | आदि | 55600 | क्यूएफएन |
एमएमए3201केईजीआर2 | फ्रीस्केल | 90400 | एसओपी20 |
SGM2019-2.85YN5G/TR | एसजीएमआईसीआरओ | 171500 | SOT23-5 |
OB39R08A2W140P | ऑन-ब्राइट | 1423000 | एसओपी14 |
US2881ESE-एएए-000-आरई | मेलेक्सिस | 39000 | SOT23 |
FMV11N60E | फ़ूजी | 200000 | TO-220F |
FMV19N60E | फ़ूजी | 403800 | TO-220F |
टीएलई42754जी | Infineon | 500000 | टू-263 |
टीएलई42744डीवी50 | Infineon | 200000 | TO252-3 |
टीएलई42754जी | TO263-5 | 29500 | TO263-5 |
FS32K144HFT0MLHT | एनएक्सपी | 26500 | एलक्यूएफपी64 |
TLE4275QKTTRQ1 | ती | 250000 | कश्मीर263 |
टीएलई42764डीवी50 | Infineon | 107200 | शराबी |
TLE42764GV | Infineon | 333600 | TO263-5 |
TLE4284DV | Infineon | 240400 | एसओटी-252 |
ATTINY88-और | माइक्रोचिप | 114700 | टीक्यूएफपी32 |
R5F212G6SDFP | रेनेसा | 13500 | एलक्यूएफपी32 |
पर्यावरण और निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
आरओएचएस स्थिति | ROHS3 अनुपालन |
नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | पहुंच अप्रभावित |
ईसीसीएन | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
आरएफक्यू भेजें
भंडार:
In Stock
एमओक्यू:
10pieces